瑞风新能源(HK0527)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(元)
营业额同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
202306 190165000.0000 5.80 70228000.0000 33.16 -7991000.0000 -74.77 -29431000.0000 -22.68
202212 304443000.0000 -13.61 64114000.0000 -43.15 -156055000.0000 -54.45 -154448000.0000 -58.09
202206 179744000.0000 -9.81 52741000.0000 -35.31 -31677000.0000 445.97 -38065000.0000 23.34
202112 352407000.0000 1.73 112770000.0000 -8.59 -342603000.0000 97.04 -368557000.0000 73.02
202106 199303000.0000 13.14 81528000.0000 24.03 -5802000.0000 46.11 -30862000.0000 8.24
202012 346401000.0000 -4.23 123373000.0000 5.93 -173877000.0000 182.24 -213010000.0000 105.06
202006 176149000.0000 -13.16 65730000.0000 -37.86 -3971000.0000 -114.41 -28513000.0000 48.08
201912 361683000.0000 0.14 116466000.0000 -19.01 -61607000.0000 416.45 -103879000.0000 61.78
201906 202839000.0000 -2.22 105784000.0000 -4.46 27548000.0000 -61.99 -19255000.0000 -193.98
201812 361184000.0000 -7.39 143811000.0000 -18.69 -11929000.0000 -121.36 -64212000.0000 805.67
201806 207445000.0000 5.73 110720000.0000 5.08 72476000.0000 33.11 20489000.0000 102.88
201712 389996000.0000 5.65 176863000.0000 22.11 55844000.0000 415.31 -7090000.0000 -81.45
201706 196204000.0000 -11.58 105363000.0000 -14.88 54450000.0000 -23.86 10099000.0000 -54.31
201612 369150000.0000 17.29 144837000.0000 19.60 10837000.0000 -131.98 -38217000.0000 -54.75
201606 221911000.0000 15.79 123786000.0000 25.45 71514000.0000 53.16 22104000.0000 -219.36
201512 314733000.0000 -22.34 121102000.0000 -38.80 -33886000.0000 -153.72 -84449000.0000 -44.01
201506 191642000.0000 -21.53 98674000.0000 -36.20 46692000.0000 -45.28 -18518000.0000 -70.96
201412 405261000.0000 -32.83 197867000.0000 38.27 63079000.0000 152.56 -150827000.0000 -741.76
201406 244208000.0000 -16.14 154673000.0000 72.65 85336000.0000 32.76 -63771000.0000 -227.97
201312 603341000.0000 122.42 143102000.0000 229.17 24976000.0000 -120.60 23502000.0000 -114.08
201306 291193000.0000 -4.06 89587000.0000 26.08 64276000.0000 230.15 49833000.0000 227.55
201212 271267000.0000 -63.85 43473000.0000 -68.83 -121257000.0000 -221.15 -166964000.0000 -282.44
201206 303507000.0000 -17.98 71056000.0000 12.76 19469000.0000 -58.17 15214000.0000 -67.04
201112 750328000.0000 -6.70 139475000.0000 -27.54 100088000.0000 -117.93 91518000.0000 -115.95
201106 370043000.0000 41.45 63013000.0000 9.71 46539000.0000 84.98 46155000.0000 109.09
201012 804183000.0000 88.89 192479000.0000 155.73 -558124000.0000 -5033.04 -573750000.0000 -4661.90
201006 261607000.0000 46.77 57434000.0000 53.04 25159000.0000 134.91 22074000.0000 114.10
200912 425742000.0000 9.86 75266000.0000 18.35 11314000.0000 -46.34 12577000.0000 -32.79
200906 178245000.0000 -7.95 37528000.0000 10.35 10710000.0000 -33.29 10310000.0000 -29.25
200812 387541000.0000 0.85 63598000.0000 -20.33 21083000.0000 -48.67 18713000.0000 -49.19
200806 193647000.0000 9.18 34009000.0000 -8.52 16055000.0000 -1.36 14573000.0000 2.45
200712 384278000.0000 14.18 79828000.0000 8.75 41074000.0000 18.64 36831000.0000 21.95
200706 177364000.0000 12.77 37176000.0000 -7.28 16276000.0000 0.05 14224000.0000 7.52
200612 336562000.0000 33.12 73408000.0000 11.13 34622000.0000 -19.53 30202000.0000 -23.37
200606 157275000.0000 47.22 40095000.0000 36.45 16268000.0000 -22.20 13229000.0000 -27.82
200512 252826000.0000 38.34 66058000.0000 14.09 43025000.0000 18.45 39414000.0000 21.67
200506 106828000.0000 -- 29385000.0000 -- 20910000.0000 -- 18328000.0000 --
200412 182761000.0000 90.61 57902000.0000 114.29 36323000.0000 84.53 32394000.0000 83.77
200312 95880000.0000 -- 27020000.0000 -- 19684000.0000 -- 17627000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 36.93 -- -0.41 27.01 193.76 -- 0.10
202212 21.06 -- -7.77 208.99 388.25 -- 0.15
202206 29.34 -- -1.40 -87.55 184.06 -- 0.08
202112 32.00 -- -15.32 -508.2 352.41 -- 0.16
202106 40.91 -- -0.21 -7.95 190.57 -- 0.07
202012 35.62 -- -5.61 -52.99 360.89 -- 0.11
202006 37.32 -- -0.16 -5.28 178.38 -- 0.07
201912 32.20 -- -2.41 -19.25 420.61 -- 0.14
201906 52.15 -- 1.03 -3.04 602.83 -- 0.08
201812 39.82 -- -0.46 -10.25 1738.98 -- 0.14
201806 53.37 -- 2.76 2.93 279.55 -- 0.08
201712 45.35 -- 2.28 -1.04 -- -- 0.16
201706 53.70 -- 2.16 1.52 -- -- 0.08
201612 39.24 -- 0.41 -5.87 -- -- 0.14
201606 55.78 -- 2.66 3.13 -- -- 0.08
201512 38.48 -- -1.21 -18.07 -- -- 0.11
201506 51.49 -- 1.84 -5.35 -- -- 0.08
201412 48.82 -- 2.18 -38.37 -- -- 0.14
201406 63.34 -- 2.78 -20.96 11.64 -- 0.08
201312 23.72 -- 0.80 6.14 422.63 -- 0.19
201306 30.77 -- 2.17 13.05 20.94 -- 0.10
201212 16.03 -- -10.88 -49.07 7.51 -- 0.24
201206 23.41 -- 1.78 3.1 7.55 -- 0.28
201112 18.59 -- 9.81 26.19 12.72 -- 0.74
201106 17.03 -- 4.30 15.17 4.96 -- 0.34
201012 23.93 -- -57.34 -224.36 13.01 -- 0.83
201006 21.95 -- 3.78 6.3 4.49 -- 0.39
200912 17.68 -- 2.05 4.03 6.18 -- 0.77
200906 21.05 -- 2.13 3.7 1.77 -- 0.35
200812 16.41 -- 4.32 6.97 3.05 -- 0.79
200806 17.56 -- 3.03 5.53 1.24 -- 0.37
200712 20.77 -- 8.03 14.87 2.32 -- 0.75
200706 20.96 -- 3.55 6.23 1.14 -- 0.39
200612 21.81 -- 8.77 13.8 2.17 -- 0.85
200606 25.49 -- 4.70 6.51 1.38 -- 0.45
200512 26.13 -- 17.67 36.42 2.92 -- 1.04
200506 27.51 -- -- -- -- -- --
200412 31.68 -- 21.95 47.03 2.72 -- 1.10
200312 28.18 -- 17.33 37.62 3.52 -- 0.84

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 95.44 4.56 -- --
202212 94.27 5.73 -- --
202206 88.59 11.41 -- --
202112 87.43 12.57 -- --
202106 76.91 23.09 -- --
202012 79.57 20.43 -- --
202006 68.01 31.99 -- --
201912 69.03 30.97 -- --
201906 65.97 34.03 -- --
201812 65.84 34.16 -- --
201806 62.91 37.09 -- --
201712 61.90 38.10 -- --
201706 63.47 36.53 -- --
201612 65.07 34.93 -- --
201606 63.73 36.27 -- --
201512 74.61 25.39 -- --
201506 76.08 23.92 -- --
201412 77.91 22.09 -- --
201406 80.47 19.53 -- --
201312 71.65 28.35 -- --
201306 67.30 32.70 -- --
201212 69.48 30.52 -- --
201206 55.29 44.71 -- --
201112 65.75 34.25 -- --
201106 71.91 28.09 -- --
201012 73.73 26.27 -- --
201006 47.40 52.60 -- --
200912 43.31 56.69 -- --
200906 44.57 55.43 -- --
200812 45.00 55.00 -- --
200806 50.27 49.73 -- --
200712 51.57 48.43 -- --
200706 49.71 50.29 -- --
200612 43.81 56.19 -- --
200606 40.18 59.82 -- --
200512 53.85 46.15 -- --
200506 -- -- -- --
200412 55.67 44.33 -- --
200312 57.23 42.77 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202306 119937000.0000 -- 18700000.0000 68735000.0000
202212 240329000.0000 -- 62526000.0000 146778000.0000
202206 127003000.0000 -- 21420000.0000 75456000.0000
202112 239637000.0000 -- 71559000.0000 133086000.0000
202106 117775000.0000 -- 26438000.0000 74906000.0000
202012 223028000.0000 -- 45504000.0000 132854000.0000
202006 110419000.0000 -- 16414000.0000 67702000.0000
201912 245217000.0000 -- 77988000.0000 136621000.0000
201906 97055000.0000 -- 37039000.0000 66194000.0000
201812 217373000.0000 -- 82760000.0000 108197000.0000
201806 96725000.0000 -- 19921000.0000 50079000.0000
201712 213133000.0000 -- 56163000.0000 108758000.0000
201706 90841000.0000 -- 18299000.0000 63455000.0000
201612 224313000.0000 -- 72749000.0000 118143000.0000
201606 98125000.0000 -- 21055000.0000 66219000.0000
201512 193631000.0000 -- 80211000.0000 109034000.0000
201506 92968000.0000 -- 16262000.0000 55935000.0000
201412 207394000.0000 -- 35068000.0000 124087000.0000
201406 89535000.0000 -- 20015000.0000 58362000.0000
201312 460239000.0000 -- 55431000.0000 142601000.0000
201306 201606000.0000 -- 14200000.0000 85639000.0000
201212 227794000.0000 -- 37823000.0000 74665000.0000
201206 232451000.0000 -- 28146000.0000 38195000.0000
201112 610853000.0000 -- 54756000.0000 82682000.0000
201106 307030000.0000 -- 29756000.0000 38592000.0000
201012 611704000.0000 -- 59284000.0000 25154000.0000
201006 204173000.0000 -- 22392000.0000 2711000.0000
200912 350476000.0000 -- 42786000.0000 5213000.0000
200906 140717000.0000 -- 18470000.0000 3324000.0000
200812 323943000.0000 -- 31219000.0000 9490000.0000
200806 159638000.0000 -- 10879000.0000 5191000.0000
200712 304450000.0000 -- 27896000.0000 8677000.0000
200706 140188000.0000 -- 13929000.0000 3714000.0000
200612 263154000.0000 -- 36793000.0000 2894000.0000
200606 117180000.0000 -- 20112000.0000 1069000.0000
200512 186768000.0000 -- -- 1825000.0000
200506 77443000.0000 -- 6557000.0000 813000.0000
200412 124859000.0000 -- 15192000.0000 888000.0000
200312 68860000.0000 -- 4601000.0000 239000.0000