电视广播(HK0511)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
202306 1560274000.0000 -14.28 399315000.0000 -27.61 -446419000.0000 64.20 -406723000.0000 81.34
202212 3585750000.0000 23.71 1007721000.0000 39.61 -962363000.0000 26.84 -807132000.0000 24.80
202206 1820123000.0000 45.82 551593000.0000 76.54 -271881000.0000 -17.63 -224293000.0000 -20.89
202112 2898622000.0000 6.40 721834000.0000 -14.80 -758735000.0000 120.12 -646735000.0000 130.25
202106 1248222000.0000 1.79 312447000.0000 19.84 -330059000.0000 -8.88 -283508000.0000 -3.26
202012 2724200000.0000 -25.34 847232000.0000 -42.83 -344686000.0000 16.08 -280881000.0000 -4.76
202006 1226276000.0000 -37.60 260728000.0000 -75.26 -362238000.0000 -229.56 -293050000.0000 -237.82
201912 3648762000.0000 -18.51 1482076000.0000 -30.77 -296939000.0000 139.39 -294925000.0000 48.14
201906 1965336000.0000 -11.89 1054075000.0000 -2.93 279599000.0000 1.17 212634000.0000 5.61
201812 4477306000.0000 3.27 2140671000.0000 6.16 -124040000.0000 -134.66 -199080000.0000 -181.72
201806 2230585000.0000 10.36 1085838000.0000 17.10 276367000.0000 27.68 201341000.0000 18.31
201712 4335731000.0000 2.98 2016432000.0000 5.53 357915000.0000 -35.27 243621000.0000 -51.27
201706 2021169000.0000 2.92 927307000.0000 -7.49 216456000.0000 -28.63 170180000.0000 -43.60
201612 4210308000.0000 -11.00 1910771000.0000 -26.14 552938000.0000 166.69 499945000.0000 -62.44
201606 1963809000.0000 -3.29 1002409000.0000 -11.00 303298000.0000 -237.97 301726000.0000 -73.72
201512 4730806000.0000 -18.13 2586935000.0000 -22.09 207330000.0000 -88.06 1331223000.0000 -5.56
201506 2030706000.0000 -11.29 1126240000.0000 -16.39 -219834000.0000 -130.50 1148038000.0000 63.96
201412 5778463000.0000 1.63 3320436000.0000 -4.16 1736352000.0000 -18.12 1409632000.0000 -18.89
201406 2289169000.0000 -11.69 1347057000.0000 -13.78 720852000.0000 -22.46 700174000.0000 -9.09
201312 5686050000.0000 4.37 3464717000.0000 1.18 2120615000.0000 -0.97 1737987000.0000 0.33
201306 2592084000.0000 5.75 1562310000.0000 0.40 929614000.0000 -9.80 770160000.0000 -9.39
201212 5447884000.0000 4.59 3424405000.0000 0.67 2141451000.0000 2.12 1732256000.0000 11.36
201206 2451157000.0000 3.63 1556069000.0000 2.01 1030664000.0000 0.58 849940000.0000 18.28
201112 5208865000.0000 11.43 3401572000.0000 15.23 2096973000.0000 15.76 1555585000.0000 16.97
201106 2365288000.0000 12.17 1525340000.0000 21.16 1024697000.0000 36.52 718604000.0000 22.96
201012 4674656000.0000 17.36 2951977000.0000 34.04 1811521000.0000 48.32 1329891000.0000 47.69
201006 2108619000.0000 20.20 1258948000.0000 39.79 750560000.0000 84.86 584437000.0000 76.96
200912 3983332000.0000 -9.62 2202390000.0000 -7.55 1221382000.0000 -5.01 900444000.0000 -14.68
200906 1754296000.0000 -15.39 900604000.0000 -18.97 406023000.0000 -32.93 330264000.0000 -34.31
200812 4407304000.0000 1.88 2382259000.0000 -7.01 1285831000.0000 -17.02 1055348000.0000 -16.49
200806 2073494000.0000 8.06 1111397000.0000 3.14 605333000.0000 0.36 502737000.0000 1.10
200712 4325809000.0000 2.97 2561838000.0000 5.74 1549543000.0000 7.94 1263684000.0000 6.32
200706 1918799000.0000 1.68 1077572000.0000 2.52 603152000.0000 6.59 497282000.0000 5.81
200612 4201186000.0000 0.59 2422753000.0000 1.58 1435621000.0000 1.13 1188597000.0000 0.73
200606 1887112000.0000 -1.36 1051064000.0000 -0.81 565843000.0000 -15.10 469964000.0000 -13.82
200512 4176590000.0000 9.42 2384978000.0000 20.73 1419601000.0000 57.40 1180019000.0000 64.02
200506 1913040000.0000 12.83 1059595000.0000 33.03 666466000.0000 140.76 545357000.0000 150.78
200412 3816936000.0000 15.27 1975487000.0000 22.05 901884000.0000 85.92 719415000.0000 63.13
200406 1695542000.0000 18.25 796502000.0000 25.85 276815000.0000 51.89 217465000.0000 40.24
200312 3311162000.0000 4.72 1618649000.0000 0.01 485087000.0000 -29.11 440998000.0000 -25.24
200306 1433835000.0000 3.46 632917000.0000 -1.81 182248000.0000 -4.01 155066000.0000 -4.20
200212 3161862000.0000 -3.15 1618500000.0000 1.57 684251000.0000 3.21 589918000.0000 0.08
200206 1385947000.0000 -10.14 644572000.0000 -13.26 189864000.0000 -32.60 161866000.0000 -34.52
200112 3264630000.0000 -6.46 1593558000.0000 -12.24 662982000.0000 -25.45 589431000.0000 -23.86
200106 1542374000.0000 1.50 743100000.0000 -2.85 281686000.0000 10.10 247188000.0000 11.91
200012 3489941000.0000 7.30 1815831000.0000 7.57 889359000.0000 55.65 774151000.0000 53.09
200006 1519520000.0000 -- 764881000.0000 -- 255856000.0000 -- 220873000.0000 --
199912 3252384000.0000 -- 1688047000.0000 -- 571394000.0000 -- 505682000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 25.59 -- -6.69 -13.2 0.72 -- 0.23
202212 28.10 -- -13.66 -23.07 1.57 -- 0.51
202206 30.31 -- -3.56 -5.45 0.81 -- 0.24
202112 24.90 -- -9.92 -14.84 1.54 -- 0.38
202106 25.03 -- -3.48 -5.85 0.70 -- 0.13
202012 31.10 -- -3.51 -5.48 1.45 -- 0.28
202006 21.26 -- -4.60 -5.79 30.96 -- 0.16
201912 40.62 -- -3.45 -5.41 1.88 -- 0.42
201906 53.63 -- 2.86 3.49 22.06 -- 0.20
201812 47.81 -- -1.21 -3.22 57.11 -- 0.44
201806 48.68 -- 2.44 2.99 31.57 -- 0.20
201712 46.51 -- 2.98 3.48 56.88 -- 0.36
201706 45.88 -- 1.80 2.42 38.50 -- 0.17
201612 45.38 -- 4.47 7.08 115.99 -- 0.34
201606 51.04 -- 3.63 4.23 20.12 -- 0.24
201512 54.68 -- 2.28 17.33 172.21 -- 0.52
201506 55.46 -- -2.37 14.62 72.58 -- 0.22
201412 57.46 -- 16.45 16.53 230.28 -- 0.55
201406 58.84 -- 7.19 8.6 74.32 -- 0.23
201312 60.93 -- 20.59 20.9 185.78 -- 0.55
201306 60.27 -- 9.94 10.14 79.48 -- 0.28
201212 62.86 -- 22.00 22.37 145.16 -- 0.56
201206 63.48 -- 11.55 11.87 67.48 -- 0.27
201112 65.30 -- 23.74 22.02 137.73 -- 0.59
201106 64.49 -- 12.50 11.12 63.14 -- 0.29
201012 63.15 -- 22.55 20.58 153.37 -- 0.58
201006 59.70 -- 10.56 10.09 76.36 -- 0.30
200912 55.29 -- 17.34 15.54 136.41 -- 0.57
200906 51.34 -- 6.35 6.21 64.38 -- 0.27
200812 54.05 -- 19.07 18.82 156.35 -- 0.65
200806 53.60 -- 9.34 9.63 79.28 -- 0.32
200712 59.22 -- 24.79 23.65 186.03 -- 0.69
200706 56.16 -- 10.99 10.56 78.17 -- 0.35
200612 57.67 -- 25.24 24.53 123.17 -- 0.74
200606 55.70 -- 10.97 11.01 78.81 -- 0.37
200512 57.10 -- 26.67 26.93 156.75 -- 0.78
200506 55.39 -- 13.49 14.08 78.25 -- 0.39
200412 51.76 -- 18.66 19.6 158.91 -- 0.79
200406 46.98 -- 6.09 6.7 68.06 -- 0.37
200312 48.88 -- 10.28 13.38 111.04 -- 0.70
200306 44.14 -- 4.02 5 46.59 -- 0.32
200212 51.19 -- 15.92 18.02 72.38 -- 0.74
200206 46.51 -- 4.63 5.42 28.00 -- 0.34
200112 48.81 -- 15.68 19.05 67.28 -- 0.77
200106 48.18 -- 7.04 8.53 25.59 -- 0.39
200012 52.03 -- 21.25 25.95 29.73 -- 0.83
200006 50.34 -- -- -- -- -- --
199912 51.90 -- 15.93 21.97 61.69 -- 0.91

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 53.03 46.97 -- --
202212 48.84 51.16 -- --
202206 43.89 56.11 -- --
202112 39.96 60.04 -- --
202106 46.97 53.03 -- --
202012 46.11 53.89 -- --
202006 33.98 66.02 -- --
201912 34.98 65.02 -- --
201906 36.25 63.75 -- --
201812 38.51 61.49 -- --
201806 38.77 61.23 -- --
201712 40.44 59.56 -- --
201706 40.42 59.58 -- --
201612 41.49 58.51 -- --
201606 12.38 87.62 -- --
201512 14.01 85.99 -- --
201506 13.32 86.68 -- --
201412 17.55 82.45 -- --
201406 17.66 82.34 -- --
201312 18.20 81.80 -- --
201306 17.79 82.21 -- --
201212 19.54 80.46 -- --
201206 19.44 80.56 -- --
201112 19.70 80.30 -- --
201106 20.82 79.18 -- --
201012 19.24 80.76 -- --
201006 18.19 81.81 -- --
200912 17.39 82.61 -- --
200906 16.38 83.62 -- --
200812 16.44 83.56 -- --
200806 19.11 80.89 -- --
200712 14.11 85.89 -- --
200706 13.82 86.18 -- --
200612 14.40 85.60 -- --
200606 16.78 83.22 -- --
200512 17.23 82.77 -- --
200506 21.12 78.88 -- --
200412 21.64 78.36 -- --
200406 26.38 73.62 -- --
200312 28.36 71.64 -- --
200306 31.02 68.98 -- --
200212 23.81 76.19 -- --
200206 27.11 72.89 -- --
200112 26.80 73.20 -- --
200106 27.01 72.99 -- --
200012 27.62 72.38 -- --
200006 -- -- -- --
199912 34.61 65.39 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
202306 1160959000.0000 -- 442677000.0000 24281000.0000
202212 2578029000.0000 -- 959341000.0000 -43462000.0000
202206 1268530000.0000 -- 507475000.0000 -34636000.0000
202112 2176788000.0000 -- 889979000.0000 -46832000.0000
202106 935775000.0000 -- 361946000.0000 -18012000.0000
202012 1876968000.0000 -- 784871000.0000 -59736000.0000
202006 965548000.0000 -- 391436000.0000 -21535000.0000
201912 2166686000.0000 -- 885392000.0000 -73020000.0000
201906 911261000.0000 -- 488279000.0000 -39728000.0000
201812 2336635000.0000 -- 967243000.0000 128495000.0000
201806 1144747000.0000 -- 477194000.0000 -41573000.0000
201712 2319299000.0000 -- 902745000.0000 152379000.0000
201706 1093862000.0000 -- 431483000.0000 35844000.0000
201612 2299537000.0000 -- 949486000.0000 33814000.0000
201606 961400000.0000 -- 450836000.0000 947000.0000
201512 2143871000.0000 -- 884679000.0000 8337000.0000
201506 904466000.0000 -- 395648000.0000 3484000.0000
201412 2458027000.0000 -- 838900000.0000 7643000.0000
201406 942112000.0000 -- 340460000.0000 1708000.0000
201312 2221333000.0000 -- 735247000.0000 2268000.0000
201306 1029774000.0000 -- 335522000.0000 1064000.0000
201212 2023479000.0000 -- 700096000.0000 4067000.0000
201206 895088000.0000 -- 309087000.0000 2019000.0000
201112 1807293000.0000 -- 629780000.0000 4128000.0000
201106 839948000.0000 -- 266142000.0000 2004000.0000
201012 1722679000.0000 -- 477366000.0000 3781000.0000
201006 849671000.0000 -- 245109000.0000 1947000.0000
200912 1780942000.0000 -- 504590000.0000 4498000.0000
200906 853692000.0000 -- 257994000.0000 2303000.0000
200812 2025045000.0000 -- 569764000.0000 7581000.0000
200806 962097000.0000 -- 286185000.0000 2956000.0000
200712 1763971000.0000 -- 569801000.0000 --
200706 841227000.0000 -- 252221000.0000 --
200612 1778433000.0000 -- 504427000.0000 98000.0000
200606 836048000.0000 -- 222912000.0000 --
200512 1791612000.0000 -- 490969000.0000 956000.0000
200506 853445000.0000 -- 218704000.0000 970000.0000
200412 1841449000.0000 -- 512948000.0000 7006000.0000
200406 899040000.0000 -- 240899000.0000 4003000.0000
200312 1692513000.0000 -- 574207000.0000 17202000.0000
200306 800918000.0000 -- 255917000.0000 8676000.0000
200212 1543362000.0000 -- 489409000.0000 21945000.0000
200206 741375000.0000 -- 243533000.0000 12024000.0000
200112 1671072000.0000 -- 524974000.0000 23163000.0000
200106 799274000.0000 -- 262811000.0000 11516000.0000
200012 1674110000.0000 -- 529234000.0000 20929000.0000
200006 754639000.0000 -- 259474000.0000 12876000.0000
199912 1564337000.0000 -- 500365000.0000 18350000.0000