港铁公司(HK0066)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业利润
(港元)
利润总额
(港元)
净利润
(港元)
资产合计
(港元)
负债合计
(港元)
权益合计
(港元)
2000 7577000000.0000 7577000000.0000 4069000000.0000 4069000000.0000 92565000000.0000 42210000000.0000 50355000000.0000
2001 7592000000.0000 7592000000.0000 4278000000.0000 4278000000.0000 98126000000.0000 44233000000.0000 53893000000.0000
2002 7686000000.0000 7686000000.0000 4213000000.0000 3579000000.0000 101119000000.0000 47537000000.0000 53582000000.0000
2003 7594000000.0000 7594000000.0000 5198000000.0000 4450000000.0000 102366000000.0000 45066000000.0000 57300000000.0000
2004 8351000000.0000 8351000000.0000 7673000000.0000 6543000000.0000 106674000000.0000 44774000000.0000 61900000000.0000
2005 9153000000.0000 9153000000.0000 10012000000.0000 8450000000.0000 113666000000.0000 43770000000.0000 69896000000.0000
2006 9541000000.0000 9541000000.0000 9169000000.0000 7759000000.0000 120421000000.0000 43635000000.0000 76786000000.0000
2007 10690000000.0000 10690000000.0000 18265000000.0000 15180000000.0000 155668000000.0000 64631000000.0000 91037000000.0000
2008 17628000000.0000 17628000000.0000 9027000000.0000 8284000000.0000 159338000000.0000 61516000000.0000 97822000000.0000
2009 18797000000.0000 18797000000.0000 11519000000.0000 9639000000.0000 176494000000.0000 70041000000.0000 106453000000.0000
2010 29518000000.0000 29518000000.0000 14762000000.0000 12059000000.0000 181665000000.0000 64372000000.0000 117293000000.0000
2011 33423000000.0000 33423000000.0000 17669000000.0000 15556000000.0000 197870000000.0000 63221000000.0000 134649000000.0000
2012 35739000000.0000 35739000000.0000 15376000000.0000 13375000000.0000 206687000000.0000 63576000000.0000 143111000000.0000
2013 38707000000.0000 38707000000.0000 15027000000.0000 13025000000.0000 215823000000.0000 63121000000.0000 152702000000.0000
2014 40156000000.0000 40156000000.0000 18293000000.0000 15606000000.0000 227152000000.0000 63670000000.0000 163482000000.0000
2015 41701000000.0000 41701000000.0000 15375000000.0000 12994000000.0000 241103000000.0000 70932000000.0000 170171000000.0000
2016 45189000000.0000 45189000000.0000 12441000000.0000 10254000000.0000 257340000000.0000 107784000000.0000 149556000000.0000
2017 55440000000.0000 55440000000.0000 20203000000.0000 16829000000.0000 263768000000.0000 97342000000.0000 166426000000.0000
2018 53930000000.0000 53930000000.0000 18481000000.0000 16008000000.0000 274687000000.0000 94068000000.0000 180619000000.0000
2019 54504000000.0000 54504000000.0000 14014000000.0000 11932000000.0000 289214000000.0000 102416000000.0000 186798000000.0000
2020 42541000000.0000 42541000000.0000 -3520000000.0000 -4809000000.0000 290574000000.0000 113593000000.0000 176981000000.0000
2021 47202000000.0000 47202000000.0000 11940000000.0000 9552000000.0000 292082000000.0000 112045000000.0000 180037000000.0000
2022 47812000000.0000 47812000000.0000 11749000000.0000 9827000000.0000 327081000000.0000 147169000000.0000 179912000000.0000
2023 56982000000.0000 56982000000.0000 9663000000.0000 7784000000.0000 346426000000.0000 167570000000.0000 178856000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2000 100.00 -- 4.40 8.08 -- -- 0.08
2001 100.00 -- 4.36 7.94 -- -- 0.08
2002 100.00 -- 4.17 6.68 -- -- 0.08
2003 100.00 -- 5.08 7.77 -- -- 0.07
2004 100.00 -- 7.19 10.57 -- -- 0.08
2005 100.00 -- 8.81 12.09 -- -- 0.08
2006 100.00 -- 7.61 10.11 -- -- 0.08
2007 100.00 -- 11.73 16.68 -- -- 0.07
2008 100.00 -- 5.67 8.47 -- -- 0.11
2009 100.00 -- 6.53 9.06 -- -- 0.11
2010 100.00 -- 8.13 10.29 -- -- 0.16
2011 100.00 -- 8.93 11.57 -- -- 0.17
2012 100.00 -- 7.44 9.36 -- -- 0.17
2013 100.00 -- 6.96 8.54 -- -- 0.18
2014 100.00 -- 8.05 9.56 -- -- 0.18
2015 100.00 -- 6.38 7.64 -- -- 0.17
2016 100.00 -- 4.83 6.86 -- -- 0.18
2017 100.00 -- 7.66 10.12 -- -- 0.21
2018 100.00 -- 6.73 8.87 -- -- 0.20
2019 100.00 -- 4.85 6.39 -- -- 0.19
2020 100.00 -- -1.21 -2.72 -- -- 0.15
2021 100.00 -- 4.09 5.32 -- -- 0.16
2022 100.00 -- 3.59 5.48 -- -- 0.15
2023 100.00 -- 2.79 4.36 -- -- 0.16

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2000 45.60 54.40 -- --
2001 45.08 54.92 -- --
2002 47.01 52.99 -- --
2003 44.02 55.98 -- --
2004 41.97 58.03 -- --
2005 38.51 61.49 -- --
2006 36.24 63.76 -- --
2007 41.52 58.48 -- --
2008 38.61 61.39 -- --
2009 39.68 60.32 -- --
2010 35.43 64.57 -- --
2011 31.95 68.05 -- --
2012 30.76 69.24 -- --
2013 29.25 70.75 -- --
2014 28.03 71.97 -- --
2015 29.42 70.58 -- --
2016 41.88 58.12 -- --
2017 36.90 63.10 -- --
2018 34.25 65.75 -- --
2019 35.41 64.59 -- --
2020 39.09 60.91 -- --
2021 38.36 61.64 -- --
2022 44.99 55.01 -- --
2023 48.37 51.63 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
2000 -- -- 5405000000.0000 1143000000.0000
2001 -- -- 5424000000.0000 874000000.0000
2002 -- -- 5852000000.0000 1125000000.0000
2003 -- -- 5711000000.0000 1539000000.0000
2004 -- -- 5917000000.0000 1450000000.0000
2005 -- -- 6206000000.0000 1361000000.0000
2006 -- -- 6511000000.0000 1398000000.0000
2007 -- -- 7007000000.0000 1316000000.0000
2008 -- -- 10290000000.0000 1998000000.0000
2009 -- -- 10206000000.0000 1504000000.0000
2010 -- -- 10897000000.0000 1237000000.0000
2011 -- -- 12052000000.0000 921000000.0000
2012 -- -- 25401000000.0000 879000000.0000
2013 -- -- 26899000000.0000 732000000.0000
2014 -- -- 27416000000.0000 545000000.0000
2015 -- -- 28587000000.0000 599000000.0000
2016 -- -- 31194000000.0000 612000000.0000
2017 -- -- 39762000000.0000 905000000.0000
2018 -- -- 40009000000.0000 1074000000.0000
2019 -- -- 43112000000.0000 859000000.0000
2020 -- -- 40261000000.0000 1004000000.0000
2021 -- -- 43952000000.0000 967000000.0000
2022 -- -- 45177000000.0000 982000000.0000
2023 -- -- 49182000000.0000 1139000000.0000