AB集团(836866)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202306 2.06亿 -18.25 465.76万 169.83 475.00万 163.14 529.40万 --
202212 4.47亿 -30.80 134.68万 -93.11 139.35万 -93.61 249.66万 --
202206 2.52亿 -12.50 172.61万 -76.77 180.51万 -76.64 263.85万 --
202112 6.46亿 35.71 1955.78万 -4.27 2180.00万 6.19 1894.70万 --
202106 2.88亿 29.73 743.01万 79.97 772.64万 99.26 797.33万 --
202012 4.76亿 -0.63 2042.98万 -57.91 2052.91万 -55.94 1846.49万 --
202006 2.22亿 -4.31 412.85万 -44.86 387.75万 -48.37 477.03万 --
201912 4.79亿 -19.90 4853.84万 -2.74 4659.65万 -6.58 3935.37万 --
201906 2.32亿 -22.15 748.79万 -60.99 751.01万 -64.45 653.33万 --
201812 5.98亿 -11.14 4990.40万 98.01 4987.75万 74.04 2857.19万 --
201806 2.98亿 -4.18 1919.69万 6.09 2112.56万 0.31 1831.88万 --
201712 6.73亿 60.62 2520.30万 94.43 2865.87万 104.24 2115.33万 --
201706 3.11亿 57.87 1809.47万 2878.55 2106.13万 1423.64 1895.13万 --
201612 4.19亿 -10.66 1296.27万 -22.33 1403.19万 -26.55 464.42万 --
201606 1.97亿 -20.56 60.75万 -96.52 138.23万 -92.76 -35.16万 --
201512 4.69亿 5.39 1668.88万 -136.42 1910.42万 -152.22 1525.75万 --
201508 3.21亿 -- 1517.96万 -- 1678.82万 -- 1307.18万 --
201506 2.48亿 -- 1747.51万 -- 1908.67万 -- 1542.38万 --
201412 4.45亿 -21.93 -4582.67万 -309.79 -3658.20万 -218.93 -2821.49万 --
201312 5.70亿 -- 2184.41万 -- 3075.85万 -- 2645.31万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 -1.46 2.31 0.93 1.90% 1.55 5.99 0.40
202212 -0.89 0.31 0.29 0.41% 3.05 4.59 0.93
202206 -0.79 0.72 0.34 0.98% 1.78 4.74 0.47
202112 0.93 3.37 3.54 5.17% 4.52 6.74 1.05
202106 0.00 2.68 1.32 2.45% 2.07 6.90 0.49
202012 1.47 4.31 3.46 4.26% 3.49 5.52 0.80
202006 -1.80 1.75 0.69 0.98% 1.76 4.70 0.40
201912 -2.30 9.73 7.91 13.19% 3.04 4.05 0.81
201906 0.00 3.24 1.26 2.05% 1.45 3.68 0.39
201812 7.69 8.34 7.78 3.29% 3.13 3.97 0.93
201806 6.04 7.09 3.47 4.74% 1.60 -- 0.49
201712 3.57 4.26 4.40 7.31% 4.12 5.05 1.03
201706 5.47 6.77 3.46 7.10% 1.82 4.28 0.51
201612 2.39 3.35 3.06 2.32% 2.57 4.26 0.91
201606 -0.51 0.70 0.28 -0.0002% 1.19 4.10 0.40
201512 3.20 4.07 3.90 5.97% 2.29 4.32 0.96
201508 4.05 5.23 3.29 5.05% -- -- 0.63
201506 6.05 7.70 -- 8.32% -- -- --
201412 -10.56 -8.22 -6.17 -9.14% 2.01 3.33 0.75
201312 3.33 5.40 4.20 8.32% 2.19 4.03 0.78

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 36.54 63.46 3.79 2.18
202212 33.06 66.94 2.24 1.17
202206 33.58 66.42 2.29 1.11
202112 35.06 65.10 2.35 0.99
202106 33.39 66.61 2.32 0.84
202012 33.05 66.95 2.33 1.03
202006 28.47 71.35 2.33 1.34
201912 31.07 68.93 1.94 1.14
201906 38.96 61.04 1.61 0.95
201812 44.77 55.07 1.49 0.87
201806 44.74 55.26 1.57 0.87
201712 60.28 39.72 1.24 0.82
201706 57.73 42.43 1.30 0.69
201612 42.27 57.73 1.60 0.77
201606 46.76 53.24 1.26 0.64
201512 46.94 53.06 1.21 0.56
201508 49.61 50.39 -- --
201506 -- -- -- --
201412 51.43 48.57 1.44 0.69
201312 55.74 44.40 1.49 0.86

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202306 2.09亿 740.70万 1781.76万 -145.72万
202212 4.51亿 1620.22万 3423.89万 -312.21万
202206 2.54亿 700.99万 1730.92万 -183.82万
202112 6.40亿 1982.63万 3748.46万 267.09万
202106 2.88亿 861.47万 1913.35万 234.48万
202012 4.69亿 1740.68万 3456.54万 609.80万
202006 2.26亿 904.77万 2283.63万 248.10万
201912 4.90亿 2029.66万 3393.23万 512.38万
201906 2.32亿 844.11万 1608.08万 345.39万
201812 5.52亿 2657.15万 3531.68万 225.87万
201806 2.80亿 1194.88万 1695.65万 1027.88万
201712 6.49亿 2765.60万 4522.46万 1427.29万
201706 2.94亿 1347.75万 1675.74万 470.46万
201612 4.09亿 2604.53万 3225.62万 539.76万
201606 1.98亿 1210.45万 1794.15万 256.45万
201512 4.54亿 3395.13万 3598.83万 785.71万
201508 3.08亿 2279.54万 2244.98万 462.59万
201506 2.33亿 1778.38万 1830.56万 359.37万
201412 4.92亿 4686.11万 4502.48万 1136.21万
201312 5.51亿 5092.02万 4567.76万 1174.75万