可恩口腔(830938)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202306 1.88亿 31.47 1360.07万 92.60 1333.46万 99.48 1242.31万 --
202212 3.25亿 26.95 986.35万 -57.50 970.09万 -57.80 1806.86万 --
202206 1.43亿 26.55 706.17万 13.38 668.46万 3.65 728.97万 --
202112 2.56亿 5.35 2321.05万 -164.66 2298.78万 -163.38 2224.02万 --
202109 1.86亿 10.71 1695.46万 -160.18 1719.30万 -160.62 1711.25万 --
202106 1.13亿 27.91 622.83万 -120.47 644.93万 -121.07 636.88万 --
202103 5503.99万 200.86 359.44万 -112.38 341.08万 -111.73 341.08万 --
202012 2.43亿 -20.07 -3589.55万 125.08 -3626.76万 113.01 -3538.86万 --
202009 1.68亿 -20.38 -2817.09万 94.77 -2836.34万 86.32 -2830.17万 --
202006 8834.32万 -34.56 -3043.21万 122.17 -3061.61万 121.13 -3056.48万 --
202003 1829.39万 -72.01 -2902.35万 246.51 -2907.30万 247.25 -2902.55万 --
201912 3.04亿 23.08 -1594.81万 -63.27 -1702.64万 -60.85 -1682.82万 --
201909 2.11亿 37.01 -1446.37万 -54.51 -1522.28万 -51.81 -1494.59万 --
201906 1.35亿 45.13 -1369.74万 -51.17 -1384.51万 -50.57 -1355.31万 --
201903 6535.50万 66.85 -837.60万 -56.57 -837.24万 -56.63 -837.24万 --
201812 2.47亿 69.18 -4342.51万 18.87 -4349.27万 19.06 -4304.89万 --
201809 1.54亿 50.98 -3179.59万 51.49 -3159.21万 51.19 -3148.75万 --
201806 9302.18万 55.97 -2805.07万 112.50 -2800.68万 112.94 -2790.89万 --
201803 3916.88万 46.46 -1928.76万 90.66 -1930.34万 90.98 -1930.34万 --
201712 1.46亿 29.20 -3653.12万 -26231.04 -3653.00万 -27039.53 -3656.40万 --
201709 1.02亿 -- -2098.84万 -- -2089.50万 -- -2114.83万 --
201706 5964.25万 31.65 -1320.01万 233.77 -1315.27万 233.28 -1350.74万 --
201703 2674.33万 -- -1011.62万 -- -1010.75万 -- -1015.12万 --
201612 1.13亿 7.62 13.98万 -99.14 13.56万 -99.17 -173.96万 --
201606 4530.35万 7.20 -395.49万 -169.59 -394.65万 -169.89 -438.30万 --
201512 1.05亿 62.95 1619.35万 55.28 1628.96万 49.46 1257.08万 --
201506 4226.18万 120.00 568.32万 -651.50 564.70万 -873.03 406.06万 --
201412 6443.84万 213.32 1042.85万 -241.40 1089.89万 -256.20 870.51万 --
201406 1920.97万 124.45 -103.05万 -41.89 -73.05万 -46.78 -115.28万 --
201312 2056.65万 34.65 -737.54万 -367.78 -697.77万 -353.82 -771.12万 --
201306 855.85万 18.09 -177.35万 -198.80 -137.27万 -176.27 -171.50万 --
201212 1527.41万 1989.48 275.43万 3300.37 274.91万 3293.95 205.13万 --
201208 983.07万 -- 252.70万 -- 252.66万 -- 184.75万 --
201206 724.76万 -- 179.51万 -- 179.98万 -- 134.99万 --
201112 73.10万 -- 8.10万 -- 8.10万 -- 6.02万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 7.45 7.09 2.36 7.37% 7.66 14.93 0.33
202212 3.08 2.98 1.96 11.55% 19.19 35.09 0.66
202206 4.20 4.67 1.46 4.69% 9.59 44.23 0.31
202112 8.59 8.98 5.32 16.27% 22.87 98.90 0.59
202109 9.14 9.24 4.01 11.81% 16.15 96.26 0.43
202106 5.31 5.71 1.58 4.14% 11.16 113.21 0.28
202103 5.61 6.20 0.84 2.26% 6.31 107.78 0.14
202012 -15.64 -14.92 -10.42 -25.53% 26.50 112.85 0.70
202009 -17.26 -16.88 -- -20.00% -- -- --
202006 -34.70 -34.66 -6.63 -21.32% 9.61 75.00 0.19
202003 -159.10 -158.92 -- -26.07% -- -- --
201912 -5.92 -5.60 -3.70 -10.04% 20.30 129.50 0.66
201909 -7.11 -7.21 -3.08 -8.82% 13.79 170.62 0.43
201906 -10.37 -10.26 -2.77 -8.01% 8.90 126.76 0.27
201903 -12.82 -12.81 -1.70 -4.87% 4.03 131.39 0.13
201812 -17.81 -17.61 -8.79 -21.79% 13.32 -- 0.50
201809 -20.78 -20.51 -6.54 -15.49% 8.83 -- 0.32
201806 -30.08 -30.11 -6.18 -13.61% 6.00 -- 0.21
201803 -49.24 -49.28 -4.36 -9.22% 2.70 553.85 0.09
201712 -24.66 -25.02 -7.81 -15.40% 10.05 1440.00 0.31
201709 -20.59 -20.49 -- -- -- -- --
201706 -22.13 -22.05 -3.12 -5.42% 5.24 1285.71 0.14
201703 -37.83 -37.79 -- -4.05% -- -- --
201612 0.00 0.12 0.03 -0.95% 10.65 315.79 0.27
201606 -8.73 -8.71 -1.45 -3.42% 5.02 63.38 0.17
201512 15.26 15.51 9.36 12.51% 18.36 222.22 0.60
201506 13.45 13.36 3.67 9.13% 8.19 248.28 0.27
201412 16.18 16.91 14.69 35.74% 22.47 268.66 0.87
201406 -5.36 -3.80 -1.26 -5.93% 5.77 233.77 0.33
201312 -35.86 -33.93 -13.69 -32.32% 12.69 77.75 0.40
201306 -20.72 -16.04 -3.19 -3.36% 5.21 43.90 0.20
201212 18.03 18.00 9.44 8.84% 7.11 39.22 0.52
201208 -- 25.70 8.92 8.68% -- -- 0.35
201206 24.77 24.83 -- 4.93% -- -- --
201112 11.08 11.08 0.51 0.80% -- -- 0.05

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 69.03 30.97 0.76 0.65
202212 67.21 32.79 0.47 0.38
202206 66.67 33.12 0.45 0.35
202112 65.74 34.26 0.31 0.25
202109 66.67 33.10 0.77 0.43
202106 67.65 32.35 0.49 0.35
202103 68.23 31.77 0.45 0.29
202012 64.08 35.92 0.41 0.33
202009 -- -- -- --
202006 71.86 28.14 0.19 0.08
202003 -- -- -- --
201912 65.22 35.00 0.17 0.07
201909 67.00 33.00 0.36 0.16
201906 67.54 32.46 0.36 0.16
201903 65.92 34.08 0.28 0.11
201812 64.44 35.56 0.27 0.12
201809 61.08 38.92 0.46 0.08
201806 57.62 42.16 0.39 0.07
201803 55.08 45.15 0.43 0.08
201712 52.99 46.79 0.63 0.22
201709 -- -- -- --
201706 42.65 57.35 0.62 0.34
201703 -- -- -- --
201612 37.86 62.14 1.97 1.46
201606 23.50 76.47 1.80 1.45
201512 24.82 74.71 0.98 0.57
201506 20.62 79.22 1.96 1.56
201412 61.32 38.68 0.54 0.20
201406 67.44 32.56 0.47 0.11
201312 60.76 39.24 0.25 0.02
201306 37.47 62.53 1.58 0.12
201212 4.84 95.16 8.81 3.90
201208 2.84 97.16 -- --
201206 -- -- -- --
201112 4.29 95.71 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202306 1.74亿 2796.82万 3524.01万 780.18万
202212 3.15亿 5171.37万 7733.86万 1411.10万
202206 1.37亿 1804.76万 3535.20万 607.14万
202112 2.34亿 2673.87万 6294.71万 1061.29万
202109 1.69亿 1931.66万 4509.05万 771.49万
202106 1.07亿 1290.43万 2789.98万 501.52万
202103 5194.99万 578.32万 1408.21万 211.42万
202012 2.81亿 4364.47万 7389.64万 1087.79万
202009 1.97亿 3081.20万 5028.19万 734.27万
202006 1.19亿 1801.10万 3257.95万 461.07万
202003 4739.99万 760.45万 1634.79万 232.65万
201912 3.22亿 6416.73万 7482.66万 1264.47万
201909 2.26亿 4561.04万 4607.00万 998.89万
201906 1.49亿 3355.41万 2942.95万 685.50万
201903 7373.10万 1845.96万 1442.53万 343.18万
201812 2.91亿 6889.10万 6114.44万 1678.71万
201809 1.86亿 2270.44万 4741.47万 1129.40万
201806 1.21亿 1486.04万 3215.28万 759.69万
201803 5845.64万 764.37万 1638.24万 369.70万
201712 1.82亿 2515.02万 5377.54万 1299.65万
201709 1.23亿 1594.75万 3387.79万 940.38万
201706 7284.25万 832.50万 1995.53万 621.58万
201703 3685.95万 404.66万 1003.40万 271.31万
201612 1.13亿 1920.77万 3389.37万 525.06万
201606 4925.84万 1028.98万 1519.43万 143.36万
201512 8897.49万 1233.53万 2522.60万 229.55万
201506 3657.87万 367.49万 1221.83万 117.55万
201412 5400.99万 588.10万 1845.33万 132.69万
201406 2024.02万 243.55万 782.54万 50.04万
201312 2794.18万 255.02万 1444.37万 57.19万
201306 1033.21万 25.09万 574.19万 63.48万
201212 1251.98万 92.47万 570.56万 1.41万
201208 -- -- -- --
201206 545.26万 40.30万 210.65万 2500.00
201112 65.00万 3.53万 23.36万 -600.00