摘牌千草(830875)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202106 223.18万 -92.26 -1570.51万 138.69 -1541.91万 132.98 -1541.91万 --
202012 8185.91万 47.38 -2600.38万 -53.63 -2604.14万 -54.22 -2605.67万 --
202006 2885.00万 16.77 -657.97万 46.96 -661.83万 25.57 -661.83万 --
201912 5554.42万 -25.08 -5607.92万 107.78 -5688.85万 110.62 -5816.17万 --
201906 2470.76万 -46.89 -447.73万 -336.47 -527.05万 -396.21 -528.97万 --
201812 7414.14万 26.58 -2698.92万 -962.61 -2700.98万 -1236.25 -2641.94万 --
201806 4651.88万 217.09 189.34万 -17.83 177.93万 16.36 163.77万 --
201712 5857.26万 217.51 312.88万 -160.80 237.71万 -144.13 207.97万 --
201706 1467.04万 -2.25 230.42万 1088.96 152.91万 506.30 25.25万 --
201612 1844.72万 170.18 -514.61万 -30.07 -538.61万 -19.67 -552.35万 --
201606 1500.75万 326.48 19.38万 -106.77 25.22万 -109.35 19.43万 --
201512 682.78万 -59.31 -735.94万 -661.61 -670.49万 -336.01 -668.99万 --
201506 351.89万 -55.76 -286.19万 -408.10 -269.66万 -390.11 -311.32万 --
201412 1678.04万 48.70 131.04万 -101.52 284.09万 183.33 283.76万 --
201406 795.43万 729.18 92.89万 -151.56 92.95万 -186.74 92.76万 --
201312 1128.51万 12.33 -8611.10 -13045.13 100.27万 -67.12 100.06万 --
201306 95.93万 -- -180.16万 -- -107.16万 -- -107.16万 --
201212 1004.63万 -- 66.52万 -- 305.00万 -- 305.00万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202106 -700.21 -690.88 -25.08 -88.32% 0.15 0.75 0.04
202012 -30.71 -31.81 -34.93 -72.43% 6.71 4.34 1.10
202006 -23.14 -22.94 -5.21 -13.20% 1.87 1.87 0.23
201912 -101.64 -102.42 -44.10 -75.75% 2.43 1.84 0.43
201906 -18.12 -21.33 -3.06 -4.73% 0.81 1.30 0.14
201812 -36.23 -36.43 -15.43 -23.13% 2.26 -- 0.42
201806 4.07 3.82 0.86 0.47% 1.42 -- 0.22
201712 5.02 4.06 1.15 1.64% 1.87 2.47 0.28
201706 15.71 10.42 1.48 0.29% 0.50 2.51 0.14
201612 -27.90 -29.20 -5.46 -6.18% 0.48 2.67 0.19
201606 1.29 1.68 0.24 0.21% 0.38 3.24 0.14
201512 -107.79 -98.20 -6.04 -8.35% 0.23 1.15 0.06
201506 -81.33 -76.63 -2.12 1.62% 0.43 2.47 0.03
201412 7.81 16.93 3.69 4.96% 0.88 5.97 0.22
201406 11.68 11.69 1.45 2.49% 0.44 7.84 0.12
201312 -0.08 8.89 1.50 3.03% 1.11 10.05 0.17
201306 -187.79 -111.71 -- -3.56% -- -- --
201212 6.65 30.36 6.49 13.91% 0.92 -- 0.21

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202106 84.14 15.86 0.38 0.19
202012 66.24 33.76 0.63 0.43
202006 63.43 36.74 0.96 0.69
201912 59.08 41.30 1.00 0.73
201906 37.18 62.79 1.22 0.74
201812 35.01 65.14 1.28 0.75
201806 32.76 67.15 1.63 0.81
201712 32.87 66.99 1.60 1.01
201706 15.36 84.27 2.92 1.29
201612 12.27 87.73 3.40 0.77
201606 11.38 88.71 5.44 1.29
201512 16.93 82.94 3.58 1.04
201506 20.93 78.68 3.08 1.97
201412 11.55 88.45 3.83 2.13
201406 40.99 59.01 0.75 0.23
201312 44.79 55.21 0.71 0.40
201306 -- -- -- --
201212 44.68 55.32 0.73 0.47

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202106 1785.91万 8.73万 331.02万 211.44万
202012 1.07亿 381.92万 1421.08万 478.94万
202006 3552.70万 115.32万 407.66万 171.87万
201912 1.12亿 348.04万 2634.34万 251.16万
201906 2918.49万 192.99万 641.45万 40.05万
201812 1.01亿 332.28万 1962.22万 57.36万
201806 4462.54万 227.88万 674.85万 26.68万
201712 5563.08万 198.63万 900.24万 45.98万
201706 1236.62万 57.23万 298.99万 28.45万
201612 2359.34万 105.55万 644.36万 56.43万
201606 1481.37万 30.84万 324.87万 26.50万
201512 1418.72万 87.20万 693.05万 60.16万
201506 638.08万 28.06万 309.84万 16.31万
201412 1547.01万 17.14万 602.46万 148.55万
201406 702.54万 7.99万 266.29万 81.45万
201312 1129.37万 22.85万 360.04万 166.71万
201306 276.08万 11.76万 118.25万 81.75万
201212 937.79万 16.65万 262.73万 152.84万