富机达能(430061)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202306 574.39万 29.33 95.64万 -149.99 95.80万 -150.15 60.54万 --
202212 1161.84万 -3.51 6.35万 -87.20 6.63万 -86.64 3.23万 --
202206 444.14万 18.48 -191.30万 -5.99 -191.02万 -6.13 -189.81万 --
202112 1204.07万 99.35 49.62万 -113.34 49.62万 -113.38 52.12万 --
202106 374.87万 21.45 -203.49万 131.98 -203.49万 131.98 -205.72万 --
202012 604.00万 -1.87 -372.04万 -10.87 -370.80万 -20.66 -370.51万 --
202006 308.66万 7.27 -87.72万 -11.09 -87.72万 -11.09 -87.83万 --
201912 615.52万 -49.70 -417.39万 -289.54 -467.34万 -306.33 -469.24万 --
201906 287.75万 -14.97 -98.66万 -31.16 -98.66万 -29.55 -102.89万 --
201812 1223.80万 162.66 220.21万 220.12 226.50万 225.43 218.47万 --
201806 338.40万 17.99 -143.32万 -10.52 -140.04万 -11.57 -177.88万 --
201712 465.93万 -57.71 68.79万 1270.32 69.60万 1102.07 28.77万 --
201706 286.81万 -55.00 -160.17万 -1334.93 -158.36万 -1254.23 -157.94万 --
201612 1101.83万 -12.15 5.02万 -51.12 5.79万 -42.50 4.79万 --
201606 637.37万 1.63 12.97万 -80.27 13.72万 -79.00 7.70万 --
201512 1254.24万 105.87 10.27万 -106.99 10.07万 -106.85 6.92万 --
201506 627.13万 23.62 65.73万 -1.59 65.32万 -1.61 50.49万 --
201412 609.25万 -41.67 -146.91万 -228.00 -147.01万 -229.07 -146.27万 --
201406 507.31万 55.67 66.79万 392.55 66.39万 377.97 41.34万 --
201312 1044.41万 -13.55 114.77万 345.36 113.90万 321.54 96.52万 --
201306 325.88万 8.24 13.56万 -118.78 13.89万 -119.57 4.28万 --
201212 1208.16万 -39.73 25.77万 -82.95 27.02万 -84.88 15.96万 --
201206 301.08万 1.29 -72.22万 -18.02 -70.97万 -19.90 -73.98万 --
201112 2004.72万 25.07 151.12万 -0.30 178.68万 -10.64 141.33万 --
201106 297.24万 45.31 -88.10万 116.30 -88.60万 112.32 -90.66万 --
201012 1602.86万 10.11 151.58万 180.76 199.96万 31.11 173.85万 --
201006 204.55万 81.45 -40.73万 -68.03 -41.73万 -61.15 -43.90万 --
200912 1455.73万 9.99 53.99万 -73.92 152.51万 -26.27 131.17万 --
200906 112.73万 -- -127.40万 -- -107.40万 -- -107.40万 --
200812 1323.52万 -- 207.02万 -- 206.85万 -- 172.08万 --
200712 -- -- -- -- -- -- -- --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 16.65 16.68 4.38 3.27% 0.41 1.31 0.26
202212 0.55 0.57 0.32 0.17% 0.94 1.16 0.56
202206 -43.07 -43.01 -9.94 -11.00% 0.52 1.06 0.23
202112 4.12 4.12 2.23 2.91% 1.70 1.40 0.54
202106 -54.28 -54.28 -10.77 -12.36% 0.80 1.36 0.20
202012 -61.60 -61.39 -17.98 -18.97% 1.01 0.96 0.29
202006 -28.42 -28.42 -3.81 -4.19% 0.35 1.09 0.13
201912 -67.81 -75.93 -19.46 -19.74% 0.97 0.98 0.26
201906 -34.29 -34.29 -3.45 -4.01% 0.38 1.10 0.10
201812 8.21 18.51 7.35 8.74% 1.47 -- 0.40
201806 -42.35 -41.38 -5.32 -7.87% 0.46 -- 0.13
201712 -123.83 14.94 2.53 -1.19% 0.46 1.29 0.17
201706 -55.85 -55.21 -5.87 -6.69% 0.14 1.71 0.11
201612 0.46 0.53 0.21 0.20% 0.42 1.93 0.40
201606 2.03 2.15 0.48 0.31% 0.33 1.83 0.22
201512 0.82 0.80 0.33 0.28% 0.63 2.32 0.41
201506 10.48 10.42 2.34 2.02% 0.31 3.57 0.22
201412 -24.11 -24.13 -5.76 -5.81% 0.34 0.94 0.24
201406 13.17 13.09 2.39 1.57% 0.23 1.44 0.18
201312 10.99 10.91 3.69 4.00% 0.59 1.15 0.34
201306 4.16 4.26 0.48 0.17% 0.21 1.10 0.11
201212 2.13 2.24 0.88 0.66% 0.92 1.35 0.39
201206 -23.99 -23.57 -2.24 -3.03% 0.29 0.70 0.10
201112 7.54 8.91 4.94 5.92% 2.54 1.69 0.55
201106 -29.64 -29.81 -2.61 -3.96% 0.35 0.60 0.09
201012 9.46 12.48 7.10 7.75% 3.63 1.12 0.57
201006 -19.91 -20.40 -1.75 -2.07% 0.47 0.36 0.09
200912 3.71 10.48 5.83 6.27% 3.78 1.03 0.56
200906 -113.01 -95.27 -4.33 -- 0.16 0.21 0.05
200812 15.64 15.63 7.18 -- 3.83 1.09 0.46
200712 -- -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 13.60 86.40 6.22 3.32
202212 12.54 87.46 6.68 4.09
202206 14.89 85.11 5.60 2.99
202112 17.93 82.07 4.35 2.88
202106 17.02 82.98 3.83 1.87
202012 13.97 86.03 4.09 2.51
202006 10.78 89.22 6.41 3.66
201912 10.72 89.28 5.74 3.58
201906 12.11 87.89 4.84 3.00
201812 15.23 84.77 3.63 2.61
201806 17.77 82.23 2.14 0.92
201712 13.01 86.99 2.95 1.59
201706 15.71 84.29 4.56 1.06
201612 14.85 85.15 4.86 1.22
201606 13.68 86.32 5.71 2.47
201512 19.75 80.25 3.94 1.55
201506 10.74 89.26 7.58 2.61
201412 4.45 95.55 17.58 5.17
201406 5.44 94.56 14.42 5.57
201312 16.31 83.69 4.30 2.11
201306 14.63 85.37 5.29 2.74
201212 18.65 81.35 4.13 2.38
201206 24.29 75.71 3.29 2.05
201112 31.64 68.36 2.57 1.99
201106 34.08 65.92 2.34 1.53
201012 17.22 82.78 4.32 3.22
201006 11.55 88.45 5.92 4.31
200912 17.47 82.53 4.02 3.56
200906 22.64 77.36 3.06 1.84
200812 29.61 70.39 2.44 1.86
200712 18.86 80.73 3.69 3.32

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202306 478.75万 63.58万 69.00万 -1800.00
202212 1155.49万 206.54万 193.30万 -2400.00
202206 635.43万 52.11万 139.10万 -3000.00
202112 1154.44万 134.75万 170.84万 4100.00
202106 578.36万 68.54万 114.64万 700.00
202012 976.04万 142.95万 170.09万 -600.00
202006 396.38万 58.95万 69.26万 -2300.00
201912 1032.92万 128.66万 312.72万 2600.00
201906 386.41万 60.16万 91.30万 1100.00
201812 1123.27万 154.74万 152.41万 2700.00
201806 481.72万 72.82万 83.05万 1000.00
201712 1042.90万 72.74万 386.30万 200.00
201706 446.99万 25.11万 146.82万 1700.00
201612 1096.81万 49.37万 446.65万 1400.00
201606 624.40万 18.48万 167.30万 1200.00
201512 1243.97万 43.88万 318.70万 1800.00
201506 561.40万 26.15万 117.62万 1400.00
201412 756.16万 129.25万 273.80万 1100.00
201406 440.52万 66.59万 134.10万 1000.00
201312 929.64万 111.24万 235.95万 -5400.00
201306 312.32万 44.02万 108.71万 -3000.00
201212 1182.38万 98.08万 324.80万 -1.56万
201206 373.30万 55.30万 142.68万 -1.39万
201112 1853.60万 76.08万 343.86万 -2.36万
201106 385.34万 30.45万 142.99万 -6100.00
201012 1451.28万 63.65万 208.32万 -4200.00
201006 245.28万 30.77万 99.90万 -1800.00
200912 1401.75万 77.29万 248.41万 -4100.00
200906 240.13万 33.87万 130.88万 -3500.00
200812 1116.50万 55.38万 141.34万 -1.23万
200712 -- -- -- --