康能生物(831754)

按产品分类

导出到EXCEL 报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
营业收入
虫草粉系列 230.85 301.35 208.23
其他业务收入 68.25 -- --
其他虫草产品 20.94 468.68 213.50
虫草含片系列 310.89 252.84 652.07
虫草(茶+酒)系列 0.13 1.58 6.91
虫草固体饮料系列 1455.63 2234.00 1218.17
桑黄菌产品系列 23.40 9.00 53.20
平衡项目 -- -- -
其他非虫草产品 170.09 242.13 511.21
营业成本
虫草粉系列 71.94 193.28 144.78
其他业务收入 21.60 -- --
其他虫草产品 10.57 150.05 159.59
虫草含片系列 252.82 165.89 465.99
虫草(茶+酒)系列 0.09 0.40 4.67
虫草固体饮料系列 619.50 1163.38 933.18
桑黄菌产品系列 11.39 2.05 19.43
平衡项目 -- -- -200.00
其他非虫草产品 49.74 125.46 268.54
营业利润
虫草粉系列 158.91 108.07 63.45
其他业务收入 46.65 -- --
其他虫草产品 10.37 318.63 53.91
虫草含片系列 58.07 86.95 186.08
虫草(茶+酒)系列 0.04 1.18 2.24
虫草固体饮料系列 836.13 1070.62 284.99
桑黄菌产品系列 12.01 6.95 33.77
平衡项目 -- -- --
其他非虫草产品 120.35 116.67 242.67
毛利率(%)
虫草粉系列(%) 68.84% 35.86% 30.47%
其他业务收入(%) 68.35% -- --
其他虫草产品(%) 49.55% 67.98% 25.25%
虫草含片系列(%) 18.68% 34.39% 28.54%
虫草(茶+酒)系列(%) 30.00% 74.81% 32.40%
虫草固体饮料系列(%) 57.44% 47.92% 23.39%
桑黄菌产品系列(%) 51.32% 77.22% 63.47%
平衡项目(%) -- -- -
其他非虫草产品(%) 70.76% 48.19% 47.47%