孔凤春(872153)
参股控股公司
参股或控股公司:30家, 其中合并报表的有:30家。
上市公司最新公告日期:2023-04-26
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 杭州孔凤春商贸服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | 75.26万 | 是 | 电商、分销 |
| 2 | 鼎圣(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | 13.97万 | 是 | 电商 |
| 3 | 邦远(杭州)电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 4200.00 | 是 | 电商 |
| 4 | 汕头市孔凤春电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | -14.01万 | 是 | 电商 |
| 5 | 邦远(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | 25.23万 | 是 | 电商 |
| 6 | 杭州孔凤春电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | 278.94万 | 是 | 电商 |
| 7 | 广州孔凤春电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | -37.04万 | 是 | 电商 |
| 8 | 晞宝(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | -1.44万 | 是 | 电商 |
| 9 | 晞宝(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | -300.00 | 是 | 电商 |
| 10 | 邦远(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | -12.56万 | 是 | 电商 |
| 11 | 广州孔凤春电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | -14.50万 | 是 | 电商 |
| 12 | 均志(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | -5.15万 | 是 | 电商 |
| 13 | 杭州孔凤春商贸服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | 42.62万 | 是 | 电商分销 |
| 14 | 鼎圣(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | 223.09万 | 是 | 电商 |
| 15 | 均志(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | 98.92万 | 是 | 电商 |
| 16 | 晞宝(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | -300.00 | 是 | 电商 |
| 17 | 杭州孔凤春电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | -140.16万 | 是 | 电商 |
| 18 | 有炜(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | -1200.00 | 是 | 电商 |
| 19 | 杭州孔凤春商贸服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | 228.05万 | 是 | 电商 |
| 20 | 有炜(杭州)电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 3700.00 | 是 | 电商 |
| 21 | 杭州孔凤春电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | -78.50万 | 是 | 电商 |
| 22 | 杭州孔凤春智颂化妆品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | -224.20万 | 是 | 线下业务 |
| 23 | 有炜(杭州)电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 10.00万 | 14.27万 | 是 | 电商 |
| 24 | 鼎圣(杭州)电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 7700.00 | 是 | 电商 |
| 25 | 均志(杭州)电子商务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 6300.00 | 是 | 电商 |
| 26 | 杭州孔凤春智颂化妆品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | -130.59万 | 是 | 线下业务 |
| 27 | 杭州孔凤春商贸服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 50.00万 | 79.30万 | 是 | 电商、分销 |
| 28 | 孔凤春智颂化妆品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | -195.06万 | 是 | 线下业务 |
| 29 | 杭州孔凤春电子商务有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | 222.76万 | 是 | 电商 |
| 30 | 杭州孔凤春智颂化妆品有限公司 | 子公司 | 100.00% | 100.00万 | -94.16万 | 是 | 线下业务 |
