舜宇精工(831906)

参股控股公司

参股或控股公司:61家, 其中合并报表的有:59家。

上市公司最新公告日期:2023-08-17

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 74.59万 汽车零部件
2 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 247.62万 汽车零部件
3 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 268.45万 汽车零部件
4 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 子公司 51.00% 785.23万 -779.23万 机器人与自动化装备、自动化立体仓库...  
5 宁波舜宇贝尔机器人有限公司 子公司 100.00% 4826.74万 -524.04万 AGV智能物流机器人
6 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 子公司 100.00% 1012.53万 25.95万 主要从事机器人与自动化装备的研发与生产
7 安徽舜宇精工智能有限公司 子公司 100.00% 5669.41万 408.52万 汽车零部件
8 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 1333.33万 -144.01万 模具,注塑制品,电子元器件的设计、...  
9 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 59.94万
10 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 372.48万 汽车零部件
11 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 197.57万 汽车零部件
12 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -232.33万 汽车零部件
13 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 1333.33万 23.41万 模具,注塑制品,电子元器件的设计、...  
14 宁波舜宇精工检测有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 检测服务
15 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -105.52万 主要从事汽车零部件的生产、销售
16 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 子公司 51.00% 785.23万 460.69万 机器人与自动化装备、自动化立体仓库...  
17 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 1333.33万 31.41万 汽车零部件
18 滁州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 669.41万 936.28万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
19 安徽舜宇精工智能有限公司 子公司 100.00% 2010.00万 0.00 汽车零部件
20 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 -152.70万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
21 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 -134.73万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
22 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2550.00万 未披露
23 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 144.70万 汽车零部件
24 宁波舜宇精工检测有限公司 子公司 100.00% 1694.45万 -36.83万 汽车零部件
25 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -196.82万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
26 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 66.16万 汽车零部件
27 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 270.46万 汽车零部件
28 滁州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 400.00万 298.86万 主要从事汽车零部件、配件的生产
29 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 1333.33万 10.81万 汽车零部件
30 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 197.96万 汽车零部件
31 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 99.00% 1333.33万 39.24万 汽车零部件
32 滁州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 669.41万 515.92万 汽车零部件
33 宁波舜宇贝尔机器人有限公司 子公司 100.00% 3256.74万 376.90万 AGV智能物流机器人
34 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -40.37万 汽车零部件
35 滁州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 669.41万 1033.50万
36 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 1333.33万 -90.92万 汽车零部件
37 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 1333.33万 -299.07万
38 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 144.91万 汽车零部件
39 安徽舜宇精工智能有限公司 子公司 100.00% 100.00万 -13.13万
40 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -294.95万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
41 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -544.06万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
42 安徽舜宇精工智能有限公司 子公司 100.00% - -
43 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -60.02万
44 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 200.00万 -74.93万 主要从事汽车零部件的生产、销售
45 安徽舜宇精工智能有限公司 子公司 100.00% 3345.00万 -44.42万 汽车零部件
46 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 子公司 51.00% 785.23万 327.80万
47 宁波舜宇贝尔机器人有限公司 子公司 100.00% 4826.74万 -10.21万 AGV智能物流机器人
48 贝尔自动化有限公司 其他 10.00% 未披露 未披露 未披露
49 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 67.49万 汽车零部件
50 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 子公司 51.00% 2513.64万 61.66万
51 柳州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 160.54万 汽车零部件
52 滁州舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 669.41万 1958.59万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
53 安徽舜宇精工智能有限公司 子公司 100.00% 5669.41万 1889.66万 汽车零部件
54 舜宇模具(印尼)有限公司 子公司 100.00% 1333.33万 61.13万 汽车零部件
55 宁波舜宇贝尔机器人有限公司 子公司 100.00% 3926.74万 -336.03万 AG V智能物流机器人
56 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -234.01万 主要从事汽车零部件的生产、销售
57 安徽舜宇精工智能有限公司 子公司 100.00% 5669.41万 -1610.48万 汽车零部件
58 宁波舜宇精工检测有限公司 子公司 100.00% 5100.00万 未披露 未披露
59 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -241.86万 汽车塑料制品(空调出风口、储物盒、...  
60 武汉舜宇模具有限责任公司 子公司 100.00% 100.00万 -105.74万 汽车零部件
61 宁波舜宇贝尔机器人有限公司 子公司 100.00% 1266.74万 -28.10万 AGV智能物流机器人