建业股份(603948)
参股控股公司
参股或控股公司:27家, 其中合并报表的有:27家。
上市公司最新公告日期:2021-08-26
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 968.49万 | 是 | |
| 2 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 1725.79万 | 是 | 危废处置、特种胺的生产 |
| 3 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.21亿 | 616.05万 | 是 | 超纯氨 |
| 4 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 1626.19万 | 是 | 蒸汽、工业用水、电 |
| 5 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.40亿 | 1639.87万 | 是 | 超纯氨 |
| 6 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 2256.80万 | 是 | 危废处置、特种胺的生产 |
| 7 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 476.41万 | 是 | 危废处置、特种胺的生产 |
| 8 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.21亿 | 234.78万 | 是 | |
| 9 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 774.09万 | 是 | 蒸汽、工业用水、电 |
| 10 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 213.82万 | 是 | 危废处置、特种胺的生产 |
| 11 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 864.92万 | 是 | |
| 12 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.40亿 | 8114.00万 | 是 | |
| 13 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 2519.42万 | 是 | 危废处置、特种胺的生产 |
| 14 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 3697.50万 | 是 | 蒸汽、工业用水、电 |
| 15 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.40亿 | 994.76万 | 是 | 超纯氨、电子级氨水、电子级异丙醇 |
| 16 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 1420.15万 | 是 | 蒸汽、工业用水、电 |
| 17 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 536.42万 | 是 | 危废处置、特种胺的生产 |
| 18 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 1459.27万 | 是 | |
| 19 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.40亿 | 1324.35万 | 是 | 超纯氨、电子级氨水、电子级异丙醇 |
| 20 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 3235.70万 | 是 | |
| 21 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.40亿 | 526.19万 | 是 | 超纯氨、电子级氨水、电子级异丙醇 |
| 22 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.40亿 | 2921.19万 | 是 | 超纯氨、电子级氨水、电子级异丙醇 |
| 23 | 浙江建业微电子材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.40亿 | -1434.30万 | 是 | 超纯氨、电子级氨水、电子级异丙醇 |
| 24 | 建德建业资源再生技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1.58亿 | 408.11万 | 是 | 危废处置、特种胺的生产 |
| 25 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 1684.41万 | 是 | 蒸汽、工业用水、电 |
| 26 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 1776.30万 | 是 | 蒸汽、工业用水、电 |
| 27 | 浙江建德建业热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 2827.23万 | 是 | 蒸汽、工业用水、电 |
