华兰疫苗(301207)
参股控股公司
参股或控股公司:8家, 其中合并报表的有:8家。
上市公司最新公告日期:2022-01-24
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | -23.38万 | 是 | 禽类养殖、禽类及蛋类销售。 |
| 2 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 3 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | - | 是 | |
| 4 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 5 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 6 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 7 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | 未披露 | 是 | |
| 8 | 新乡市太行禽业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1500.00万 | 未披露 | 是 |
