安利股份(300218)

参股控股公司

参股或控股公司:33家, 其中合并报表的有:31家。

上市公司最新公告日期:2025-08-26

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -12.23万
2 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6802.83万 311.60万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚...  
3 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -41.66万 合成革与皮革生产加工及染色等
4 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 未披露
5 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6708.98万 597.61万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用...  
6 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 -1122.71万 生产生态功能性人造革、合成革,聚氨...  
7 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 未披露
8 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -
9 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 -1741.81万 生产生态功能性人造革、合成革,聚氨...  
10 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 68.00% 1.03亿 -
11 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 未披露
12 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -108.86万
13 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 7110.38万 1745.29万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂及聚...  
14 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 -2061.86万 生产生态功能性人造革、合成革,聚氨...  
15 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.35亿 -
16 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6753.98万 3382.43万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚...  
17 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6708.98万 1090.89万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚...  
18 安利(新加坡)材料有限公司 子公司 100.00% 20.00万 未披露 未披露
19 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6802.83万 1748.65万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂及聚...  
20 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -102.49万
21 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -
22 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6802.83万 897.33万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚...  
23 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -70.94万
24 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 -545.30万 生产生态功能性人造革、合成革,聚氨...  
25 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6802.83万 3494.91万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚...  
26 安利(新加坡)材料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
27 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 -
28 安利(新加坡)材料有限公司 子公司 100.00% 20.00万 未披露 未披露
29 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6802.83万 1173.15万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚...  
30 安利俄罗斯有限责任公司 子公司 51.00% 1396.98万 -
31 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 -276.87万 生产生态功能性人造革、合成革,聚氨...  
32 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 子公司 65.21% 6802.83万 1181.07万 生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚...  
33 安利(越南)材料科技有限公司 子公司 70.53% 1.65亿 -1065.49万 生产生态功能性人造革、合成革,聚氨...