*ST宇顺(002289)
参股控股公司
参股或控股公司:59家, 其中合并报表的有:55家。
上市公司最新公告日期:2021-08-20
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | - | 是 | |
| 2 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 3 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 4 | 上海孚邦实业有限公司 | 子公司 | 75.00% | 7425.00万 | 1451.44万 | 是 | 许可项目:建设工程施工;电气安装服... |
| 5 | 大连宇顺添合电子贸易有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 6 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 7 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 0.00 | - | 是 | |
| 8 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 9 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 10 | 上海孚邦实业有限公司 | 子公司 | 75.00% | 7425.00万 | 992.09万 | 是 | 许可项目:建设工程施工;电气安装服... |
| 11 | 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | 0.00 | - | 是 | |
| 12 | 苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | - | - | - | - | |
| 13 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | 未披露 | 是 | |
| 14 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | - | 是 | |
| 15 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 16 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 17 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 728.29万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 18 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | 未披露 | 是 | |
| 19 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 20 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | -232.51万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 21 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | 未披露 | 是 | |
| 22 | 抚顺孚邦电气设备有限公司 | 孙公司 | 75.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 23 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 24 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 25 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 26 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | -43.71万 | 是 | 企业管理咨询;企业管理;企业策划;... |
| 27 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | - | 是 | |
| 28 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | - | 是 | |
| 29 | 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 30 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | -219.29万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 31 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 32 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | - | 是 | |
| 33 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 34 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 0.00 | - | 是 | |
| 35 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 0.00 | -251.20万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 36 | 河北爱怀数据技术有限公司 | 其他 | 6.00% | 300.00万 | 未披露 | 未披露 | |
| 37 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 38 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 39 | 上海孚邦实业有限公司 | 子公司 | 75.00% | 7425.00万 | 未披露 | 未披露 | |
| 40 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 41 | 珠海宇顺添合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | 未披露 | 是 | |
| 42 | 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 43 | 上海孚邦实业有限公司 | 子公司 | 75.00% | 7425.00万 | 724.02万 | 是 | 许可项目:建设工程施工;电气安装服... |
| 44 | 苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | - | - | - | - | |
| 45 | 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 46 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | 未披露 | 是 | |
| 47 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 334.10万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 48 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 68.81万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 49 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | -88.68万 | 是 | 企业管理咨询;企业管理;企业策划;... |
| 50 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 51 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | -69.86万 | 是 | 企业管理咨询;企业管理;企业策划;... |
| 52 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | - | 是 | |
| 53 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | 63.08万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 54 | 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | 0.00 | - | 是 | |
| 55 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 5000.00万 | -1117.10万 | 是 | 一般经营项目:销售电子仪器仪表、电... |
| 56 | 宇顺电子(香港)贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 57 | 珠海宇顺天合投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 450.00万 | 未披露 | 是 | |
| 58 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 59 | 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万 | 未披露 | 是 |
