延华智能(002178)
参股控股公司
参股或控股公司:263家, 其中合并报表的有:228家。
上市公司最新公告日期:2025-04-23
| 序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例(%) | 投资金额(万元) | 被参控公司净利润(万元) | 是否报表合并 | 被参股公司主营业务 |
| 1 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.62万 | 未披露 | 是 | |
| 2 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | - | 是 | |
| 3 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 702.28万 | -90.16万 | 未披露 | 数字政务 |
| 4 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 子公司 | 93.60% | 3374.34万 | - | 是 | |
| 5 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | 未披露 | 是 | |
| 6 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 7 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | -516.47万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 8 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | 未披露 | 是 | |
| 9 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 子公司 | 93.60% | 3374.34万 | 526.13万 | 是 | 节能技术服务 |
| 10 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.62万 | 未披露 | 是 | |
| 11 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | -441.63万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 12 | 延华数字科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 840.00万 | 未披露 | 是 | |
| 13 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 联营企业 | 45.00% | 2880.79万 | 264.13万 | 未披露 | 城市智能化系统工程 |
| 14 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | - | - | 是 | |
| 15 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 孙公司 | 45.00% | - | - | 是 | |
| 16 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | - | 是 | |
| 17 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | 未披露 | 是 | |
| 18 | 延华数字科技(重庆)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 19 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 20 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | 未披露 | 是 | |
| 21 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | 未披露 | 是 | |
| 22 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | 未披露 | 是 | |
| 23 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | - | 是 | |
| 24 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 25 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | - | 是 | |
| 26 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | 未披露 | 是 | |
| 27 | 延华数字科技(云南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 28 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | - | 是 | |
| 29 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 30 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 31 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 32 | 延华数字科技(云南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 33 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4350.00万 | 未披露 | 是 | |
| 34 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | 未披露 | 是 | |
| 35 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | 0.00 | 未披露 | 是 | |
| 36 | 上海歌进电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 37 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | 未披露 | 是 | |
| 38 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 45.00% | - | 1098.09万 | - | 体外诊断试剂代理、销售 |
| 39 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | 420.00万 | 未披露 | 是 | |
| 40 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | - | 是 | |
| 41 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | - | 是 | |
| 42 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | 未披露 | 是 | |
| 43 | 延华数字科技(海南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 44 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | -1873.78万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 45 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | -105.51万 | 是 | 城市智能化系统工程 |
| 46 | 江西数瀚智能科技有限公司 | 联营企业 | 20.00% | 242.22万 | - | - | |
| 47 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 48 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | - | 是 | |
| 49 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 子公司 | 45.00% | 2100.00万 | - | 是 | |
| 50 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | - | 是 | |
| 51 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 52 | 上海朗延电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 53 | 上海硕谷电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 54 | 延华数字科技(重庆)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 55 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | - | 是 | |
| 56 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | 420.00万 | 未披露 | 是 | |
| 57 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | 未披露 | 是 | |
| 58 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | - | 是 | |
| 59 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | 未披露 | 是 | |
| 60 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | 未披露 | 是 | |
| 61 | 荆州邦德科技有限公司 | 联营企业 | - | 129.44万 | - | - | |
| 62 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 63 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 717.60万 | -597.91万 | 未披露 | 数字政务 |
| 64 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 65 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | -7328.84万 | 未披露 | 科技推广和应用服务业 |
| 66 | 江西数瀚智能科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 67 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | 未披露 | 是 | |
| 68 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | 未披露 | 是 | |
| 69 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | 未披露 | 是 | |
| 70 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | 未披露 | 是 | |
| 71 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | 未披露 | 是 | |
| 72 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | 未披露 | 是 | |
| 73 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | 未披露 | 是 | |
| 74 | 荆州市智谷创业园管理有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 75 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | 未披露 | 是 | |
| 76 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | - | - | 是 | |
| 77 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | 未披露 | 是 | |
| 78 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 子公司 | 93.60% | 3374.34万 | 105.77万 | 是 | 节能技术服务 |
| 79 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | - | 是 | |
| 80 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 81 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 82 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | -180.65万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 83 | 江西数瀚智能科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 84 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | 未披露 | 是 | |
| 85 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | -643.25万 | 是 | 弱电智能化、信息系统集成、软件开发 |
| 86 | 上海投程节能技术服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 87 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | 未披露 | 是 | |
| 88 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | - | 是 | |
| 89 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | 未披露 | 是 | |
| 90 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | - | 是 | |
| 91 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | 未披露 | 是 | |
| 92 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | 88.84万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 93 | 荆州邦德科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 102.39万 | 未披露 | 未披露 | |
| 94 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 95 | 荆州邦德科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 146.21万 | 未披露 | 未披露 | |
| 96 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 45.00% | 4012.89万 | -195.98万 | 未披露 | 体外诊断试剂经销、消杀机器人与消杀... |
| 97 | 延华数字科技(海南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 98 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | 未披露 | 是 | |
| 99 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | - | - | 是 | |
| 100 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | 未披露 | 是 | |
| 101 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | 387.35万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 102 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | - | 是 | |
| 103 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | -568.05万 | 是 | 建筑智能化系统工程 |
| 104 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 105 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | 未披露 | 是 | |
| 106 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 771.12万 | -283.12万 | 未披露 | 数字政务 |
| 107 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 17.00% | 1577.96万 | - | - | |
| 108 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 109 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | - | 1484.58万 | - | - | |
| 110 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | 未披露 | 是 | |
| 111 | 延华数字科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1364.00万 | -482.29万 | 是 | 城市智能化系统工程 |
| 112 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | 未披露 | 是 | |
| 113 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | 未披露 | 是 | |
| 114 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | 未披露 | 是 | |
| 115 | 延华数字科技(湖北)有限公司 | 子公司 | 80.00% | 800.00万 | - | 是 | |
| 116 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | 未披露 | 是 | |
| 117 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 118 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 孙公司 | 45.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 119 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | 未披露 | 是 | |
| 120 | 成都医星科技有限公司 | 子公司 | 40.00% | 2000.00万 | 593.71万 | 是 | 医疗软件平台开发 |
| 121 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | 未披露 | 是 | |
| 122 | 上海韬业电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 123 | 上海函宁节能技术服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 124 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 125 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 联营企业 | 45.00% | 2910.78万 | 66.65万 | 未披露 | |
| 126 | 上海函宁节能技术服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 127 | 咸丰智城网络科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | 1653.75万 | - | 是 | |
| 128 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | - | 是 | |
| 129 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 130 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | - | 是 | |
| 131 | 成都医星科技有限公司 | 联营企业 | 27.34% | 3532.22万 | 338.25万 | 未披露 | 医疗软件平台开发 |
| 132 | 上海歌进电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 133 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | 未披露 | 是 | |
| 134 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | 420.00万 | - | 是 | |
| 135 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | 未披露 | 是 | |
| 136 | 延华数字科技(云南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 137 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | -198.14万 | 是 | 城市智能化系统工程 |
| 138 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | 未披露 | 是 | |
| 139 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 45.00% | 4101.08万 | -6699.47万 | 未披露 | 科技推广和应用服务业 |
| 140 | 成都延华智慧医疗信息技术有限公司 | 孙公司 | 70.00% | - | - | 是 | |
| 141 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 45.00% | 1527.58万 | -580.50万 | 未披露 | 科技推广和应用服务业 |
| 142 | 荆州市智谷创业园管理有限公司 | 联营企业 | - | 559.90万 | - | - | |
| 143 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.62万 | 未披露 | 是 | |
| 144 | 上海硕谷电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 145 | 荆州邦德科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 148.09万 | 未披露 | 未披露 | |
| 146 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 孙公司 | 45.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 147 | 延华数字科技(云南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 148 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | 644.70万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 149 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 150 | 延华数字科技(海南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 151 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | 未披露 | 是 | |
| 152 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 153 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | 未披露 | 是 | |
| 154 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | 0.00 | 未披露 | 是 | |
| 155 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1448.60万 | 未披露 | 未披露 | |
| 156 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 0.00 | 未披露 | 是 | |
| 157 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 158 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 159 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | 未披露 | 是 | |
| 160 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | 未披露 | 是 | |
| 161 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | -547.72万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 162 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | - | 是 | |
| 163 | 武汉智城科技有限公司 | 子公司 | 90.72% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 164 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 孙公司 | 45.00% | - | - | 是 | |
| 165 | 上海延实电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 166 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 子公司 | 70.00% | 2750.00万 | - | 是 | |
| 167 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | 未披露 | 是 | |
| 168 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 169 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | - | 是 | |
| 170 | 咸丰智城网络科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | 1653.75万 | 未披露 | 是 | |
| 171 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | 未披露 | 是 | |
| 172 | 延华数字科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1364.00万 | -488.04万 | 是 | 城市智能化系统工程 |
| 173 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | 未披露 | 是 | |
| 174 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | 未披露 | 是 | |
| 175 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | - | 是 | |
| 176 | 上海投程节能技术服务有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 177 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | - | 是 | |
| 178 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | - | 是 | |
| 179 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | - | 是 | |
| 180 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | 未披露 | 是 | |
| 181 | 咸丰智城网络科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | 1653.75万 | 未披露 | 是 | |
| 182 | 延华数字科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1164.00万 | 未披露 | 是 | |
| 183 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | 未披露 | 是 | |
| 184 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | 未披露 | 是 | |
| 185 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 孙公司 | 45.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 186 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 孙公司 | 45.00% | - | - | 是 | |
| 187 | 上海延实电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 188 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | - | 是 | |
| 189 | 延华数字科技(重庆)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 190 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 53.60% | 955.94万 | - | 是 | |
| 191 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | - | 是 | |
| 192 | 上海朗延电子科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 193 | 江西数瀚智能科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 194 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | 未披露 | 是 | |
| 195 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 子公司 | 75.24% | 1.94亿 | 235.72万 | 是 | 医疗软件系统 |
| 196 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | -36.13万 | 未披露 | 科技推广和应用服务业 |
| 197 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.62万 | 未披露 | 是 | |
| 198 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | 未披露 | 是 | |
| 199 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | - | 是 | |
| 200 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 201 | 延华数字科技有限公司 | 子公司 | 80.00% | 1364.00万 | -255.29万 | 是 | 城市智能化系统工程 |
| 202 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 45.00% | 1.23亿 | - | - | |
| 203 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 204 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | - | 是 | |
| 205 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 子公司 | 93.60% | 3374.34万 | -188.08万 | 是 | 节能技术服务 |
| 206 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 0.00 | 未披露 | 是 | |
| 207 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | 未披露 | 是 | |
| 208 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | - | 是 | |
| 209 | 延华数字科技(湖北)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 400.00万 | - | 是 | |
| 210 | 荆州市智慧城市科技股份有限公司 | 孙公司 | 45.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 211 | 延华数字科技(云南)有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 212 | 海南智城科技发展股份有限公司 | 子公司 | 88.00% | 2650.19万 | 未披露 | 是 | |
| 213 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | -825.96万 | 是 | 智慧城市基础设施投资 |
| 214 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 302.00万 | - | 是 | |
| 215 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 216 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 子公司 | 93.60% | 3374.34万 | 431.93万 | 是 | 节能技术服务 |
| 217 | 成都成电智创科技有限公司 | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 218 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1404.44万 | 未披露 | 未披露 | |
| 219 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 220 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | - | 是 | |
| 221 | 成都医星科技有限公司 | 子公司 | 40.00% | 2000.00万 | 未披露 | 是 | |
| 222 | 湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙) | 孙公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
| 223 | 江西数瀚智能科技有限公司 | 联营企业 | - | 242.22万 | - | - | |
| 224 | 成都医星科技有限公司 | 子公司 | 40.00% | 2000.00万 | 761.73万 | 是 | 医疗软件平台开发 |
| 225 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | 未披露 | 是 | |
| 226 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 子公司 | 93.60% | 3374.34万 | 238.71万 | 是 | 节能技术服务 |
| 227 | 上海业智电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1718.82万 | 未披露 | 是 | |
| 228 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 子公司 | 93.60% | 3374.34万 | - | 是 | |
| 229 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 子公司 | 60.00% | 1200.00万 | 未披露 | 是 | |
| 230 | 荆州市智谷创业园管理有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 665.45万 | 未披露 | 未披露 | |
| 231 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | 未披露 | 是 | |
| 232 | 荆州市智谷创业园管理有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 660.55万 | 未披露 | 未披露 | |
| 233 | 荆州邦德科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | |
| 234 | 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2453.37万 | 未披露 | 是 | |
| 235 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 1530.00万 | 未披露 | 是 | |
| 236 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | 420.00万 | - | 是 | |
| 237 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 孙公司 | 100.00% | 未披露 | 未披露 | 是 | |
| 238 | 咸丰智城网络科技有限公司 | 子公司 | 90.00% | 1653.75万 | - | 是 | |
| 239 | 潜江市智慧城市科技有限公司 | 子公司 | 60.00% | 400.00万 | 未披露 | 是 | |
| 240 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | 未披露 | 是 | |
| 241 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | 未披露 | 是 | |
| 242 | 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 子公司 | 52.00% | 4761.52万 | 未披露 | 是 | |
| 243 | 上海多昂电子科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1566.27万 | 未披露 | 是 | |
| 244 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 510.00万 | - | 是 | |
| 245 | 遵义智城科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | 1650.00万 | - | 是 | |
| 246 | 福建熵链延华科技有限公司 | 联营企业 | 未披露 | 1383.18万 | -384.84万 | 未披露 | 数字政务 |
| 247 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 联营企业 | 45.00% | 1.22亿 | -370.72万 | - | 体外诊断试剂代理、销售 |
