日盈电子(603286)
募集资金投向(日盈电子)
| 序号 | 募资日期 | 募资方式 | 项目名称 | 是否变更 | 计划总投资额(万元) | 计划投入募集资金(万元) | 已投入募集资金(万元) | 建设期(月) | 投资回收期(月) | 预计年新增净利润(万元) | 预计年新增销售收入(万元) | 内部收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-15 | 新股首发 | 长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目 | 否 | 12148.92 | 3000 | —— | 18 | 70.56 | 3430.38 | —— | 21.49 |
| 2 | 2017-06-15 | 新股首发 | 精密注塑件、汽车小线束 | 否 | 5909.96 | 4500 | —— | 18 | 73.08 | 1581.37 | —— | 20.39 |
| 3 | 2017-06-15 | 新股首发 | 研发中心 | 否 | 3379 | 889.86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 2017-06-15 | 新股首发 | 前挡清洗系统、大灯清洗系统 | 否 | 6312.14 | 1500 | —— | 12 | 63.48 | 2052.24 | —— | 25.15 |
| 5 | 2017-06-15 | 新股首发 | 雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器 | 否 | 4263.46 | 4263.46 | —— | 12 | 70.32 | 1095.52 | —— | 20.69 |
