浙江美大(002677)
募集资金投向(浙江美大)
| 序号 | 募资日期 | 募资方式 | 项目名称 | 是否变更 | 计划总投资额(万元) | 计划投入募集资金(万元) | 已投入募集资金(万元) | 建设期(月) | 投资回收期(月) | 预计年新增净利润(万元) | 预计年新增销售收入(万元) | 内部收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-05-14 | 新股首发 | 新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目 | 是 | 29966 | 15222.48 | 15222.48 | 24 | 69 | 10991.04 | 66000 | 24.08 |
| 2 | 2012-05-14 | 新股首发 | 使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 | 否 | 23000 | 23000 | 5800 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 2012-05-14 | 新股首发 | 营销网络建设项目 | 是 | 10023.18 | 7204.6 | 7204.6 | 24 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 2012-05-14 | 新股首发 | 研发及测试中心项目 | 否 | 17781.83 | 17781.83 | 17790.39 | 24 | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 2012-05-14 | 新股首发 | 永久补充流动资金 | 否 | 6837.78 | 6837.78 | —— | 24 | —— | —— | —— | —— |
