闽发铝业(002578)
募集资金投向(闽发铝业)
| 序号 | 募资日期 | 募资方式 | 项目名称 | 是否变更 | 计划总投资额(万元) | 计划投入募集资金(万元) | 已投入募集资金(万元) | 建设期(月) | 投资回收期(月) | 预计年新增净利润(万元) | 预计年新增销售收入(万元) | 内部收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-10-25 | 股票增发 | 年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目 | 否 | 36602.68 | 35703.6799 | 7398.46 | 12 | 66.12 | 8977.77 | 52000 | 24.1 |
| 2 | 2016-10-25 | 股票增发 | 补充流动资金 | 否 | 10000 | 10000 | 10000 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 2016-10-25 | 股票增发 | 年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目 | 否 | 36602.68 | 35703.6799 | 11721.13 | 12 | 66.12 | 8977.77 | 52000 | 24.1 |
| 4 | 2011-04-20 | 新股首发 | 4万吨铝合金型材生产线项目 | 否 | 53686.33 | 53686.33 | 50192.2257 | 12 | 68 | 9726 | 91466 | 19.6 |
| 5 | 2011-04-20 | 新股首发 | 使用部分超额募集资金归还银行贷款 | 否 | 12200 | 12200 | 12200 | —— | —— | —— | —— | —— |
