中泰化学(002092)

募集资金投向(中泰化学)

序号 募资日期 募资方式 项目名称 是否变更 计划总投资额(万元) 计划投入募集资金(万元) 已投入募集资金(万元) 建设期(月) 投资回收期(月) 预计年新增净利润(万元) 预计年新增销售收入(万元) 内部收益率(%)
1 2016-08-12 股票增发(配套募集) 补充蓝天物流营运资金 18000 18000 18000 —— —— —— —— ——
2 2016-08-12 股票增发(配套募集) 新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目 28618 27947.96 3593.36 —— 79.68 3326 48462 ——
3 2016-08-12 股票增发(配套募集) 蓝天物流信息化平台建设项目 18000 17744.75 452.63 36 92.4 16310 467326 ——
4 2016-08-12 股票增发(配套募集) 新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目 28618 27947.96 4933.73 —— 79.68 3326 48462 ——
5 2016-08-12 股票增发(配套募集) 金富纱业130万纱锭项目二期 108341 85780.59 44479.41 —— 87.96 17067 155447 ——
6 2016-08-12 股票增发(配套募集) 蓝天物流信息化平台建设项目 18000 17744.75 740.33 36 92.4 16310 467326 ——
7 2016-08-12 股票增发(配套募集) 金富纱业130万纱锭项目二期 108341 85780.59 46425.06 —— 87.96 17067 155447 ——
8 2016-08-12 股票增发(配套募集) 金富纱业20万纱锭项目 46660 46483.84 34309.76 —— 89.88 4821 67604 ——
9 2016-08-12 股票增发(配套募集) 金富纱业20万纱锭项目 46660 46483.84 34195.25 —— 89.88 4821 67604 ——
10 2016-08-12 股票增发(配套募集) 偿还中泰化学银行贷款 80042.86 80042.86 71401.44 —— —— —— —— ——
11 2016-04-28 股票增发 发行股份购买资产 280000 280000 —— —— —— —— —— ——
12 2013-09-10 股票增发 新疆中泰化学托克逊能化有限公司年产60万吨电石项 186651 120000 102454.77 —— 98.04 19547.3 161280 12.29
13 2013-09-10 股票增发 中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期) 722034.73 0 —— —— —— 128920.18 581121.09 17.86
14 2013-09-10 股票增发 永久性补充流动资金 44381.76 44381.76 44381.76 —— —— —— —— ——
15 2013-09-10 股票增发 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告 66651 66651 —— —— —— —— —— ——
16 2013-09-10 股票增发 永久补充托克逊能化的流动资金 39939.57 39939.57 —— —— —— —— —— ——
17 2010-04-14 股票增发 新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱二期项目 398866 371963.99 372386.5 —— 84.72 50169.62 299255.67 22.94