上市公司总数Total number of listed companies
香港上市公司分布listed companies Distribution
主板上市
上市公司总数
创业板上市
香港上市公司市值(亿港元)
主板市值
上市公司市值
创业板市值
查询条件Query
公司查询:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 综合企业
- 公用事业
- 地产建筑业
- 金融业
- 非必需性消费
- 电讯业
- 医疗保健业
- 资讯科技业
- 原材料业
- 必需性消费
- 工业
- 能源业
- 全部
- 全部
注 册 地:
- 全部
- 北京市
上市时间:
-
共找到4401个股票,以下是4121-4140个
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 注册地址 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 主营业务 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | HK8366 | 浙江联合投资 | 浙江联合投资控股集团有限公司 | -- | -- | 0 | 70 | 2015-11-02 | -- | 重型基建 | 公司为一间投资控股公司,而其附属公司主要在中国香港承建斜坡工程、地基工程及其他一般建筑工程。 | |
| 4122 | HK8367 | 倩碧控股 | 倩碧控股有限公司 | -- | 78588000.0000 | 8161000.0000 | 84 | 2018-02-26 | -- | 餐饮 | 公司是休闲餐饮全服务式餐厅营运商。公司以‘麻酸乐╱嫲孙乐’及‘峇峇娘惹’自营品牌经营各餐厅,分布于中国香港、九龙及新界。 | |
| 4123 | HK8368 | 中国创意控股 | 中国创意控股有限公司 | -- | 45664000.0000 | 20003000.0000 | 27 | 2015-11-18 | -- | 影视娱乐 | 集团主要从事(i)连续剧╱电影制作及相关服务以及电影版权投资;(ii)演唱会及活动筹办及相关服务;(iii)移动应用程式的开发和运营及相关服务;及(iv)艺人经纪业务。 | |
| 4124 | HK8369 | -- | -- | -- | 0 | -- | 2015-09-25 | -- | -- | -- | ||
| 4125 | HK8370 | 智升集团控股 | 智升集团控股有限公司 | -- | 82419000.0000 | -26953000.0000 | 197 | 2017-01-20 | -- | 家具 | 公司为投资控股公司,而公司及其附属公司(统称为‘集团’)主要从事于中国制造及销售家具产品及数据中心业务。 | |
| 4126 | HK8371 | 尝高美集团 | 尝·高美集团有限公司 | -- | 282564000.0000 | 17308000.0000 | 1682 | 2018-01-17 | -- | 餐饮 | 公司为投资控股公司,其附属公司主要从事于中国香港经营全服务式餐厅及小食亭。 | |
| 4127 | HK8372 | 君百延集团 | 君百延集团控股有限公司 | -- | 45745000.0000 | 7729000.0000 | 50 | 2018-03-29 | -- | 医疗设备及用品 | 君百延集团控股有限公司(‘公司’,连同其附属公司为‘集团’或‘公司’)主要从事供应医疗仪器及提供医疗仪器解决方案,包括市场趋势分析、医疗仪器采购、售后服务、技术支援及培训服务、医疗仪器租赁服务以及质量保证业务。 | |
| 4128 | HK8373 | 靛蓝星 | 靛蓝星控股有限公司 | -- | 9433000.0000 | -2064000.0000 | 887 | 2017-11-16 | -- | 楼宇建造 | 公司及其附属公司(以下统称‘集团’)的主营业务为提供钢筋混凝土工程,包括钢筋工程、模板安装、混凝土工程、建筑行业的劳工供应、瓷砖贸易、作为与瓷砖有关的楼宇承建商以及买卖手机及配件。 | |
| 4129 | HK8375 | 数盟资本 | 数盟资本国际控股集团有限公司 | -- | 96269000.0000 | 804000.0000 | 151 | 2017-11-13 | -- | 工业零件及器材 | 公司及其附属公司(统称‘集团’)主要从事制造及买卖铝电解电容器及买卖电子零件业务。 | |
| 4130 | HK8376 | 誉满国际控股 | 誉满国际(控股)有限公司 | -- | -- | 0 | 19 | 2017-11-15 | -- | -- | 食品及饮品贸易、放债、保健服务、证券投资及买卖、物业投资和提供物流服务。 | |
| 4131 | HK8377 | 维港育马 | 维港育马控股有限公司 | -- | 44984000.0000 | -15595000.0000 | 11 | 2017-12-15 | -- | 纺织品及布料 | 集团主要从事提供室内设计、室内装修及装饰服务及提供纯种马买卖、种马服务及马匹管理服务、提供证券咨询、企业融资及资产管理服务。 | |
| 4132 | HK8379 | 盈证国际 | 盈证国际控股有限公司 | -- | 32816000.0000 | -2242000.0000 | 79 | 2018-02-14 | -- | 电脑及周边器材 | 公司为一间投资控股公司。其附属公司的主要业务为销售生物特征识别装置及其他装置及配件,以及提供配套及其他服务。 | |
| 4133 | HK8383 | 东骏控股 | 东骏控股有限公司 | -- | -- | 0 | 1162 | 2017-09-15 | -- | 印刷及包装 | 集团为一间总部位于马来西亚、发展成熟、集柯式印刷及包装为一体的解决方案供应商。 | |
| 4134 | HK8385 | 万里印刷 | 万里印刷有限公司 | -- | 278944000.0000 | -100824000.0000 | 9 | 2017-12-13 | -- | 出版 | 集团为一家向客户在海外市场的中国香港印刷经纪及国际出版商提供印刷品的供应商。公司的产品主要包括书籍及其他纸制品。纸张及油墨为集团的主要原材料。 | |
| 4135 | HK8391 | 基石科技控股 | 基石科技控股有限公司 | -- | 40909000.0000 | -30471000.0000 | 79 | 2018-05-11 | -- | 环保工程 | 公司为投资控股公司,其附属公司主要在中国香港从事电动车充电业务。 | |
| 4136 | HK8392 | 舍图控股 | 舍图控股有限公司 | -- | 46143000.0000 | -126000.0000 | 31 | 2017-10-16 | -- | 家具 | 集团主要从事家居用品出口、电子商务及自家品牌产品销售业务。 | |
| 4137 | HK8395 | 中显智能齐家控股 | 中显智能齐家控股有限公司 | -- | 72260000.0000 | 10395000.0000 | 87 | 2018-01-25 | -- | 家具 | 公司为一间投资控股公司,及其附属公司(统称‘集团’)主要从事家具及家居配饰销售、分销及租赁、分销及许可使用知识产权、提供设计、咨询服务及家具代理服务以及于去年经营一间咖啡厅。集团主要开展研发买卖零件及自动化设备销售的业务。 | |
| 4138 | HK8400 | 亚洲先锋娱乐 | 亚洲先锋娱乐控股有限公司 | -- | 40473031.0000 | -32032449.0000 | 39 | 2017-11-15 | -- | 赌场及博彩 | 集团主要经营两类业务:1)电子博彩设备(‘电子博彩设备’)及娱乐场配套产品(统称为‘电子博彩设备及配套产品’)业务;及2)智能售卖机(‘智能售卖机’)业务。 | |
| 4139 | HK8401 | 源想集团 | 源想集团有限公司 | -- | 17303000.0000 | -4351000.0000 | 23 | 2018-03-28 | -- | 广告及宣传 | 集团的主要业务为提供网上广告服务。 | |
| 4140 | HK8402 | 高原之宝 | 高原之宝有限公司 | -- | 10153652.0000 | -3390872.0000 | 127 | 2017-11-17 | -- | 楼宇建造 | 公司为投资控股公司,其营运附属公司的业务是为建造技术厂房、工业大厦、商业大厦、政府机构及住宅大厦等大楼而提供设计、供应、制造和架设钢结构服务,以及提供预制钢结构或工地现场安装服务。 |
中商咨询服务内容
Our Services
-
行业研究报告
Industry Research Report -
IPO行业顾问
IPO Consultant -
投资监测报告
Investment Monitoring -
公司尽职调查
Due Diligence
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务
上市服务案例
IPO Cases
中国升海食品控股有限公司
股票代码:01676 股票简称:中国升海食品 行业:海产品 上市日期:2017年7月18日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:东兴证券
鸿伟(亚洲)控股有限公司
股票代码:08191 股票简称:鸿伟亚洲 行业:刨花板 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:港交所创业板 上市保荐机构:建勤环球金融
中国普甜食品控股有限公司
股票代码:01699 股票简称:普甜食品 行业:肉制品 上市日期:2012年7月13日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:信达国际证券
常熟风范电力设备股份有限公司
股票代码:601700 股票简称:风范股份 行业:输变电设备 上市日期:2011年1月18日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:申银万国
冠昊生物科技股份有限公司
股票代码:300238 股票简称:冠昊生物 行业:医疗器械 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:申银万国
湖南千山制药机械股份有限公司
股票代码:300216 股票简称:千山药机 行业:制药装备 上市日期:2011年5月11日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:华泰联合证券
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
股票代码:002223 股票简称:鱼跃医疗 行业:医疗器械 上市日期:2008年4月18日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:平安证券
浙江正元智慧科技股份有限公司
股票代码:300645 股票简称:正元智慧 行业:集成电路 上市日期:2017年4月21日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:中信证券
深圳市裕同包装科技股份有限公司
股票代码:002831 股票简称:裕同科技 行业:包装印刷 上市日期:2016年12月16日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:中信证券
