(HK8235)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 3070.20 6437.40 7454.50 -1538.20 637.50 2393.80 1600.70 1598.00 -36.70
    经营活动现金流量净额 548.10 7451.40 4689.50 3361.20 3921.80 2441.30 1578.30 1611.30 -263.30
    投资活动现金流量净额 3443.40 -497.80 4262.70 -4899.40 -1952.30 -47.50 17.70 -13.30 226.60
    融资活动现金流量净额 -921.30 -516.20 -1497.70 -- -1332.00 -- 4.70 -- --
    现金及现金等价物期末余额 26372.30 23302.10 16069.30 8614.80 10153.00 9515.50 7121.70 5521.00 3923.00
经营活动现金流量净额 548.10 7451.40 4689.50 3361.20 3921.80 2441.30 1578.30 1611.30 -263.30
    折旧与摊销 198.70 127.80 158.40 140.20 150.60 164.30 163.00 164.50 177.80
    营运资金变动 -1618.80 661.20 1457.80 1825.40 2601.90 876.20 390.40 265.70 -1390.80
投资活动现金流量净额 3443.40 -497.80 4262.70 -4899.40 -1952.30 -47.50 17.70 -13.30 226.60
    资本性支出 25.70 172.80 107.70 76.40 24.90 72.00 6.00 31.20 35.50
    投资购买 -- -- -- -5000.00 -2000.00 -- -- -- --
融资活动现金流量净额 -921.30 -516.20 -1497.70 -- -1332.00 -- 4.70 -- --
    支付股息 -1001.00 -504.00 -1336.00 -- -1332.00 -- -- -- --
    股票发行 -- -- -- -- -- -- 4.70 -- --
现金及现金等价物净增加额 3070.20 6437.40 7454.50 -1538.20 637.50 2393.80 1600.70 1598.00 -36.70
    加:现金及现金等价物期初余额 23302.10 16864.70 8614.80 10153.00 9515.50 7121.70 5521.00 3923.00 3959.70
现金及现金等价物期末余额 26372.30 23302.10 16069.30 8614.80 10153.00 9515.50 7121.70 5521.00 3923.00