恒伟集团控股(HK8219)

利润表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 105.80 -1923.30 -1993.20 -1111.80 -279.20 -2620.80 -1454.80 -710.40 396.00 406.70
    营业收入 5406.20 13869.50 18566.70 27255.50 20449.50 13933.50 19805.00 18247.80 17481.70 15189.20
    销售成本 3564.50 9754.90 14235.20 21633.70 14765.20 10619.20 14774.40 12784.50 12379.50 10351.60
    税前利润 115.30 -1907.30 -1873.80 -1051.80 -290.20 -2618.60 -1387.30 -450.10 601.60 590.20
    归属于母公司股东利润 106.00 -1922.90 -1976.40 -1064.60 -254.90 -2620.80 -1454.80 -710.40 396.00 406.70
营业收入 5406.20 13869.50 18566.70 27255.50 20449.50 13933.50 19805.00 18247.80 17481.70 15189.20
    其中:营业额 5406.20 13869.50 18566.70 27255.50 20449.50 13933.50 19805.00 18247.80 17481.70 15189.20
销售成本 3564.50 9754.90 14235.20 21633.70 14765.20 10619.20 14774.40 12784.50 12379.50 10351.60
毛利 1841.70 4114.60 4331.50 5621.80 5684.30 3314.30 5030.60 5463.30 5102.20 4837.60
    加:其他收入 261.30 -976.10 -5.60 128.50 199.60 131.00 -28.90 232.60 -71.30 56.70
    减:销售费用 140.20 367.20 408.00 417.60 458.50 435.00 533.70 599.40 633.10 618.30
    管理费用 1840.20 3705.90 4859.50 5744.10 5247.70 4783.80 5396.00 5113.10 3647.00 3108.90
    财务费用 201.10 754.00 912.40 675.40 515.40 499.90 399.30 413.50 471.00 533.30
    加:投资物业公允价值变动 -- -218.70 -19.80 35.00 47.50 -345.20 -60.00 -20.00 321.80 -43.60
经营溢利 -78.50 -1907.30 -1873.80 -1051.80 -290.20 -2618.60 -1387.30 -450.10 601.60 590.20
    税前利润特殊科目 193.80 -- -- -- -- -- -- -- -- --
税前利润 115.30 -1907.30 -1873.80 -1051.80 -290.20 -2618.60 -1387.30 -450.10 601.60 590.20
    减:所得税费用 9.50 16.00 119.40 60.00 -11.00 2.20 67.50 260.30 205.60 183.50
税后利润 105.80 -1923.30 -1993.20 -1111.80 -279.20 -2620.80 -1454.80 -710.40 396.00 406.70
    归属于母公司股东利润 106.00 -1922.90 -1976.40 -1064.60 -254.90 -2620.80 -1454.80 -710.40 396.00 406.70
    归属于非控制股股东利润 -0.20 -0.40 -16.80 -47.20 -24.30 -- -- -- -- --
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 -499.50 549.70 -93.20 -642.60 194.00 305.30 46.30 -7.80 49.00 -110.30
综合收益总额 -- -1373.60 -2086.40 -1754.40 -85.20 -2315.50 -1408.50 -718.20 445.00 296.40
    归属于母公司股东综合收益总额 -393.50 -1373.20 -2069.60 -1707.20 -60.90 -2315.50 -1408.50 -718.20 445.00 296.40
    归属于非控制股股东综合收益总额 -0.20 -0.40 -16.80 -47.20 -24.30 -- -- -- -- --