北斗嘉药业(HK8197)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2019-09-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- --
    权益合计 -- -460.10 11031.50 18821.00 8116.00 7031.50 9702.30 9036.40
    资产合计 -- 11131.40 15790.60 21696.10 10937.50 10895.70 14649.50 14479.80
    负债合计 -- 11591.50 4759.10 2875.10 2821.50 3864.20 4947.20 5443.40
    归属于母公司股东权益 -- 186.10 11726.50 18033.60 8116.00 7031.50 9702.30 9036.40
资产合计 -- 11131.40 15790.60 21696.10 10937.50 10895.70 14649.50 14479.80
流动资产 -- 3632.00 4438.20 14029.70 3061.70 3114.60 2747.60 2140.40
    现金及现金等价物 -- 641.30 91.90 6170.20 48.30 0.50 343.40 435.30
    应收账款及票据 -- 1.60 106.70 901.60 1.60 1.50 0.60 57.40
    预付款项、按金及其他应收款项 -- 518.60 1516.70 4064.40 514.00 779.80 334.90 335.00
    存货 -- -- 2722.90 2893.50 2497.80 2332.80 2068.70 1312.70
    流动资产特殊科目 -- 2470.50 -- -- -- -- -- --
非流动资产 -- 7499.40 11352.40 7666.40 7875.80 7781.10 11901.90 12339.40
    预付租赁款 -- -- -- 887.20 911.80 936.50 8657.90 8570.60
    不动产、厂房和设备 -- 54.10 173.20 3899.10 3519.20 3300.80 3244.00 3768.80
    投资物业 -- 6980.00 6969.90 -- -- -- -- --
    无形资产 -- 465.30 660.60 700.50 1213.20 1287.40 -- --
    非流动资产特殊科目 -- -- 3548.70 2179.60 2231.60 2256.40 -- --
负债和股东权益总计 -- 11131.40 15790.60 21696.10 10937.50 10895.70 14649.50 14479.80
负债合计 -- 11591.50 4759.10 2875.10 2821.50 3864.20 4947.20 5443.40
流动负债 -- 7807.20 1055.80 625.10 571.50 1614.20 1642.20 1633.40
    短期借款 -- -- -- -- -- 1000.00 1000.00 1000.00
    应付账款及票据 -- 520.60 520.60 149.80 348.80 348.80 348.80 348.20
    应计费用及其他应付款 -- 1533.40 507.70 384.70 201.80 244.40 243.60 238.00
    应交税费 -- 31.90 27.50 90.60 20.90 21.00 49.80 47.20
    流动负债特殊科目 -- 5721.30 -- -- -- -- -- --
非流动负债 -- 3784.30 3703.30 2250.00 2250.00 2250.00 3305.00 3810.00
    长期借款 -- -- 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 3160.00 3810.00
    递延所得税负债 -- 1534.30 1453.30 -- -- -- -- --
    非流动负债特殊科目 -- 2250.00 -- -- -- -- 145.00 --
权益合计 -- -460.10 11031.50 18821.00 8116.00 7031.50 9702.30 9036.40
    股本 -- 8580.50 8580.50 8580.50 7466.50 7466.50 7466.50 7466.50
    储备 -- -8394.40 3146.00 9453.10 649.50 -435.00 2235.80 1569.90
    归属于母公司股东权益 -- 186.10 11726.50 18033.60 8116.00 7031.50 9702.30 9036.40
    归属于非控制股股东权益 -- -646.20 -695.00 787.40 -- -- -- --