骏杰集团控股(HK8188)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 2194.30 -696.40 600.10 -150.70 -1043.80 -271.40 -657.60 3333.30 -698.60 5.30 2.80
    经营活动现金流量净额 11701.30 -1525.50 -1485.60 -386.40 -97.10 -698.60 675.10 -1784.00 1054.80 -326.80 756.00
    投资活动现金流量净额 -1194.10 -820.30 -624.70 -895.50 -663.40 -304.90 -264.10 -407.70 -803.50 -63.90 -473.00
    融资活动现金流量净额 -8312.90 1649.40 2710.40 1131.20 -283.30 732.10 -1068.60 5525.00 -949.90 396.00 -280.20
    现金及现金等价物期末余额 2641.00 446.70 1143.10 543.00 693.70 1737.50 2008.90 2666.50 -666.80 31.80 26.50
经营活动现金流量净额 11701.30 -1525.50 -1485.60 -386.40 -97.10 -698.60 675.10 -1784.00 1054.80 -326.80 756.00
    折旧与摊销 1188.90 1071.20 905.00 792.30 639.80 693.50 453.40 427.70 237.80 141.40 145.30
    营运资金变动 -1454.90 -10936.10 -2951.10 -2389.70 -928.40 1293.50 1224.10 -1664.50 -1123.80 -2102.50 -419.10
投资活动现金流量净额 -1194.10 -820.30 -624.70 -895.50 -663.40 -304.90 -264.10 -407.70 -803.50 -63.90 -473.00
    资本性支出 1134.40 835.80 626.90 910.70 668.90 315.50 268.10 433.50 842.60 134.80 501.40
融资活动现金流量净额 -8312.90 1649.40 2710.40 1131.20 -283.30 732.10 -1068.60 5525.00 -949.90 396.00 -280.20
    股份回购 -213.60 -- -- -- -- -147.30 -30.20 -- -- -- --
    支付股息 -4381.10 -- -- -- -- -- -600.00 -- -- -- --
    股票发行 -- -- -- -- -- -- -- 6750.00 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2194.30 -696.40 600.10 -150.70 -1043.80 -271.40 -657.60 3333.30 -698.60 5.30 2.80
    加:现金及现金等价物期初余额 446.70 1143.10 543.00 693.70 1737.50 2008.90 2666.50 -666.80 31.80 26.50 23.70
现金及现金等价物期末余额 2641.00 446.70 1143.10 543.00 693.70 1737.50 2008.90 2666.50 -666.80 31.80 26.50