华众车载(HK6830)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 -- 4922.30 -325.50 5266.90 -3275.30 -9382.10 10949.80 5098.80 -3770.80 -1051.50 -5028.30 -4348.90 4649.90 735.10
    经营活动现金流量净额 -- 35554.40 19090.50 15225.50 14863.50 21746.20 27589.90 20441.70 32090.00 17935.70 7857.50 12554.30 19584.00 -3059.90
    投资活动现金流量净额 -- -27248.60 -17488.00 1363.30 -11358.90 -14615.00 -20477.10 -16510.40 -15057.50 -11259.70 -21991.70 -12446.20 -15270.20 -20277.60
    融资活动现金流量净额 -- -3383.50 -1928.00 -11321.90 -6779.90 -16513.30 3837.00 1167.50 -20803.30 -7727.50 9105.90 -4457.00 336.10 24072.60
    现金及现金等价物期末余额 -- 16114.30 11221.90 11484.50 6167.60 9442.90 18825.00 7875.20 2776.40 6547.20 7598.70 12627.00 16975.90 12326.00
经营活动现金流量净额 -- 35554.40 19090.50 15225.50 14863.50 21746.20 27589.90 20441.70 32090.00 17935.70 7857.50 12554.30 19584.00 -3059.90
    折旧与摊销 -- 15026.20 13038.70 14671.80 12096.30 11699.90 10194.40 8726.60 7904.90 8799.60 6615.60 6136.10 6243.00 4153.00
    营运资金变动 -- 13561.00 1744.70 -8879.80 -1464.80 922.30 7617.60 -1511.30 6194.20 -3318.60 -9820.20 -6762.50 1237.50 -9397.60
投资活动现金流量净额 -- -27248.60 -17488.00 1363.30 -11358.90 -14615.00 -20477.10 -16510.40 -15057.50 -11259.70 -21991.70 -12446.20 -15270.20 -20277.60
    资本性支出 -- 30930.70 20068.70 5409.80 16098.20 20948.80 26082.20 22379.80 19302.90 13404.70 12333.70 13339.80 15551.90 16999.60
    投资购买 -- -2000.00 -- -- -- -- -- -5167.50 -- -3500.00 -2500.00 -- -- --
融资活动现金流量净额 -- -3383.50 -1928.00 -11321.90 -6779.90 -16513.30 3837.00 1167.50 -20803.30 -7727.50 9105.90 -4457.00 336.10 24072.60
    支付股息 -- -996.10 -1587.10 -1319.90 -1685.90 -934.50 -1203.00 -1523.80 -730.20 -311.50 -452.90 -1829.20 -844.60 -1988.90
    股票发行 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 410.90 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4922.30 -325.50 5266.90 -3275.30 -9382.10 10949.80 5098.80 -3770.80 -1051.50 -5028.30 -4348.90 4649.90 735.10
    加:现金及现金等价物期初余额 -- 11221.90 11484.50 6167.60 9442.90 18825.00 7875.20 2776.40 6547.20 7598.70 12627.00 16975.90 12326.00 11590.90
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -29.90 62.90 50.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物期末余额 -- 16114.30 11221.90 11484.50 6167.60 9442.90 18825.00 7875.20 2776.40 6547.20 7598.70 12627.00 16975.90 12326.00