郑州银行(HK6196)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 101592.00 186347.00 185947.90 259994.80 339795.60 332087.10 337322.00 310145.60 433353.70 404458.60 335567.00 246308.30 190185.00 146030.00
    营业收入 287154.80 1196251.00 1319699.00 1465079.00 1394062.00 1339175.00 1134256.00 894333.10 966651.20 977249.10 783462.90 546635.70 423022.60 357933.70
    税前利润 120558.30 178643.10 173963.60 280723.00 398813.80 401246.70 400602.60 380990.60 554726.00 525703.30 436174.20 320293.50 250749.10 192280.30
    归属于母公司股东利润 101559.10 139576.20 137011.70 142481.30 275598.30 267412.50 328512.20 305883.10 428002.40 399876.80 335637.10 246308.30 190185.00 146030.00
营业收入 287154.80 1196251.00 1319699.00 1465079.00 1394062.00 1339175.00 1134256.00 894333.10 966651.20 977249.10 783462.90 546635.70 423022.60 357933.70
销售成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
毛利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    加:其他收入 893.00 7117.50 9671.00 14752.50 6229.30 5426.00 4018.60 6096.50 17005.30 17879.00 8746.00 2073.10 4815.40 29945.20
经营溢利 60112.90 87482.20 126310.50 233419.10 311101.90 278951.00 185257.70 156741.20 495645.40 499159.50 428434.30 312754.50 244467.60 190968.50
    加:应占联营公司业绩 -310.00 -111.40 -1735.00 -10201.40 683.60 3503.50 5579.30 5217.00 4433.30 5744.30 5077.70 3734.80 3606.00 1461.20
税前利润 120558.30 178643.10 173963.60 280723.00 398813.80 401246.70 400602.60 380990.60 554726.00 525703.30 436174.20 320293.50 250749.10 192280.30
    减:所得税费用 18966.30 -7703.90 -11984.30 20728.20 59018.20 69159.60 63280.60 70845.00 121372.30 121244.70 100607.20 73985.20 60564.10 46250.30
税后利润 101592.00 186347.00 185947.90 259994.80 339795.60 332087.10 337322.00 310145.60 433353.70 404458.60 335567.00 246308.30 190185.00 146030.00
    归属于母公司股东利润 101559.10 139576.20 137011.70 142481.30 275598.30 267412.50 328512.20 305883.10 428002.40 399876.80 335637.10 246308.30 190185.00 146030.00
    归属于非控制股股东利润 32.90 -1229.20 936.20 17764.40 17176.40 15330.40 8809.80 4262.50 5351.30 4581.80 -70.10 -- -- --
    归属于非股东利润 -- 48000.00 48000.00 99749.10 47020.90 49344.20 -- -- -- -- -- -- -- --
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 -80044.90 59644.50 31014.10 4791.40 51644.70 -80978.59 5598.30 7119.30 -2586.30 -448.40 -1979.80 -268.10 -3673.30 66.40
综合收益总额 21547.10 245991.50 216962.00 264786.20 391440.30 251108.50 342920.30 317264.90 430767.40 404010.20 333587.20 246040.20 186511.70 146096.40
    归属于母公司股东综合收益总额 21514.20 247220.70 216025.80 247021.80 374263.90 235776.90 334166.30 312947.60 425416.10 399428.40 333657.30 246040.20 186511.70 146096.40
    归属于非控制股股东综合收益总额 32.90 -1229.20 936.20 17764.40 17176.40 15331.60 8754.00 4317.30 5351.30 4581.80 -70.10 -- -- --