康希诺生物(HK6185)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 -42114.50 -49900.90 -136545.60 -222495.20 104320.90 427141.60 12286.70 3904.20 -3341.90 -5711.10
    经营活动现金流量净额 342.40 -16878.70 -91625.20 -188759.90 201455.70 -46938.90 -17018.90 -12363.80 -5630.10 -3438.30
    投资活动现金流量净额 -27804.10 396.20 -44162.20 -119195.50 -253127.00 -18271.30 -79777.00 11762.50 -46149.00 -17354.30
    融资活动现金流量净额 -14652.80 -33418.40 -758.20 85460.20 155992.20 492351.80 109082.60 4505.50 48437.20 15081.50
    现金及现金等价物期末余额 112798.60 155580.50 204609.90 339126.80 545545.60 444602.90 20197.30 5738.10 1824.70 5254.80
经营活动现金流量净额 342.40 -16878.70 -91625.20 -188759.90 201455.70 -46938.90 -17018.90 -12363.80 -5630.10 -3438.30
    折旧与摊销 -- 21138.30 26905.40 19636.00 8854.20 3181.70 2247.30 1201.90 848.90 640.20
    营运资金变动 -- -11579.00 -15695.50 -147895.60 5516.40 -10077.30 -1281.50 37.80 408.10 423.80
投资活动现金流量净额 -27804.10 396.20 -44162.20 -119195.50 -253127.00 -18271.30 -79777.00 11762.50 -46149.00 -17354.30
    资本性支出 13438.80 45763.80 61047.00 107501.30 120943.60 27077.40 11694.80 16067.40 18589.20 12608.00
    投资购买 -492400.50 -1217544.00 -672737.40 -1229191.00 -829099.90 -613000.00 -46100.00 -144820.00 -208165.00 -25100.00
融资活动现金流量净额 -14652.80 -33418.40 -758.20 85460.20 155992.20 492351.80 109082.60 4505.50 48437.20 15081.50
    股份回购 -- -- -- -15016.90 -- -- -- -- -- --
    支付股息 -- -- -362.80 -19393.20 -- -- -- -- -- --
    股票发行 144.40 703.20 -- -- -- 498377.60 112777.00 1748.60 45000.00 --
现金及现金等价物净增加额 -42114.50 -49900.90 -136545.60 -222495.20 104320.90 427141.60 12286.70 3904.20 -3341.90 -5711.10
    加:现金及现金等价物期初余额 155580.50 204609.90 339126.80 545545.60 444602.90 20197.30 5738.10 1824.70 5254.80 10697.40
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -667.40 871.50 2028.70 16076.40 -3378.20 -2736.00 2172.50 9.20 -88.20 268.50
现金及现金等价物期末余额 112798.60 155580.50 204609.90 339126.80 545545.60 444602.90 20197.30 5738.10 1824.70 5254.80