中梁控股(HK2772)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
审计意见 -- 无法表现意见 无法表现意见 带强调事项段的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 -213096.50 -736503.80 -569034.30 -565453.00 1093355.00 40966.60 380349.60 590055.20 272882.00 167826.30
*经营活动现金流量净额 -182695.50 -219472.50 1094760.00 1780515.00 566600.00 -2032903.00 803694.60 -683778.70 -1762820.00 -103449.00
*投资活动现金流量净额 74913.60 285488.20 124195.00 -618620.30 -1329994.00 -501213.40 -1150664.00 194857.80 133795.70 -30602.50
*融资活动现金流量净额 -105314.60 -802519.50 -1787989.00 -1727348.00 1856749.00 2575083.00 727319.30 1078976.00 1901907.00 301877.80
*现金及现金等价物期末余额 510789.90 723880.90 1460373.00 2028101.00 2591024.00 1495576.00 1455152.00 1074802.00 484747.00 211865.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营活动现金流量净额 -182695.50 -219472.50 1094760.00 1780515.00 566600.00 -2032903.00 803694.60 -683778.70 -1762820.00 -103449.00
折旧与摊销 2414.40 8079.70 8517.50 8988.60 11064.30 7364.10 4318.10 1816.70 1305.30 627.20
营运资金变动 -174807.80 -560921.10 1063659.00 1429519.00 -90457.00 -2232026.00 908637.90 -504672.60 -1589486.00 -8988.40
投资活动现金流量净额 74913.60 285488.20 124195.00 -618620.30 -1329994.00 -501213.40 -1150664.00 194857.80 133795.70 -30602.50
资本性支出 2060.00 7875.40 15712.90 46027.00 61444.60 34486.40 11430.00 24233.50 17022.10 17854.40
投资购买 -- -- -3183.20 -6375.70 -30152.30 -6949.40 -250.00 -2075.30 -57827.00 -1200.00
融资活动现金流量净额 -105314.60 -802519.50 -1787989.00 -1727348.00 1856749.00 2575083.00 727319.30 1078976.00 1901907.00 301877.80
股份回购 -369.40 -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付股息 -10132.30 -6925.30 -52846.80 -120477.70 -156301.80 -49428.70 -- -- -- --
股票发行 -- -- -- -- -- 281550.20 95481.70 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -213096.50 -736503.80 -569034.30 -565453.00 1093355.00 40966.60 380349.60 590055.20 272882.00 167826.30
现金及现金等价物净增加额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:现金及现金等价物期初余额 723880.90 1460373.00 2028101.00 2591024.00 1495576.00 1455152.00 1074802.00 484747.00 211865.00 44038.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.50 12.10 1305.80 2529.70 2093.70 -542.80 -- -- -- --
现金及现金等价物期末余额 510789.90 723880.90 1460373.00 2028101.00 2591024.00 1495576.00 1455152.00 1074802.00 484747.00 211865.00
现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --