融科控股(HK2323)

利润表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 -2333.10 -37628.60 -46613.60 -45159.00 -102997.40 -65868.60 -42766.80 45611.30 17517.20 1345.50 -16659.40 -9426.70 9365.30
    营业收入 243.10 -543.50 35568.20 53543.10 27757.50 20894.10 38889.20 134740.80 80319.40 56663.00 61034.00 72037.20 81700.40
    销售成本 -- -- 32342.10 49414.70 41747.20 38802.60 45564.90 49770.30 46925.50 53738.00 60031.70 62135.70 80477.80
    税前利润 -25300.50 -29144.70 -46421.80 -39041.50 -103698.60 -60260.00 -50957.90 55731.59 22220.80 1586.80 -16329.90 -9068.20 9821.00
    归属于母公司股东利润 -2333.10 -37628.60 -46613.60 -45159.00 -102997.40 -65861.90 -42766.80 45611.30 17722.80 1790.40 -16189.50 -9038.10 9634.10
营业收入 243.10 -543.50 35568.20 53543.10 27757.50 20894.10 38889.20 134740.80 80319.40 56663.00 61034.00 72037.20 81700.40
    其中:营业额 243.10 -543.50 35568.20 53543.10 27757.50 20894.10 38889.20 134740.80 80319.40 56663.00 61034.00 72037.20 81700.40
销售成本 -- -- 32342.10 49414.70 41747.20 38802.60 45564.90 49770.30 46925.50 53738.00 60031.70 62135.70 80477.80
毛利 243.10 -543.50 3226.10 4128.40 -13989.70 -17908.50 -6675.70 84970.50 33393.90 2925.00 1002.30 9901.50 1222.60
    加:其他收入 -14602.20 842.10 4634.00 -788.00 -32462.40 -2677.70 -30302.90 604.90 3302.60 93.60 -1783.70 -2735.00 27527.40
    减:销售费用 -- -- 1493.20 2223.70 1905.80 1968.00 2322.90 2658.40 3759.30 4547.30 5054.90 6599.80 6410.50
    管理费用 2030.20 1711.90 7591.70 5228.70 9811.10 12427.00 16965.80 20177.50 16576.10 10789.40 8482.60 7642.00 9412.20
    财务费用 10960.10 4579.50 6576.60 6326.50 7485.50 7921.20 8657.00 8702.00 1808.80 1738.00 1489.90 1920.30 3106.30
    经营溢利特殊科目 2475.80 -21674.00 -33501.50 -24483.30 -30812.00 -18538.30 -- 544.40 5148.90 15650.50 -- -- --
经营溢利 -24873.60 -27666.80 -41302.90 -34921.80 -96466.50 -61440.70 -64924.30 54581.90 19701.20 1594.40 -15808.80 -8995.60 9821.00
    加:应占联营公司业绩 -426.90 -1477.90 -3052.70 4809.00 -999.40 1099.60 13966.40 1149.70 2519.60 -7.60 -521.10 -72.60 --
    应占共同控制实体业绩 -- -- -2066.20 -8928.70 -6232.70 81.10 -- -- -- -- -- -- --
税前利润 -25300.50 -29144.70 -46421.80 -39041.50 -103698.60 -60260.00 -50957.90 55731.59 22220.80 1586.80 -16329.90 -9068.20 9821.00
    减:所得税费用 -3451.60 -- 191.80 6117.50 -701.20 5608.60 -8191.10 10120.30 4703.60 241.30 329.50 358.50 455.70
    加:税后利润特殊科目 19515.80 -8483.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
税后利润 -2333.10 -37628.60 -46613.60 -45159.00 -102997.40 -65868.60 -42766.80 45611.30 17517.20 1345.50 -16659.40 -9426.70 9365.30
    归属于母公司股东利润 -2333.10 -37628.60 -46613.60 -45159.00 -102997.40 -65861.90 -42766.80 45611.30 17722.80 1790.40 -16189.50 -9038.10 9634.10
    归属于非控制股股东利润 -- -- -- -- -- -6.70 -- -- -205.60 -444.90 -469.90 -388.60 -268.80
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 -2341.60 -3027.30 -2710.70 1631.40 8795.30 -4148.70 -3479.80 4411.70 -7865.40 -4505.90 -1499.00 2430.50 -9051.50
综合收益总额 -4674.70 -40655.90 -49324.30 -43527.60 -94202.09 -70017.30 -46246.60 50023.00 9651.80 -3160.40 -18158.40 -6996.20 313.80
    归属于母公司股东综合收益总额 -- -- -- -- -94202.09 -70010.59 -46246.60 50023.00 9853.40 -2722.00 -17681.00 -6617.40 575.70
    归属于非控制股股东综合收益总额 -- -- -- -- -- -6.70 -- -- -201.60 -438.40 -477.40 -378.80 -261.90