微创机器人-B(HK2252)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- --
    权益合计 -- 25767.80 50175.50 140787.80 239015.20 144145.20 2641.10
    资产合计 -- 127903.90 142790.70 193012.50 279188.40 170435.40 7843.50
    负债合计 -- 102136.10 92615.20 52224.70 40173.20 26290.20 5202.40
    归属于母公司股东权益 -- 27820.20 51948.00 141765.80 239314.20 144285.60 2641.10
资产合计 -- 127903.90 142790.70 193012.50 279188.40 170435.40 7843.50
流动资产 -- 85654.59 79404.80 109882.20 209422.60 151505.00 5632.70
    现金及现金等价物 -- 61223.00 50771.10 74796.20 194082.50 149732.60 5470.80
    受限制存款及现金 -- -- 108.30 665.70 960.70 98.20 28.50
    应收账款及票据 6522.70 3306.80 496.90 -- 8.70 -- --
    预付款项、按金及其他应收款项 -- 1791.70 2499.40 2548.10 1875.80 1674.20 133.40
    可收回税项 -- 4185.00 2578.60 6824.40 611.00 -- --
    存货 -- 15148.10 22950.50 25047.80 10988.10 -- --
    流动资产特殊科目 -- -- -- -- 895.80 -- --
    总现金 -- 61223.00 50879.40 75461.90 195043.20 149830.80 5499.30
    货币资金 -- 61223.00 50879.40 75461.90 195043.20 149830.80 5499.30
非流动资产 -- 42249.30 63385.90 83130.30 69765.80 18930.40 2210.80
    不动产、厂房和设备 -- 29737.10 36701.70 49157.60 36100.00 3871.00 1444.30
    商誉 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 148.20 --
    无形资产 -- 397.20 953.70 705.30 307.40 56.50 33.70
    非流动资产特殊科目 -- 11966.80 25582.30 33119.20 33210.20 14854.70 732.80
负债和股东权益总计 -- 127903.90 142790.70 193012.50 279188.40 170435.40 7843.50
负债合计 -- 102136.10 92615.20 52224.70 40173.20 26290.20 5202.40
流动负债 -- 50345.70 68527.60 32531.40 23446.90 22890.80 4129.90
    短期借款 -- 24522.30 37535.70 -- -- -- --
    应付账款及票据 9018.40 8163.80 7425.10 12454.40 8360.10 2834.50 1213.20
    应计费用及其他应付款 -- 15434.90 21857.10 19132.30 15077.20 20056.30 2916.70
    流动负债特殊科目 -- 2224.70 1709.70 944.70 9.60 -- --
非流动负债 -- 51790.40 24087.60 19693.30 16726.30 3399.40 1072.50
    长期借款 -- 38931.20 9970.00 3310.00 -- -- --
    非流动负债特殊科目 -- 12859.20 14117.60 16383.30 16726.30 3399.40 1072.50
权益合计 -- 25767.80 50175.50 140787.80 239015.20 144145.20 2641.10
    股本 -- 100619.40 95859.40 95859.40 95859.40 90000.00 3507.70
    储备 -- -72799.20 -43911.40 45906.40 143454.80 54285.60 -866.60
    归属于母公司股东权益 -- 27820.20 51948.00 141765.80 239314.20 144285.60 2641.10
    归属于非控制股股东权益 -- -2052.40 -1772.50 -978.00 -299.00 -140.40 --