天图投资(HK1973)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
原始货币 -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- --
    权益合计 645981.20 732583.90 732710.00 661191.30 --
    资产合计 1419294.00 1672394.00 1755296.00 1733909.00 --
    负债合计 773312.40 939810.10 -- 1072718.00 --
    归属于母公司股东权益 643710.90 730177.80 729653.80 652836.00 --
资产合计 1419294.00 1672394.00 1755296.00 1733909.00 --
流动资产 161034.30 188781.80 143301.50 213752.00 --
    现金及现金等价物 120335.80 111723.00 61361.20 101579.70 --
    受限制存款及现金 -- -- -- 605.50 --
    交易性金融资产 33222.50 61695.89 53028.20 89298.90 --
    应收账款及票据 -- 2914.80 -- 9341.90 --
    预付款项、按金及其他应收款项 6379.30 11626.40 24197.70 10979.90 --
    可收回税项 1096.70 821.70 -- 882.40 --
    存货 -- -- -- 1063.70 --
    总现金 153558.30 173418.90 114389.40 191484.10 --
    货币资金 120335.80 111723.00 61361.20 102185.20 --
    短期投资 33222.50 61695.89 53028.20 89298.90 --
非流动资产 1258259.00 1483612.00 1611995.00 1520157.00 --
    预付租赁款 -- -- -- 1505.60 --
    联营公司权益 784904.60 938225.60 1063148.00 55791.00 --
    共同控制体权益 62840.80 82596.90 74828.30 89864.20 --
    不动产、厂房和设备 267.70 322.10 251.90 21303.80 --
    商誉 5.60 5.60 5.60 -- --
    无形资产 1220.20 1813.90 1952.50 812.10 --
    递延所得税资产 2668.00 1437.90 907.10 -- --
    非流动资产特殊科目 406352.40 459210.30 470900.90 1346574.00 --
负债和股东权益总计 1419294.00 1672394.00 1755296.00 1733909.00 --
负债合计 773312.40 939810.10 -- 1072718.00 --
流动负债 142604.70 57738.70 43386.10 264310.80 --
    短期借款 100953.70 28895.00 10564.30 194868.30 --
    应付账款及票据 -- -- -- 10673.00 --
    应计费用及其他应付款 9414.10 22548.10 -- 30187.50 --
    应交税费 3173.40 2041.70 -- -- --
    流动负债特殊科目 29063.50 4253.90 6976.30 25908.40 --
非流动负债 630707.70 882071.40 979199.90 808406.90 --
    长期借款 -- 78697.70 -- -- --
    递延所得税负债 116.40 11908.70 20054.90 772.30 --
    非流动负债特殊科目 630591.30 791465.00 861053.80 807634.70 --
权益合计 645981.20 732583.90 732710.00 661191.30 --
    股本 69303.09 69303.09 51977.30 51977.30 --
    储备 574407.80 660874.70 677676.50 -- --
    归属于母公司股东权益 643710.90 730177.80 729653.80 652836.00 --
    归属于非控制股股东权益 2270.30 2406.20 -- 8355.30 --