中国旭阳集团(HK1907)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 23777.40 84339.70 3660.50 -109099.40 110073.60 12330.10 30035.60 15744.20 44447.70 -5727.40 -19244.40
    经营活动现金流量净额 194627.90 143626.70 220436.90 316370.80 420573.00 117030.70 87672.80 224718.30 246259.70 33095.50 97596.20
    投资活动现金流量净额 -560210.40 -364374.50 -171260.90 -918063.30 -512710.10 -220351.60 -19767.00 -85949.10 -26720.90 -104000.80 -117580.10
    融资活动现金流量净额 389359.90 305087.50 -45515.50 492593.10 202210.70 115651.00 -37870.20 -123025.00 -175091.10 65177.90 739.50
    现金及现金等价物期末余额 232534.80 208799.20 123927.00 120066.90 228091.40 118195.50 105985.70 75903.70 59998.70 15657.50 21319.20
经营活动现金流量净额 194627.90 143626.70 220436.90 316370.80 420573.00 117030.70 87672.80 224718.30 246259.70 33095.50 97596.20
    折旧与摊销 -- 233177.10 233414.50 142483.40 135114.10 73863.30 70022.50 60251.10 57144.50 55892.40 40568.90
    营运资金变动 -- -197396.10 -145837.00 -27474.50 -47067.60 -138688.90 -92138.20 -55810.60 102444.70 -58493.30 72383.00
投资活动现金流量净额 -560210.40 -364374.50 -171260.90 -918063.30 -512710.10 -220351.60 -19767.00 -85949.10 -26720.90 -104000.80 -117580.10
    资本性支出 -- 283229.90 206949.90 437950.80 367104.10 187513.90 168343.40 120710.20 78539.00 60015.00 64748.20
    投资购买 -- -11431.70 -11041.90 -115368.60 -52690.40 -18164.30 -14002.80 -- -10084.10 -- -7269.60
融资活动现金流量净额 389359.90 305087.50 -45515.50 492593.10 202210.70 115651.00 -37870.20 -123025.00 -175091.10 65177.90 739.50
    股份回购 -- -32304.50 -3717.30 -4790.20 -- -- -- -- -- -- --
    支付股息 -- -16478.90 -30459.90 -82345.90 -101232.00 -26176.00 -136318.40 -9836.80 -- -- --
    股票发行 -- 14405.50 -- -- 170538.10 -- 159543.90 41203.90 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 23777.40 84339.70 3660.50 -109099.40 110073.60 12330.10 30035.60 15744.20 44447.70 -5727.40 -19244.40
    加:现金及现金等价物期初余额 -- 123927.00 120066.90 228091.40 118195.50 106159.80 75903.70 59998.70 15657.50 21319.20 40501.00
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41.80 532.50 199.60 1074.90 -177.70 -294.40 46.40 160.80 -106.50 65.70 62.60
现金及现金等价物期末余额 232534.80 208799.20 123927.00 120066.90 228091.40 118195.50 105985.70 75903.70 59998.70 15657.50 21319.20