东曜药业-B(HK1875)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 406.20 3475.70 -3775.70 -5004.60 -26121.60 -28849.80 -29930.00 -26826.30 -14868.70
    营业收入 48914.00 109832.90 78062.90 44217.80 7632.50 2249.10 4530.80 3921.90 5160.80
    销售成本 -- 31589.70 20664.30 7156.30 4885.10 696.10 1131.60 598.00 424.20
    税前利润 406.20 3475.70 -3775.60 -5004.60 -26121.60 -28849.80 -29930.00 -26826.30 -14868.70
    归属于母公司股东利润 406.20 3475.70 -3775.70 -4991.60 -26121.60 -28849.80 -29930.00 -26826.30 -14868.70
营业收入 48914.00 109832.90 78062.90 44217.80 7632.50 2249.10 4530.80 3921.90 5160.80
    其中:营业额 -- 109832.90 78062.90 44217.80 7632.50 2249.10 4530.80 3921.90 5160.80
销售成本 -- 31589.70 20664.30 7156.30 4885.10 696.10 1131.60 598.00 424.20
毛利 -- 78243.20 57398.60 37061.50 2747.40 1553.00 3399.20 3323.90 4736.60
    加:其他收入 -- 1821.60 1765.40 861.50 671.00 380.20 1411.70 1180.80 600.00
    减:销售费用 -- 60671.10 44101.90 20395.40 2284.90 2595.30 3154.40 3893.50 2888.60
    管理费用 -- 16068.80 17220.00 21375.50 27103.50 28205.10 28616.90 24328.90 13044.90
    财务费用 -- 649.70 220.10 433.70 149.90 -17.40 61.10 167.70 -19.30
    经营溢利特殊科目 50.90 800.50 -1148.10 -59.70 -- -- -2908.50 -2940.90 -4291.10
经营溢利 -- 3475.70 -3526.10 -4341.30 -26119.90 -28849.80 -29930.00 -26826.30 -14868.70
    应占共同控制实体业绩 -- -- -249.50 -663.30 -1.70 -- -- -- --
税前利润 406.20 3475.70 -3775.60 -5004.60 -26121.60 -28849.80 -29930.00 -26826.30 -14868.70
    减:所得税费用 -- -- 0.10 -- -- -- -- -- --
税后利润 406.20 3475.70 -3775.70 -5004.60 -26121.60 -28849.80 -29930.00 -26826.30 -14868.70
    归属于母公司股东利润 406.20 3475.70 -3775.70 -4991.60 -26121.60 -28849.80 -29930.00 -26826.30 -14868.70
    归属于非控制股股东利润 -- -- -- -13.00 -- -- -- -- --
    基本每股收益 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 -- 219.90 173.70 631.40 -95.60 -325.40 -1393.00 -1920.80 728.60
综合收益总额 53.70 3695.60 -3602.00 -4373.20 -26217.20 -29175.20 -31323.00 -28747.10 -14140.10
    归属于母公司股东综合收益总额 -- 3695.60 -3602.00 -4360.20 -26217.20 -29175.20 -31323.00 -28747.10 -14140.10
    归属于非控制股股东综合收益总额 -- -- -- -13.00 -- -- -- -- --