益美国际控股(HK1870)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    权益合计 -- 11127.30 10576.20 8516.70 15423.70 31785.40 37425.80 26644.00 23900.50 17142.80
    资产合计 -- 25117.10 20591.60 16074.90 36119.50 48387.40 49557.90 37172.80 41110.30 37685.50
    负债合计 10770.50 13989.80 10015.40 7558.20 20695.80 16602.00 12132.10 10528.80 17209.80 20542.70
    归属于母公司股东权益 -- 10808.80 10474.20 8467.70 15423.70 31785.40 37425.80 23158.80 20504.50 14699.90
资产合计 -- 25117.10 20591.60 16074.90 36119.50 48387.40 49557.90 37172.80 41110.30 37685.50
流动资产 -- 20902.40 20242.70 15770.60 35512.80 47237.30 46241.50 33617.90 37029.40 34409.80
    现金及现金等价物 -- 6245.00 4626.90 3120.30 2229.40 4213.50 13325.70 7012.40 18145.70 15829.80
    受限制存款及现金 -- 541.20 1576.80 1587.60 7383.50 6515.90 7083.00 4456.90 2392.10 2121.70
    应收账款及票据 2500.80 1837.10 3470.50 1650.50 2722.10 4378.30 1840.00 2426.00 2476.60 7587.60
    预付款项、按金及其他应收款项 -- 2180.20 1885.40 1709.40 4556.80 4884.10 2790.30 4805.50 3042.30 2221.00
    可收回税项 -- 311.40 -- -- -- -- 209.30 571.10 -- --
    存货 -- 1075.10 343.70 1095.40 2957.10 3865.00 1073.40 1348.40 1189.30 625.50
    流动资产特殊科目 -- 8712.40 8339.40 6607.40 15663.90 23380.50 19919.80 12997.60 9783.40 6024.20
    总现金 -- 6786.20 6203.70 4888.50 9612.90 10729.40 20660.50 11719.10 -- --
    货币资金 -- 6786.20 6203.70 4888.50 9612.90 10729.40 20660.50 11719.10 -- --
    定期存款 -- -- -- 180.60 0.00 -- 251.80 249.80 -- --
非流动资产 -- 4214.70 348.90 304.30 606.70 1150.10 3316.40 3554.90 4080.90 3275.70
    不动产、厂房和设备 -- 3196.70 282.40 268.60 446.20 176.90 360.50 620.70 704.90 749.80
    商誉 -- 608.20 -- -- -- -- -- -- -- --
    无形资产 -- 39.00 -- -- 68.00 75.90 -- -- -- --
    递延所得税资产 -- 4.90 27.00 -- -- 669.30 54.50 43.60 44.20 41.20
    非流动资产特殊科目 -- 365.90 39.50 35.70 92.50 228.00 2901.40 2890.60 3331.80 2484.70
负债和股东权益总计 -- 25117.10 20591.60 16074.90 36119.50 48387.40 49557.90 37172.80 41110.30 37685.50
负债合计 10770.50 13989.80 10015.40 7558.20 20695.80 16602.00 12132.10 10528.80 17209.80 20542.70
流动负债 -- 7090.60 4199.10 3854.30 20342.60 16377.10 12009.00 10155.10 17013.80 20383.60
    短期借款 -- 1427.70 341.30 1066.00 4930.00 526.20 635.30 885.60 1584.20 2511.00
    应付账款及票据 -- 3109.00 2097.70 1171.20 10555.30 12506.40 6939.90 2970.30 6136.60 5683.10
    应计费用及其他应付款 -- 1752.70 1140.50 1146.50 2849.40 1914.00 2249.60 1785.90 1234.70 2044.00
    应交税费 -- 12.10 246.50 69.00 130.10 64.90 1132.50 273.20 2596.90 1794.50
    流动负债特殊科目 1427.90 789.10 373.10 401.60 1877.80 1365.60 1051.70 4240.10 5461.40 8351.00
非流动负债 -- 6899.20 5816.30 3703.90 353.20 224.90 123.10 373.70 196.00 159.10
    长期借款 -- 6545.80 5629.40 3498.90 -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 15.60 -- 1.80 1.80 1.20 1.50 2.30 3.10 3.40
    非流动负债特殊科目 -- 337.80 186.90 203.20 351.40 223.70 121.60 371.40 192.90 155.70
权益合计 -- 11127.30 10576.20 8516.70 15423.70 31785.40 37425.80 26644.00 23900.50 17142.80
    股本 -- 624.00 624.00 624.00 624.00 520.00 520.00 235.00 235.00 235.00
    储备 -- 10184.80 9850.20 7843.70 14799.70 31265.40 36905.80 22923.80 20269.50 14464.90
    归属于母公司股东权益 -- 10808.80 10474.20 8467.70 15423.70 31785.40 37425.80 23158.80 20504.50 14699.90
    归属于非控制股股东权益 -- 318.50 102.00 49.00 -- -- -- 3485.20 3396.00 2442.90