高地股份(HK1676)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    权益合计 15005.30 21747.20 26473.80 35899.20 44641.70 47783.10 44700.40 37097.70 15558.60 10103.80 6519.40 2092.30
    资产合计 23166.10 28089.10 34055.20 40598.00 49979.20 50884.40 50310.30 44495.80 22263.00 15696.70 13162.50 6839.30
    负债合计 8160.80 6341.90 7581.40 4698.80 5337.50 3101.30 5609.90 7398.10 6704.40 5592.90 6643.10 4747.00
    归属于母公司股东权益 15023.50 21768.10 26494.70 35920.10 44641.70 47783.10 44700.40 37097.70 15558.60 10103.80 6519.40 2092.30
资产合计 23166.10 28089.10 34055.20 40598.00 49979.20 50884.40 50310.30 44495.80 22263.00 15696.70 13162.50 6839.30
流动资产 20281.80 26685.50 30828.80 36609.10 43662.60 43222.00 42721.40 43869.90 21975.50 15642.60 12693.60 5964.80
    现金及现金等价物 730.10 4198.20 9040.40 17640.20 21347.90 24257.80 23425.30 28524.30 10998.20 7367.90 3147.00 938.40
    受限制存款及现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.20 8.20 --
    应收账款及票据 18067.20 11472.10 12664.30 11562.30 13348.20 10227.80 10994.20 9791.40 7453.30 5131.10 4856.80 1500.30
    预付款项、按金及其他应收款项 921.50 638.60 1457.40 1179.30 1367.70 825.80 1271.30 1396.70 364.90 437.40 479.50 36.10
    可收回税项 73.30 1124.20 -- 53.60 53.60 -- -- -- -- 166.80 23.80 199.50
    存货 489.70 9252.40 7666.70 6173.70 7545.20 7910.60 7030.60 4157.50 3159.10 2532.20 4178.30 3290.50
    总现金 730.10 -- 9040.40 17640.20 21347.90 24257.80 23425.30 28524.30 -- -- -- --
    货币资金 730.10 -- 9040.40 17640.20 21347.90 24257.80 23425.30 28524.30 -- -- -- --
非流动资产 2884.30 1403.60 3226.40 3988.90 6316.60 7662.40 7588.90 625.90 287.50 54.10 468.90 874.50
    预付租赁款 -- -- -- -- -- -- 7.90 -- 17.90 22.90 27.90 32.90
    不动产、厂房和设备 2345.40 874.60 2369.10 3099.90 5697.90 6735.60 3491.30 13.00 19.60 31.20 41.00 41.60
    递延所得税资产 -- -- -- -- 73.10 37.20 28.10 -- -- -- -- --
    非流动资产特殊科目 538.90 529.00 857.30 889.00 545.60 889.60 4061.60 612.90 250.00 -- 400.00 800.00
负债和股东权益总计 23166.10 28089.10 34055.20 40598.00 49979.20 50884.40 50310.30 44495.80 22263.00 15696.70 13162.50 6839.30
负债合计 8160.80 6341.90 7581.40 4698.80 5337.50 3101.30 5609.90 7398.10 6704.40 5592.90 6643.10 4747.00
流动负债 4442.20 3703.00 5007.90 3118.50 4490.10 2795.00 5609.90 7398.10 6704.40 5592.90 6643.10 4747.00
    短期借款 1862.20 -- 91.00 621.30 628.70 -- -- -- -- 962.50 1482.10 944.80
    应付账款及票据 8.30 2073.60 2296.90 248.20 1635.30 871.60 3991.00 6105.60 3971.50 3948.30 4704.30 753.10
    应计费用及其他应付款 2041.60 1271.90 2362.50 910.20 1831.90 1321.20 719.00 360.20 2040.50 134.20 141.80 2928.60
    应交税费 149.50 166.20 257.50 357.10 394.20 602.20 899.90 932.30 692.40 547.90 314.90 120.50
    流动负债特殊科目 380.60 191.30 -- 981.70 -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债 3718.60 2638.90 2573.50 1580.30 847.40 306.30 -- -- -- -- -- --
    长期借款 3718.60 2638.90 2573.50 1499.00 695.90 -- -- -- -- -- -- --
    非流动负债特殊科目 -- -- -- 81.30 151.50 306.30 -- -- -- -- -- --
权益合计 15005.30 21747.20 26473.80 35899.20 44641.70 47783.10 44700.40 37097.70 15558.60 10103.80 6519.40 2092.30
    股本 1346.90 1255.70 1038.30 938.80 872.30 872.30 872.30 872.30 -- 580.00 580.00 580.00
    储备 13676.60 20512.40 25456.40 34981.30 43769.40 46910.80 43828.10 36225.40 15558.60 9523.80 5939.40 1512.30
    归属于母公司股东权益 15023.50 21768.10 26494.70 35920.10 44641.70 47783.10 44700.40 37097.70 15558.60 10103.80 6519.40 2092.30
    归属于非控制股股东权益 -18.20 -20.90 -20.90 -20.90 -- -- -- -- -- -- -- --