中泰期货(HK1461)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 452.98 13371.88 16610.21 18857.29 5677.30 2950.10 11371.40 15696.50 11277.60 9358.30 8029.10 7867.40 6623.30
    营业收入 187628.20 211076.30 237048.90 213824.70 37748.50 34963.20 37397.20 40997.80 34957.80 33827.00 24846.20 29662.60 30598.20
    税前利润 829.33 18142.54 22538.94 25620.39 9789.00 4236.30 15274.50 20656.80 15492.60 12491.00 10561.20 10242.20 8549.70
    归属于母公司股东利润 452.98 13371.88 16610.21 18857.29 5683.40 2975.00 11771.90 15863.10 11300.30 9358.30 8029.10 7867.40 6623.30
营业收入 187628.20 211076.30 237048.90 213824.70 37748.50 34963.20 37397.20 40997.80 34957.80 33827.00 24846.20 29662.60 30598.20
    其中:营业额 65813.45 58554.30 58114.68 59549.19 34173.80 32530.60 34205.00 -- -- -- -- -- --
    营业收入特殊科目 -350.55 -398.08 -392.67 -309.50 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
毛利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    加:其他收入 122165.30 152920.10 179326.90 154585.00 3574.70 2432.60 3192.20 13209.50 8894.00 4982.50 4310.20 4847.40 5688.20
    管理费用 55188.96 43630.27 40638.69 45427.28 20479.00 16363.00 14870.80 -- -- -- -- -- --
    财务费用 4.93 26.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    经营溢利特殊科目 -10972.44 12557.74 -14721.67 3803.88 -61.90 -14.70 -51.30 -- -- -- -- -- --
经营溢利 1195.69 18450.41 22563.57 25814.15 11444.50 4358.70 15459.30 15160.10 10547.20 8355.60 2862.40 7671.30 8150.80
    加:应占联营公司业绩 -- -- -- -- -1655.50 -122.40 -184.80 -75.20 -194.60 -287.40 -111.50 -- --
    税前利润特殊科目 -366.35 -307.87 -24.63 -193.76 -- -- -- -- -- -- -- -- --
税前利润 829.33 18142.54 22538.94 25620.39 9789.00 4236.30 15274.50 20656.80 15492.60 12491.00 10561.20 10242.20 8549.70
    减:所得税费用 376.35 4770.66 5928.74 6763.10 4111.70 1286.20 3903.10 4960.30 4215.00 3132.70 2532.10 2374.80 1926.40
税后利润 452.98 13371.88 16610.21 18857.29 5677.30 2950.10 11371.40 15696.50 11277.60 9358.30 8029.10 7867.40 6623.30
    归属于母公司股东利润 452.98 13371.88 16610.21 18857.29 5683.40 2975.00 11771.90 15863.10 11300.30 9358.30 8029.10 7867.40 6623.30
    归属于非控制股股东利润 -- -- -- -- -6.10 -24.90 -400.50 -166.60 -22.70 -- -- -- --
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 51.07 32.24 192.05 -152.03 -168.90 111.80 127.80 -269.90 47.30 16.10 254.90 20.70 768.30
综合收益总额 504.05 13404.12 16802.26 18705.26 5508.40 3061.90 11499.20 15426.60 11324.90 9374.40 8284.00 7888.10 7391.60
    归属于母公司股东综合收益总额 504.05 13404.12 16802.26 18705.26 5519.30 3086.00 11899.80 15590.70 11347.60 9374.40 8284.00 7888.10 7391.60
    归属于非控制股股东综合收益总额 -- -- -- -- -10.90 -24.10 -400.60 -164.10 -22.70 -- -- -- --