北青传媒(HK1000)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    税后利润 -266.50 -1410.90 -2817.40 -6719.20 -13635.60 -21451.10 -29221.30 -9957.70 -7087.40 -5447.80 489.60 1727.30 6345.90
    营业收入 20706.30 20974.20 15607.50 18585.30 21532.70 21455.20 33850.00 42670.80 48330.60 50925.70 68076.90 66742.80 69027.59
    销售成本 18510.80 18046.90 15091.60 16949.20 19244.70 21254.80 32568.10 37875.80 40932.00 40422.00 53720.80 57368.60 60847.40
    税前利润 28.70 -1490.40 -2757.90 -6249.80 -13157.80 -19845.50 -29063.80 -9636.70 -6992.40 -5773.50 560.70 1944.70 7023.70
    归属于母公司股东利润 -204.20 -1519.90 -2350.00 -6415.90 -13017.60 -19653.80 -27731.00 -8525.10 -5883.80 -4537.20 1050.60 2037.70 6498.70
营业收入 20706.30 20974.20 15607.50 18585.30 21532.70 21455.20 33850.00 42670.80 48330.60 50925.70 68076.90 66742.80 69027.59
    其中:营业额 20919.20 21195.00 15839.70 18755.20 21729.10 21992.70 33850.00 42670.80 48330.60 50925.70 68076.90 66742.80 69027.59
    营业收入特殊科目 -212.90 -220.80 -232.20 -169.90 -196.40 -537.50 -- -- -- -- -- -- --
销售成本 18510.80 18046.90 15091.60 16949.20 19244.70 21254.80 32568.10 37875.80 40932.00 40422.00 53720.80 57368.60 60847.40
毛利 2195.50 2927.30 515.90 1636.10 2288.00 200.40 1281.90 4795.00 7398.60 10503.70 14356.10 9374.20 8180.20
    加:其他收入 6.50 7.10 15.40 18.90 42.00 37.00 159.00 19.50 -- -- -- -- --
    减:销售费用 1331.00 1698.00 1939.10 1555.60 1359.60 1926.90 2232.50 4920.90 6459.20 7239.60 3851.10 1768.20 1449.40
    管理费用 4333.70 4172.50 3008.50 3697.60 3380.60 3432.80 4614.50 4529.90 6216.50 5857.40 6358.20 5679.70 5036.20
    财务费用 -73.60 -7.50 -286.50 -275.00 -214.40 -805.20 -130.80 -24.40 -344.30 -228.70 -983.10 -2341.70 -3131.40
    其他费用 -- -- -- -- -- -- -- 668.50 815.50 744.80 1164.90 1308.70 2367.80
    经营溢利特殊科目 3262.90 1420.10 1365.40 -2887.90 -10958.40 -15581.90 -23580.90 -4293.40 -1574.50 -2739.10 -9098.70 246.90 3050.10
经营溢利 -126.20 -1508.50 -2764.40 -6211.10 -13154.20 -19899.00 -28856.20 -9573.80 -7322.80 -5848.50 -5133.70 3206.20 5508.30
    加:应占联营公司业绩 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1363.30
    税前利润特殊科目 154.90 18.10 6.50 -38.70 -3.60 53.50 -207.60 -62.90 330.40 75.00 5694.40 -1261.50 152.10
税前利润 28.70 -1490.40 -2757.90 -6249.80 -13157.80 -19845.50 -29063.80 -9636.70 -6992.40 -5773.50 560.70 1944.70 7023.70
    减:所得税费用 295.20 -79.50 59.50 469.40 477.80 1605.60 157.50 321.00 95.00 -325.70 71.10 217.40 677.80
税后利润 -266.50 -1410.90 -2817.40 -6719.20 -13635.60 -21451.10 -29221.30 -9957.70 -7087.40 -5447.80 489.60 1727.30 6345.90
    归属于母公司股东利润 -204.20 -1519.90 -2350.00 -6415.90 -13017.60 -19653.80 -27731.00 -8525.10 -5883.80 -4537.20 1050.60 2037.70 6498.70
    归属于非控制股股东利润 -62.30 109.00 -467.40 -303.30 -618.00 -1797.30 -1490.30 -1432.60 -1203.60 -910.60 -561.00 -310.40 -152.80
    基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 3796.10 2154.30 1179.70 6425.40 -1014.50 64.50 362.00 -9.80 6.60 5.80 -0.60 -- --
综合收益总额 3529.60 743.40 -1637.70 -293.80 -14650.10 -21386.60 -28859.30 -9967.50 -7080.80 -5442.00 489.00 1727.30 6345.90
    归属于母公司股东综合收益总额 3587.00 628.10 -1176.50 11.80 -14025.10 -19606.30 -27370.30 -8532.30 -5879.80 -4533.70 1050.20 2037.70 6498.70
    归属于非控制股股东综合收益总额 -57.40 115.30 -461.20 -305.60 -625.00 -1780.30 -1489.00 -1435.20 -1201.00 -908.30 -561.20 -310.40 -152.80