建设银行(HK0939)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 19438500.00 -35601500.00 -21818900.00 33805200.00 -7333100.00 -17340900.00 19163800.00 28936300.00 -2778500.00 21120300.00 3420300.00 -8705500.00 -30814700.00 19045700.00
    经营活动现金流量净额 72106700.00 33802300.00 64285000.00 97841900.00 43671800.00 58068500.00 58128700.00 44376700.00 7909000.00 88253200.00 63349400.00 31695100.00 4592900.00 36881300.00
    投资活动现金流量净额 -50507800.00 -69263200.00 -82125400.00 -65166800.00 -51854800.00 -64215800.00 -29254800.00 -19771500.00 -9745599.00 -61048100.00 -59362900.00 -34388700.00 -27818200.00 -15585500.00
    融资活动现金流量净额 -2029500.00 -719800.00 -4732700.00 -642500.00 1612300.00 -8996000.00 -10184100.00 2892100.00 879200.00 -7536800.00 -1382300.00 -6285000.00 -7254100.00 -2078700.00
    现金及现金等价物期末余额 76383300.00 56944800.00 92546300.00 114365200.00 80559990.00 87893100.00 105234000.00 86070200.00 57133900.00 59912400.00 38792100.00 35371800.00 44077300.00 74892000.00
经营活动现金流量净额 72106700.00 33802300.00 64285000.00 97841900.00 43671800.00 58068500.00 58128700.00 44376700.00 7909000.00 88253200.00 63349400.00 31695100.00 4592900.00 36881300.00
    折旧与摊销 714800.00 3023000.00 2908100.00 2848200.00 2729500.00 2618200.00 2392700.00 1787400.00 1741400.00 1601700.00 1973600.00 1781100.00 1541600.00 1388900.00
    营运资金变动 63149100.00 10276300.00 34794600.00 63155600.00 9853900.00 21968000.00 25358100.00 14076300.00 -37224300.00 48339400.00 21580900.00 -7201100.00 -30096300.00 6220900.00
投资活动现金流量净额 -50507800.00 -69263200.00 -82125400.00 -65166800.00 -51854800.00 -64215800.00 -29254800.00 -19771500.00 -9745599.00 -61048100.00 -59362900.00 -34388700.00 -27818200.00 -15585500.00
    资本性支出 287200.00 2917200.00 2509300.00 2375100.00 2123500.00 2574300.00 2323400.00 2078300.00 2226300.00 2774200.00 2858900.00 3549000.00 3840600.00 3493900.00
    投资购买 -121395200.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
融资活动现金流量净额 -2029500.00 -719800.00 -4732700.00 -642500.00 1612300.00 -8996000.00 -10184100.00 2892100.00 879200.00 -7536800.00 -1382300.00 -6285000.00 -7254100.00 -2078700.00
    股份回购 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14400.00 -102700.00 -- -- --
    支付股息 -4925200.00 -10735300.00 -10256500.00 -9585500.00 -8636399.00 -8614000.00 -8101000.00 -7681100.00 -7068800.00 -6957400.00 -7526200.00 -7502500.00 -6704400.00 -5922000.00
    股票发行 -- -- -- -- -- -- -- -- 5997700.00 -- 1965900.00 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 19438500.00 -35601500.00 -21818900.00 33805200.00 -7333100.00 -17340900.00 19163800.00 28936300.00 -2778500.00 21120300.00 3420300.00 -8705500.00 -30814700.00 19045700.00
    加:现金及现金等价物期初余额 56944800.00 92546300.00 114365200.00 80559990.00 87893100.00 105234000.00 86070200.00 57133900.00 59912400.00 38792100.00 35371800.00 44077300.00 74892000.00 55846300.00
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130900.00 579200.00 754200.00 1772600.00 -762400.00 -2197600.00 474000.00 1439000.00 -1821100.00 1452000.00 816100.00 273100.00 -335300.00 -171400.00
现金及现金等价物期末余额 76383300.00 56944800.00 92546300.00 114365200.00 80559990.00 87893100.00 105234000.00 86070200.00 57133900.00 59912400.00 38792100.00 35371800.00 44077300.00 74892000.00