陈唱国际(HK0693)

利润表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*税后利润 2801.80 38058.00 51066.40 45387.60 8517.10 31105.20 63061.80 63075.89 33408.60 44964.10 42686.40 208288.10 108442.60
*营业收入 658912.60 1382566.00 1347867.00 1186496.00 1231950.00 1453335.00 1573142.00 1585561.00 1673633.00 1481864.00 1064778.00 914654.20 652736.50
*销售成本 528708.20 1112407.00 1116852.00 981963.80 996705.40 1175245.00 1264269.00 1267333.00 1385848.00 1201623.00 851282.90 738952.60 543563.70
*税前利润 14013.30 64584.80 77581.49 65808.90 26717.40 53592.30 95126.50 93887.50 66916.00 76877.90 64854.70 224909.30 117127.60
*归属于母公司股东利润 -3590.40 28033.00 41807.30 37809.80 950.70 21293.20 60089.90 50192.40 19107.30 30821.50 34922.70 205778.60 107810.10
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业收入 658912.60 1382566.00 1347867.00 1186496.00 1231950.00 1453335.00 1573142.00 1585561.00 1673633.00 1481864.00 1064778.00 914654.20 652736.50
其中:营业额 658912.60 1382566.00 1347867.00 1186496.00 1231950.00 1453335.00 1573142.00 1585561.00 1673633.00 1481864.00 1064778.00 914654.20 652736.50
营业收入特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售成本 528708.20 1112407.00 1116852.00 981963.80 996705.40 1175245.00 1264269.00 1267333.00 1385848.00 1201623.00 851282.90 738952.60 543563.70
毛利 130204.40 270159.20 231014.30 204531.90 235244.00 278090.40 308873.00 318228.70 287785.20 280240.90 213495.00 175701.60 109172.80
加:其他收入 7586.10 15717.50 56748.60 24681.60 20932.70 17959.50 25190.80 24085.50 26894.10 19175.80 15514.80 178322.20 96468.20
减:销售费用 54437.30 118927.10 109081.70 99951.20 119820.70 141319.40 134041.60 138928.50 140470.40 115411.60 80928.60 64478.90 42409.30
管理费用 50738.80 96686.30 101469.00 99505.59 107411.80 110751.70 115760.30 105842.20 103990.30 97552.70 85851.50 67292.70 55138.70
财务费用 10317.20 21747.20 10542.40 5803.60 8017.90 10126.20 9242.60 8753.80 8860.40 8265.90 6333.30 3164.00 3557.30
其他费用 8343.30 -447.50 4611.00 2373.50 3308.50 2307.70 5496.00 6241.00 3234.40 3617.20 2918.30 2420.50 4179.30
加:投资物业公允价值变动 -- 15077.60 11321.30 37239.70 1775.50 14876.50 18409.10 3915.00 1972.50 -5309.30 4271.90 -- --
经营溢利特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营溢利 13953.90 64041.20 73380.10 58819.30 19393.30 46421.40 87932.40 86463.70 60096.30 69260.00 57250.00 216667.70 100356.40
加:应占联营公司业绩 59.40 543.60 4201.40 6989.60 7324.10 7170.90 7194.10 7423.80 6819.70 7617.90 7604.70 8241.60 16771.20
应占共同控制实体业绩 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
税前利润特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
税前利润 14013.30 64584.80 77581.49 65808.90 26717.40 53592.30 95126.50 93887.50 66916.00 76877.90 64854.70 224909.30 117127.60
减:所得税费用 11211.50 26526.80 26515.10 20421.30 18200.30 22487.10 32064.70 30811.60 33507.40 31913.80 22168.30 16621.20 8685.00
加:税后利润特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
税后利润 2801.80 38058.00 51066.40 45387.60 8517.10 31105.20 63061.80 63075.89 33408.60 44964.10 42686.40 208288.10 108442.60
归属于母公司股东利润 -3590.40 28033.00 41807.30 37809.80 950.70 21293.20 60089.90 50192.40 19107.30 30821.50 34922.70 205778.60 107810.10
归属于非控制股股东利润 6392.20 10025.00 9259.10 7577.80 7566.40 9812.00 2971.90 12883.50 14301.30 14142.60 7763.70 2509.50 632.50
归属于非股东利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 -21817.50 22905.10 -53135.60 -46135.60 -23036.70 35515.70 -105441.10 -9842.50 -20407.80 -271.80 50765.00 -27559.90 37291.30
综合收益总额 -19015.70 60963.10 -2069.20 -748.00 -14519.60 66620.90 -42379.30 53233.40 13000.80 44692.30 93451.40 180728.20 145733.90
归属于母公司股东综合收益总额 -13312.50 55515.80 2742.00 4076.70 -26118.20 54027.70 -45528.90 34304.20 -1159.90 31478.10 93484.80 178675.10 144941.40
归属于非控制股股东综合收益总额 -5703.20 5447.30 -4811.20 -4824.70 11598.60 12593.20 3149.60 18929.20 14160.70 13214.20 -33.40 2053.10 792.50
归属于非股东综合收益总额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --