东风集团股份(HK0489)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*权益合计 15853800.00 16071600.00 16553600.00 15217800.00 14123700.00 13396800.00 12492500.00 11532400.00 10363800.00 9148399.00 7543600.00 6403400.00 5400300.00
*资产合计 32337000.00 33643000.00 33003600.00 32007300.00 31730900.00 27200000.00 22651700.00 21390800.00 18507900.00 16078600.00 14697700.00 11599800.00 6236600.00
*负债合计 16483200.00 17571400.00 16450000.00 16789500.00 17607200.00 13803200.00 10159200.00 9858400.00 8144100.00 6930200.00 7154100.00 5196400.00 836299.90
*归属于母公司股东权益 15235400.00 15388300.00 15585200.00 14742900.00 13590300.00 12778100.00 11835600.00 10851500.00 9672600.00 8465000.00 7381500.00 6313500.00 5391800.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产合计 32337000.00 33643000.00 33003600.00 32007300.00 31730900.00 27200000.00 22651700.00 21390800.00 18507900.00 16078600.00 14697700.00 11599800.00 6236600.00
流动资产 16695100.00 18163600.00 18300400.00 17512400.00 17257800.00 13899300.00 11522300.00 11614900.00 9466200.00 8173900.00 6994000.00 5762200.00 2690000.00
现金及现金等价物 7510700.00 7935500.00 6804600.00 5027000.00 4639600.00 2613300.00 2725100.00 3344100.00 3085100.00 3180600.00 2523300.00 2173900.00 1794000.00
受限制存款及现金 345700.00 415900.00 195400.00 364300.00 247600.00 331700.00 365300.00 1061700.00 664500.00 376000.00 362500.00 254300.00 10800.00
交易性金融资产 1659600.00 1656800.00 2252000.00 2632600.00 811700.00 697200.00 189900.00 -- -- -- -- -- --
应收账款及票据 2071200.00 1607800.00 1570900.00 771900.00 1144700.00 1212900.00 2252200.00 2108400.00 1955400.00 1667900.00 1615600.00 1473800.00 319900.00
预付款项、按金及其他应收款项 3277300.00 4051600.00 5077600.00 6421800.00 6233400.00 5155000.00 3747900.00 2676000.00 2018100.00 1471900.00 1256200.00 1051300.00 85300.00
应收附属公司款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收联营公司款项 -- -- -- -- -- -- -- -- 2400.00 3700.00 2700.00 1500.00 1500.00
应收共同控制体款项 99300.00 128000.00 1086700.00 1132700.00 853799.90 1244200.00 958599.90 1359000.00 867200.00 607300.00 246300.00 371200.00 347000.00
可收回税项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货 1275600.00 1443200.00 1313200.00 1162100.00 1283800.00 1219100.00 1071000.00 1065700.00 873499.90 866500.00 987399.90 424500.00 119800.00
流动资产特殊科目 455700.00 924800.00 -- -- 2043200.00 1425900.00 212300.00 -- -- -- -- 11700.00 11700.00
总现金 9516000.00 10008200.00 8574300.00 6794600.00 5925200.00 3705700.00 3280300.00 4405800.00 -- -- -- -- --
货币资金 7856400.00 8351400.00 7000000.00 5391300.00 5113500.00 3008500.00 3090400.00 4405800.00 -- -- -- -- --
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期投资 1659600.00 1656800.00 1574300.00 2806600.00 1623400.00 697200.00 189900.00 -- -- -- -- -- --
非流动资产 15641900.00 15479400.00 14703200.00 14494900.00 14473100.00 13300700.00 11129400.00 9775900.00 9041699.00 7904700.00 7703700.00 5837600.00 3546600.00
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 17400.00 17400.00 19000.00 19100.00 28600.00 12800.00
预付租赁款 -- -- 418300.00 357300.00 402300.00 -- 147600.00 122400.00 129600.00 93600.00 98400.00 92400.00 32900.00
附属公司权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 1617800.00 1661100.00 1571400.00 1452800.00 2877400.00 2482400.00 1768200.00 1461400.00 1259800.00 1052500.00 936000.00 136200.00 98300.00
共同控制体权益 3779200.00 3881400.00 4088000.00 4198600.00 3959600.00 4042700.00 4464700.00 3985800.00 4054900.00 3916600.00 4014500.00 3454100.00 3113600.00
不动产、厂房和设备 2594900.00 2494100.00 2167200.00 1885100.00 2011800.00 1730900.00 1583500.00 1508800.00 1387300.00 1292900.00 1186200.00 941800.00 243000.00
投资物业 430300.00 434400.00 269800.00 221500.00 14900.00 22900.00 17000.00 -- -- -- -- -- --
商誉 315500.00 315500.00 315500.00 173300.00 173300.00 174900.00 181600.00 176300.00 179800.00 179200.00 179200.00 158700.00 21200.00
无形资产 1603100.00 1532700.00 916900.00 651800.00 546300.00 840299.90 480900.00 423700.00 361800.00 279800.00 262200.00 243200.00 20200.00
递延所得税资产 533700.00 515400.00 482700.00 293400.00 293300.00 235600.00 237600.00 253200.00 213400.00 180300.00 170300.00 71900.00 1400.00
非流动资产特殊科目 4767400.00 4644800.00 4473400.00 5261100.00 4194200.00 3771000.00 2248300.00 1826900.00 1437700.00 890800.00 837799.90 710699.90 3200.00
负债和股东权益总计 32337000.00 33643000.00 33003600.00 32007300.00 31730900.00 27200000.00 22651700.00 21390800.00 18507900.00 16078600.00 14697700.00 11599800.00 6236600.00
负债合计 16483200.00 17571400.00 16450000.00 16789500.00 17607200.00 13803200.00 10159200.00 9858400.00 8144100.00 6930200.00 7154100.00 5196400.00 836299.90
流动负债 13198400.00 13734000.00 13006900.00 13978000.00 14257500.00 10418200.00 8445699.00 9177000.00 7018600.00 5863600.00 6771500.00 4868900.00 825700.00
短期借款 4017100.00 3445400.00 2808200.00 2822000.00 3838400.00 1925900.00 1542400.00 1438100.00 731000.00 695000.00 1735400.00 587499.90 230200.00
应付账款及票据 5217000.00 5669800.00 4140700.00 4835200.00 5811200.00 4658900.00 3714000.00 4413400.00 3636800.00 2815000.00 2910000.00 2520200.00 235900.00
应计费用及其他应付款 1835500.00 1883700.00 1846800.00 1795000.00 1738600.00 1295000.00 1331200.00 1751200.00 1620600.00 1398100.00 1264000.00 954500.00 158400.00
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应交税费 10300.00 150900.00 113900.00 154500.00 132000.00 100800.00 63000.00 82800.00 68800.00 54100.00 137600.00 83700.00 21900.00
应付附属公司款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付联营公司款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 300.00 --
应付共同控制体款项 1689100.00 2051300.00 3603400.00 3679700.00 2197300.00 1997000.00 1438500.00 1363000.00 852900.00 806599.90 647700.00 619700.00 168000.00
流动负债特殊科目 429400.00 532900.00 493900.00 691599.90 540000.00 440600.00 356600.00 128500.00 108500.00 94800.00 76800.00 103000.00 11300.00
非流动负债 3284800.00 3837400.00 3443100.00 2811500.00 3349700.00 3385000.00 1713500.00 681400.00 1125500.00 1066600.00 382600.00 327500.00 10600.00
长期借款 2301600.00 2851800.00 2434400.00 1665200.00 2237300.00 2392300.00 1072900.00 239800.00 708700.00 755900.00 35000.00 -- --
递延所得税负债 132700.00 169100.00 162100.00 288200.00 269200.00 227500.00 208600.00 155500.00 130200.00 103200.00 76400.00 14700.00 --
非流动负债特殊科目 850500.00 816500.00 846599.90 858100.00 843200.00 765199.90 432000.00 286100.00 286600.00 207500.00 271200.00 312800.00 10600.00
权益合计 15853800.00 16071600.00 16553600.00 15217800.00 14123700.00 13396800.00 12492500.00 11532400.00 10363800.00 9148399.00 7543600.00 6403400.00 5400300.00
股本 825300.00 830200.00 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90 861599.90
优先股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
储备 14410100.00 14558100.00 14723600.00 13881300.00 12728700.00 11916500.00 10974000.00 9989900.00 8811000.00 7603400.00 6519900.00 5451900.00 4530200.00
归属于母公司股东权益特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益 15235400.00 15388300.00 15585200.00 14742900.00 13590300.00 12778100.00 11835600.00 10851500.00 9672600.00 8465000.00 7381500.00 6313500.00 5391800.00
归属于非控制股股东权益 618400.00 683300.00 968399.90 474900.00 533400.00 618699.90 656900.00 680900.00 691200.00 683400.00 162100.00 89900.00 8500.00
权益特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --