闽信集团(HK0222)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    权益合计 -- 781814.70 806945.00 826138.90 871458.10 759809.10 704333.70 673182.00 651090.20 478709.70 508322.90 481600.90 393573.20 380475.10
    资产合计 -- 891507.10 918472.50 916885.70 967325.40 840586.40 770322.70 729688.90 724241.90 633930.20 588797.20 557794.70 430833.00 424941.00
    负债合计 -- 109692.40 111527.50 90746.80 95867.40 80777.30 65989.00 56507.00 73151.70 155220.50 80474.30 76193.80 37259.80 44465.90
    归属于母公司股东权益 -- 781814.70 806945.00 826138.90 871458.10 759809.10 704333.70 673182.00 651090.20 478709.70 508322.90 481600.90 393573.20 380475.10
资产合计 -- 891507.10 918472.50 916885.70 967325.40 840586.40 770322.70 729688.90 724241.90 633930.20 588797.20 557794.70 430833.00 424941.00
流动资产 -- 122384.70 140228.30 145801.60 188055.00 140972.00 103774.00 131264.40 169397.20 149739.30 168471.30 166836.10 120944.30 116676.40
    现金及现金等价物 -- 57432.90 41541.50 23625.60 90414.59 87553.10 84663.50 117758.00 130058.90 127440.90 143210.60 135394.30 90936.00 16813.20
    交易性金融资产 -- 11259.20 62644.30 74208.00 74299.70 36997.80 9782.20 -- -- 510.80 809.50 719.40 808.90 648.50
    应收账款及票据 -- -- -- -- 11053.80 6321.80 2302.50 5618.60 -- 1412.00 1559.10 1064.40 1037.20 1027.50
    预付款项、按金及其他应收款项 -- 4431.40 2067.50 1932.00 4585.40 2878.80 3029.10 4187.10 27622.60 5627.80 19753.30 28157.70 26856.10 41960.90
    应收联营公司款项 -- -- -- 452.70 -- 475.40 -- -- -- 11812.30 -- -- -- --
    可收回税项 -- 3.00 -- -- 3.50 -- -- -- -- -- 125.30 -- -- --
    存货 -- -- -- -- -- -- -- 1066.80 8994.60 -- -- -- -- --
    流动资产特殊科目 -- 49258.20 33975.00 45583.30 7698.00 6745.10 3996.70 2633.90 2721.10 2935.50 3013.50 1500.30 1306.10 56226.30
    总现金 -- 149621.60 171967.00 177450.30 164714.30 154548.60 145046.60 140568.60 130089.30 -- -- -- -- --
    货币资金 -- 138362.40 109322.70 103242.30 90414.59 117550.80 135264.40 140538.00 130058.90 -- -- -- -- --
    定期存款 -- 47137.80 32327.00 99992.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期投资 -- 11259.20 62644.30 74208.00 74299.70 73995.59 9782.20 30.60 30.40 -- -- -- -- --
非流动资产 -- 769122.40 778244.20 771084.10 779270.50 699614.40 666548.70 598424.60 554844.70 484190.90 420325.90 390958.60 309888.70 308264.60
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 50351.40 55115.80 72871.30 77012.90 45252.20 62209.40
    预付租赁款 -- 1229.90 1258.10 1286.10 1314.20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    联营公司权益 -- 636003.40 644209.60 655027.00 677841.70 611702.00 553222.90 498867.30 484203.20 408200.20 326397.70 294589.00 246866.30 223707.10
    共同控制体权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6490.10
    不动产、厂房和设备 -- 1311.00 1410.90 1458.60 1484.90 1239.60 2649.90 2093.50 1687.80 1799.90 1906.10 2012.20 2040.40 1944.50
    投资物业 -- 16534.80 17232.90 17334.20 17562.60 17311.30 15941.50 16963.20 16981.80 17053.60 17921.50 16576.20 15482.50 13619.30
    无形资产 -- 121.20 1309.90 76.70 101.60 1348.30 73.50 157.30 250.40 -- -- -- -- --
    递延所得税资产 -- -- -- -- 1.90 17.00 45.10 53.50 1015.00 1076.70 674.60 428.10 37.60 41.90
    非流动资产特殊科目 -- 113922.00 114080.90 95901.49 80963.59 67996.20 94615.80 80289.80 355.10 944.70 554.70 340.20 209.70 252.30
负债和股东权益总计 -- 891507.10 918472.50 916885.70 967325.40 840586.40 770322.70 729688.90 724241.90 633930.20 588797.20 557794.70 430833.00 424941.00
负债合计 -- 109692.40 111527.50 90746.80 95867.40 80777.30 65989.00 56507.00 73151.70 155220.50 80474.30 76193.80 37259.80 44465.90
流动负债 -- 105457.00 105242.60 85812.80 83370.09 61184.90 25422.50 32351.60 46733.00 92854.90 22682.30 68600.10 30512.50 39213.30
    短期借款 -- 83649.70 85557.00 69259.40 59729.30 42154.10 10994.30 19880.40 35414.10 80064.50 11373.40 57909.70 20000.00 5000.00
    应付账款及票据 -- -- -- -- 5936.60 3113.50 1614.70 919.60 -- 1090.40 881.80 605.90 470.90 606.10
    应计费用及其他应付款 -- 3965.60 3751.60 2526.00 2576.10 3651.50 3329.70 2449.80 3682.90 2502.80 2502.10 2941.10 2485.80 2087.60
    应交税费 -- 454.10 458.20 2769.90 2958.40 2834.00 2628.40 2549.50 2636.90 3646.40 2544.40 2695.50 3565.10 6237.20
    流动负债特殊科目 -- 17387.60 15475.80 11257.50 12169.70 9431.80 6855.40 6552.30 4999.10 5550.80 5380.60 4447.90 3990.70 25282.40
非流动负债 -- 4235.40 6284.90 4934.00 12497.30 19592.40 40566.50 24155.40 26418.70 62365.60 57792.00 7593.70 6747.30 5252.60
    长期借款 -- -- -- -- -- 9998.50 34990.80 19996.60 19813.10 55277.40 50211.60 -- -- --
    递延所得税负债 -- 4235.40 6284.90 4934.00 6346.20 6104.10 3637.60 2410.60 2839.70 3261.40 4196.00 4823.00 4557.70 3797.20
    非流动负债特殊科目 -- -- -- -- 6151.10 3489.80 1938.10 1748.20 3765.90 3826.80 3384.40 2770.70 2189.60 1455.40
权益合计 -- 781814.70 806945.00 826138.90 871458.10 759809.10 704333.70 673182.00 651090.20 478709.70 508322.90 481600.90 393573.20 380475.10
    股本 -- 171537.70 171537.70 171537.70 171537.70 171537.70 171537.70 171537.70 171537.70 89113.49 89113.49 89113.49 45942.90 45942.90
    储备 -- 610277.00 635407.30 654601.20 699920.40 588271.40 532796.00 501644.30 479552.50 389596.20 419023.50 392487.40 347630.30 334532.20
    归属于母公司股东权益特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 185.90 -- -- --
    归属于母公司股东权益 -- 781814.70 806945.00 826138.90 871458.10 759809.10 704333.70 673182.00 651090.20 478709.70 508322.90 481600.90 393573.20 380475.10