港铁公司(HK0066)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
原始货币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 672700.00 534600.00 19900.00 -108500.00 294100.00 -39700.00 -453900.00 629600.00 110900.00 -901800.00 820400.00 210400.00 167800.00
    经营活动现金流量净额 1849100.00 1119700.00 675700.00 747200.00 77200.00 1704300.00 1095000.00 1960300.00 1713500.00 1494100.00 1604400.00 1476400.00 1353900.00
    投资活动现金流量净额 -2026700.00 -772400.00 -198700.00 597400.00 -67500.00 -831200.00 -1166500.00 90000.00 -1711800.00 -1804600.00 113100.00 -849500.00 -747499.90
    融资活动现金流量净额 850300.00 187300.00 -457100.00 -1453100.00 284400.00 -912799.90 -382400.00 -1420700.00 109200.00 -591300.00 -897099.90 -416500.00 -438600.00
    现金及现金等价物期末余额 2183600.00 1557500.00 1024100.00 1075200.00 1187900.00 834599.90 886500.00 1393900.00 703700.00 622699.90 1541300.00 720900.00 510500.00
经营活动现金流量净额 1849100.00 1119700.00 675700.00 747200.00 77200.00 1704300.00 1095000.00 1960300.00 1713500.00 1494100.00 1604400.00 1476400.00 1353900.00
    营运资金变动 142000.00 -197600.00 -54900.00 14500.00 -416500.00 -6700.00 -601600.00 434700.00 204700.00 27100.00 100600.00 89500.00 173800.00
投资活动现金流量净额 -2026700.00 -772400.00 -198700.00 597400.00 -67500.00 -831200.00 -1166500.00 90000.00 -1711800.00 -1804600.00 113100.00 -849500.00 -747499.90
    资本性支出 2067500.00 1358300.00 2005300.00 892200.00 966099.90 933100.00 696200.00 852299.90 1193900.00 2167000.00 1235900.00 1335500.00 1112500.00
    投资购买 -115400.00 -- -- -98200.00 -29700.00 -- -- -16400.00 -14300.00 -21900.00 -17700.00 -19200.00 -26000.00
融资活动现金流量净额 850300.00 187300.00 -457100.00 -1453100.00 284400.00 -912799.90 -382400.00 -1420700.00 109200.00 -591300.00 -897099.90 -416500.00 -438600.00
    股份回购 -20700.00 -9300.00 -10900.00 -11600.00 -8600.00 -8800.00 -23900.00 -- -- -- -- -- --
    支付股息 -821099.90 -816399.90 -856199.90 -716500.00 -680800.00 -677400.00 -135700.00 -1546000.00 -1861600.00 -590500.00 -509700.00 -477200.00 -451900.00
    股票发行 -- -- -- 6700.00 7700.00 9600.00 16200.00 34100.00 84500.00 56900.00 37700.00 13600.00 18600.00
现金及现金等价物净增加额 672700.00 534600.00 19900.00 -108500.00 294100.00 -39700.00 -453900.00 629600.00 110900.00 -901800.00 820400.00 210400.00 167800.00
    加:现金及现金等价物期初余额 1557500.00 1024100.00 1075200.00 1187900.00 834599.90 886500.00 1393900.00 703700.00 622699.90 1541300.00 720900.00 510500.00 342700.00
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46600.00 8200.00 -71000.00 -4200.00 59200.00 -12200.00 -53500.00 60600.00 -29900.00 -16800.00 -- -- --
现金及现金等价物期末余额 2183600.00 1557500.00 1024100.00 1075200.00 1187900.00 834599.90 886500.00 1393900.00 703700.00 622699.90 1541300.00 720900.00 510500.00
    现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -9400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --