虎巴股份(870164)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
    净利润 263.04 238.73 -3593.44 89.58 -2734.37 1166.51 2443.78 1565.36 2157.82 940.65 96.99
    营业总收入 13700.00 14900.00 11100.00 13300.00 11200.00 13200.00 14700.00 16700.00 16700.00 11300.00 --
    归属于母公司所有者的净利润 261.42 238.73 -3600.70 89.58 -2734.37 1166.51 2328.01 1565.36 2149.66 940.65 96.99
    扣除非经常性损益后的净利润 216.34 242.24 -4000.54 155.27 -2868.04 1040.81 2239.37 1276.46 2023.20 939.47 96.38
一、营业总收入 13700.00 14900.00 11100.00 13300.00 11200.00 13200.00 14700.00 16700.00 16700.00 11300.00 7110.36
    其中:营业收入 13700.00 14900.00 11100.00 13300.00 11200.00 13200.00 14700.00 16700.00 16700.00 11300.00 7110.36
    利息收入 0.57 1.31 -- -- 1.36 0.99 -- -- -- -- --
    投资收益 -- -- -- 4.26 -128.98 -9.24 -16.99 87.04 -382.64 -- --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 27.54 20.42 25.10 32.53 10.49 136.02 96.70 87.94 81.05 56.82 49.13
    资产减值损失 18.20 81.76 686.75 -788.42 3048.40 425.03 542.11 224.84 291.23 20.89 22.51
    信用减值损失 261.06 77.47 1100.98 -267.70 943.00 776.15 -- -- -- -- --
二、营业总成本 13700.00 14900.00 15600.00 13200.00 14900.00 13000.00 11900.00 14200.00 13500.00 10100.00 6978.72
    其中:营业成本 6254.92 6732.58 6521.19 7196.17 5487.89 4778.33 3062.32 6637.18 9345.40 7261.53 5055.98
    营业税金及附加 27.54 20.42 25.10 32.53 10.49 136.02 96.70 87.94 81.05 56.82 49.13
    销售费用 4392.80 5006.41 3666.04 3248.53 2168.73 3095.53 3579.94 3261.98 2023.90 1900.48 1229.85
    管理费用 2059.63 2235.77 2953.49 2976.00 2437.33 3344.07 3564.37 2981.37 1787.12 800.25 596.80
    研发费用 474.32 512.54 500.72 672.60 613.48 280.02 831.90 917.69 -- -- --
    财务费用 220.51 193.73 181.04 140.74 181.52 147.29 179.48 127.39 5.15 47.43 24.44
    其中:利息费用 194.28 176.79 -- -- 122.67 99.06 -- -- -- -- --
    利息收入 0.57 1.31 -- -- 1.36 0.99 -- -- -- -- --
    资产减值损失 18.20 81.76 686.75 -788.42 3048.40 425.03 542.11 224.84 291.23 20.89 22.51
    信用减值损失 261.06 77.47 1100.98 -267.70 943.00 776.15 -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- 3.70 -- -- -- -- -- --
    投资收益 -- -- -- 4.26 -128.98 -9.24 -16.99 87.04 -382.64 -- --
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -- -- -- -15.81 -9.24 -16.99 87.04 -- -- --
    资产处置收益 -0.05 -3.60 -- 24.35 6.30 -10.65 4.36 -- -- -- --
    其他收益 32.22 53.78 543.99 123.85 232.21 228.21 140.22 344.97 -- -- --
三、营业利润 66.37 79.54 -3963.00 245.12 -3597.87 377.84 2961.16 2895.73 2814.40 1261.57 131.63
    加:营业外收入 67.36 17.75 1.98 2.60 66.05 7.14 5.64 0.46 173.66 1.80 0.81
    减:营业外支出 21.06 21.89 26.87 139.73 17.33 54.65 28.10 4.10 5.00 0.17 0.00
四、利润总额 112.67 75.40 -3987.89 107.98 -3549.15 330.33 2938.69 2892.10 2983.06 1263.20 132.45
    减:所得税费用 -150.37 -76.85 -394.45 17.08 -529.15 -410.30 494.92 759.17 825.24 322.56 35.46
五、净利润 263.04 152.25 -3593.44 90.90 -3020.00 740.63 2443.78 2132.93 2157.82 940.65 96.99
    (一)持续经营净利润 263.04 152.25 -3593.44 90.90 -3020.00 740.63 -- 2132.93 2157.82 -- --
    少数股东损益 1.62 -86.47 7.27 1.32 -285.63 -425.88 115.76 567.57 8.16 -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- 12.07 -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- 12.07 -- --
八、综合收益总额 263.04 152.25 -3593.44 90.90 -3020.00 740.63 2443.78 2132.93 2169.89 940.65 96.99
    归属于母公司股东的综合收益总额 261.42 238.73 -3600.70 89.58 -2734.37 1166.51 2328.01 1565.36 2156.29 940.65 96.99
    归属于少数股东的综合收益总额 1.62 -86.47 7.27 1.32 -285.63 -425.88 115.76 567.57 13.59 -- --