中视华闻(838387)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
    净利润 -44.22 97.29 -152.53 -107.66 40.57 29.67 15.30
    归属于母公司所有者的净利润 -44.22 97.29 -152.53 -107.66 40.57 29.67 15.30
    扣除非经常性损益后的净利润 -41.53 92.15 -142.70 -109.60 -10.10 11.76 -0.25
一、营业总收入 997.63 3719.98 1564.74 2525.62 3569.67 1819.40 1665.44
    其中:营业收入 997.63 3719.98 1564.74 2525.62 3569.67 1819.40 1665.44
    利息收入 0.48 1.31 1.33 1.65 -- -- --
    投资收益 0.24 -0.99 -6.74 -19.95 -5.53 29.44 7.66
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 -- 18.62 10.02 7.70 12.23 2.62 2.09
    资产减值损失 -- -- 3.34 -18.34 0.54 0.02 0.02
    信用减值损失 -- 9.32 -- -- -- -- --
二、营业总成本 1040.12 3631.87 1705.00 2631.29 3573.62 1802.88 1664.70
    其中:营业成本 945.13 3251.47 1418.04 2374.08 3198.03 1666.89 1511.45
    营业税金及附加 -- 18.62 10.02 7.70 12.23 2.62 2.09
    销售费用 72.25 238.68 162.29 150.19 127.94 14.70 18.11
    管理费用 23.15 114.93 112.50 119.14 236.55 119.42 133.27
    财务费用 -0.40 -1.15 -1.18 -1.49 -1.67 -0.76 -0.23
    利息收入 0.48 1.31 1.33 1.65 -- -- --
    资产减值损失 -- -- 3.34 -18.34 0.54 0.02 0.02
    信用减值损失 -- 9.32 -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -2.93 9.29 -6.37 22.54 -26.92 -4.16 9.80
    投资收益 0.24 -0.99 -6.74 -19.95 -5.53 29.44 7.66
    资产处置收益 -- -1.45 -- -- -- -- --
三、营业利润 -45.18 94.96 -153.36 -103.08 -36.40 41.78 18.20
    加:营业外收入 0.96 -- -- -- 130.00 -- --
    减:营业外支出 -- -- 0.00 -- 30.00 -- --
四、利润总额 -44.22 94.96 -153.36 -103.08 63.60 41.78 18.20
    减:所得税费用 0.00 -2.33 -0.83 4.58 23.03 12.11 2.90
五、净利润 -44.22 97.29 -152.53 -107.66 40.57 29.67 15.30
    (一)持续经营净利润 -44.22 97.29 -152.53 -107.66 40.57 -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -44.22 97.29 -152.53 -107.66 40.57 29.67 15.30
    归属于母公司股东的综合收益总额 -44.22 -- -- -107.66 40.57 29.67 --