国强高科(838115)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- -596.34 -693.99 222.27 340.90 637.50 1516.15 242.04 -4.12 264.92 906.54 -761.66
    投资活动产生的现金流量净额 -- -23.18 75.36 279.62 70.76 -487.19 -38.15 -852.26 -105.84 -275.50 -1535.28 -1347.89
    筹资活动产生的现金流量净额 -- 904.74 133.95 -265.80 -548.54 -68.02 -900.53 -128.23 -314.04 1281.58 706.03 2094.83
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 8100.40 6953.84 5125.44 4502.45 6044.08 9667.55 7307.63 6052.40 6209.76 5335.03 2499.09
    收到的税费与返还 -- 193.56 132.71 50.30 92.07 157.22 358.28 225.30 267.38 339.42 253.90 --
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 172.42 168.40 408.09 265.69 129.23 153.76 95.76 244.48 927.36 389.66 109.14
经营活动现金流入小计 -- 8466.39 7254.96 5583.84 4860.21 6330.53 10200.00 7628.69 6564.26 7476.54 5978.60 2608.24
    购买商品、接受劳务支付的现金 5064.02 6098.68 5657.98 3517.43 2543.23 2505.17 4779.85 4786.40 3896.64 3801.69 2031.64 1987.20
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 743.80 737.72 647.61 676.34 783.96 984.20 824.61 814.25 649.41 683.85 380.40
    支付的各项税费 -- 572.31 433.88 301.69 308.41 345.80 1018.39 526.18 675.25 761.22 448.85 30.86
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 1647.93 1119.38 894.83 991.33 2058.10 1880.99 1249.46 1182.24 1999.29 1907.71 971.45
经营活动现金流出小计 7601.68 9062.73 7948.95 5361.56 4519.31 5693.03 8663.45 7386.65 6568.38 7211.62 5072.06 3369.90
经营活动产生的现金流量净额 -- -596.34 -693.99 222.27 340.90 637.50 1516.15 242.04 -4.12 264.92 906.54 -761.66
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 -- -- 499.84 382.16 408.00 1280.00 580.00 200.00 1000.00 70.00 -- --
    取得投资收益收到的现金 -- -- 4.68 17.84 2.76 10.11 2.11 0.53 7.04 0.38 -- --
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 12.00 0.28 0.40 -- 10.50 11.70 -- 6.50 43.62 -- 7.10
投资活动现金流入小计 -- 12.00 504.81 400.40 410.76 1300.61 593.81 200.53 1013.54 114.01 -- 7.10
    投资支付的现金 -- -- 400.00 70.00 340.00 1760.00 580.00 200.00 1000.00 -- 70.00 --
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 35.18 19.30 50.78 -- 27.80 51.97 852.78 119.37 389.50 1465.28 1354.99
    支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 10.14 -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 -- 35.18 429.44 120.78 340.00 1787.80 631.97 1052.78 1119.37 389.50 1535.28 1354.99
投资活动产生的现金流量净额 -- -23.18 75.36 279.62 70.76 -487.19 -38.15 -852.26 -105.84 -275.50 -1535.28 -1347.89
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1014.00 2560.00 400.00
    取得借款收到的现金 -- 5068.72 4548.62 2438.50 1593.50 1889.20 1500.00 908.00 2534.00 1690.00 1290.00 1790.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- 1199.95 200.00 1127.34 5615.73 5502.71
筹资活动现金流入小计 -- 5068.72 4548.62 2438.50 1593.50 1889.19 1500.00 2107.95 2734.00 3831.34 9465.73 7692.71
    偿还债务支付的现金 -- 4103.32 4374.70 2647.50 1818.50 1339.19 1790.00 1118.00 2724.00 1290.00 1390.00 490.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 60.65 39.97 56.80 323.54 618.02 610.53 110.99 109.99 95.22 128.79 140.84
    支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- 1007.19 214.05 1164.54 7240.91 4967.04
筹资活动现金流出小计 -- 4163.98 4414.67 2704.30 2142.04 1957.21 2400.53 2236.18 3048.04 2549.75 8759.70 5597.89
筹资活动产生的现金流量净额 -- 904.74 133.95 -265.80 -548.54 -68.02 -900.53 -128.23 -314.04 1281.58 706.03 2094.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 -- 285.22 -484.68 236.09 -136.87 82.29 577.47 -738.44 -424.00 1271.01 77.29 -14.72
    加:期初现金及现金等价物余额 786.97 501.75 986.43 750.34 887.22 804.93 227.46 965.90 1389.90 118.89 41.60 56.32
六、期末现金及现金等价物余额 -- 786.97 501.75 986.43 750.34 887.22 804.93 227.46 965.90 1389.90 118.89 41.60