南瓷股份(835332)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 13900.00 14200.00 13900.00 13600.00 11900.00 13300.00 13200.00 12100.00 11300.00 10100.00
    资产合计 21200.00 22500.00 22000.00 19800.00 22800.00 25000.00 23700.00 20000.00 22100.00 19600.00
    负债合计 7361.39 8336.65 8027.02 6245.07 10900.00 11800.00 10500.00 7855.75 10800.00 9474.86
    归属于母公司所有者权益合计 13900.00 14200.00 13900.00 13600.00 11900.00 13300.00 13200.00 12100.00 11300.00 10100.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    无形资产 1617.93 1623.88 1670.74 1718.43 1828.02 2604.41 2674.35 1949.53 2002.12 1915.77
    递延所得税资产 650.69 527.94 483.37 438.98 487.54 638.59 490.83 431.70 430.08 187.79
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 1438.86 1774.94 1452.48 1931.80 1890.08 1699.81 2227.19 1127.45 2751.93 940.90
    应收票据及应收账款 5524.97 7598.71 8495.17 6654.79 8073.78 9372.72 7749.32 7818.50 7848.71 7318.16
    其中:应收票据 395.66 28.50 353.77 242.22 423.60 565.10 172.71 722.92 -- 60.00
    应收账款 5129.30 7570.21 8141.40 6412.58 7650.18 8807.62 7576.60 7095.58 7848.71 7258.16
    预付款项 161.07 141.04 271.81 144.66 157.35 116.99 98.64 86.82 130.20 121.50
    其他应收款合计 188.02 80.86 44.00 69.15 2111.85 94.76 75.01 62.46 144.58 178.84
    其他应收款 188.02 80.86 44.00 -- -- -- 75.01 62.46 144.58 178.84
    存货 3860.04 3063.96 2170.76 2651.15 2109.70 2372.11 2255.56 2197.20 2348.26 1952.29
    其他流动资产 24.26 26.38 8.35 60.87 -- 37.88 6.75 -- -- 99.14
    总现金 1438.86 1774.94 1452.48 1931.80 1890.08 1699.81 2227.19 1127.45 2751.93 940.90
流动资产合计 12100.00 13200.00 12800.00 11800.00 14500.00 13700.00 12400.00 11300.00 13200.00 10600.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 6002.43 6229.14 5486.68 5288.47 5467.09 7249.92 7545.13 5894.92 6336.50 6834.67
    其中:固定资产 -- -- -- -- -- -- 7545.13 5894.92 6336.50 6834.67
    在建工程合计 -- -- 856.60 420.53 381.21 718.30 337.70 317.62 12.16 --
    其中:在建工程 -- -- -- -- -- -- 337.70 317.62 12.16 --
    无形资产 1617.93 1623.88 1670.74 1718.43 1828.02 2604.41 2674.35 1949.53 2002.12 1915.77
    长期待摊费用 479.51 505.75 257.59 149.43 57.41 2.06 82.82 11.86 -- --
    递延所得税资产 650.69 527.94 483.37 438.98 487.54 638.59 490.83 431.70 430.08 187.79
    其他非流动资产 106.81 156.28 366.86 60.42 52.72 108.23 156.01 107.42 74.56 27.84
非流动资产合计 9110.29 9332.03 9121.84 8076.25 8273.99 11300.00 11300.00 8713.05 8855.41 8966.07
资产合计 21200.00 22500.00 22000.00 19800.00 22800.00 25000.00 23700.00 20000.00 22100.00 19600.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 103.97 134.28 159.20 129.39 95.89 258.55 274.45 125.43 167.33 125.31
    应交税费 111.85 248.16 297.04 250.23 213.45 614.41 460.94 232.78 676.83 359.68
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 1301.35 1501.46 1980.00 1010.00 3800.00 4000.00 3000.00 1800.00 3790.00 200.00
    应付票据及应付账款 3189.60 3619.77 3605.69 2542.69 4506.68 4271.84 3124.78 3503.08 3848.88 4638.82
    其中:应付票据 720.31 432.00 -- -- 503.13 -- -- 242.00 -- 850.00
    应付账款 2469.28 3187.77 3605.69 2542.69 4003.55 4271.84 3124.78 3261.08 3848.88 3788.82
    预收款项 -- -- -- 290.84 90.04 86.98 40.65 90.13 59.15 3.65
    合同负债 46.09 48.21 34.20 -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 103.97 134.28 159.20 129.39 95.89 258.55 274.45 125.43 167.33 125.31
    应交税费 111.85 248.16 297.04 250.23 213.45 614.41 460.94 232.78 676.83 359.68
    其他应付款合计 65.53 68.47 183.79 234.69 213.03 277.38 1768.31 199.21 336.89 582.23
    其他应付款 65.53 68.47 183.79 -- -- -- 1768.31 199.21 336.89 582.23
    一年内到期的非流动负债 103.57 69.48 -- -- -- -- -- -- -- 3000.00
    其他流动负债 5.99 26.27 209.31 -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 4927.96 5716.11 6469.24 4457.83 8919.10 9509.17 8669.14 5950.63 8879.08 8909.69
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 1001.04 1001.15 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 565.17
非流动负债合计 2433.42 2620.54 1557.78 1787.25 2016.72 2246.18 1875.65 1905.12 1943.89 565.17
负债合计 7361.39 8336.65 8027.02 6245.07 10900.00 11800.00 10500.00 7855.75 10800.00 9474.86
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00
    资本公积 4919.84 4919.84 4919.84 4919.84 4949.25 4949.25 4949.25 4949.25 4949.25 4949.25
    盈余公积 683.33 683.33 656.45 623.50 451.31 357.42 329.05 210.05 120.69 5.28
    未分配利润 3156.43 3497.93 3256.05 2959.47 1380.37 2853.74 2776.24 1890.42 1086.17 47.51
归属于母公司所有者权益合计 13900.00 14200.00 13900.00 13600.00 11900.00 13300.00 13200.00 12100.00 11300.00 10100.00
所有者权益(或股东权益)合计 13900.00 14200.00 13900.00 13600.00 11900.00 13300.00 13200.00 12100.00 11300.00 10100.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 21200.00 22500.00 22000.00 19800.00 22800.00 25000.00 23700.00 20000.00 22100.00 19600.00