深深爱(833378)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -2182.65 -4786.71 -6320.27 7363.21 11800.00 -2452.80 131.01 93.10 -6132.30 -7213.58 -7268.46 -2144.01 2681.40 3571.71
    营业总收入 -- 41200.00 43400.00 48300.00 75700.00 42300.00 40000.00 42800.00 44200.00 36100.00 27300.00 30200.00 37500.00 40600.00
    归属于母公司所有者的净利润 -2182.65 -4786.71 -6320.27 7363.21 11800.00 -2452.80 131.01 93.10 -6132.30 -7213.58 -7268.46 -2144.01 2681.40 3571.71
    扣除非经常性损益后的净利润 -2310.38 -5299.48 -7366.60 610.18 11600.00 -8480.98 -1900.47 -1766.41 -6648.22 -7879.98 -8051.74 -3097.80 2178.57 3300.19
一、营业总收入 18400.00 41200.00 43400.00 48300.00 75700.00 42300.00 40000.00 42800.00 44200.00 36100.00 27300.00 30200.00 37500.00 40600.00
    其中:营业收入 18400.00 41200.00 43400.00 48300.00 75700.00 42300.00 40000.00 42800.00 44200.00 36100.00 27300.00 30200.00 37500.00 40600.00
    利息收入 -10.76 47.50 72.24 59.43 62.00 28.35 10.27 21.48 22.02 -- -- -- -- --
    投资收益 -- -- -- 233.69 169.76 216.21 133.20 45.85 20.18 22.60 -- -- -- --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 150.08 311.29 267.14 506.04 574.12 193.49 258.15 377.93 417.07 284.45 39.99 66.17 71.84 184.07
    资产减值损失 284.97 1654.68 1765.86 3889.70 2293.38 3996.45 655.82 977.58 1090.28 -549.58 1854.76 536.42 -51.93 202.57
    信用减值损失 4.66 -19.72 -87.26 238.52 -462.80 876.08 126.58 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 20900.00 45900.00 51400.00 48100.00 62700.00 47100.00 41900.00 44600.00 50900.00 43000.00 35300.00 33700.00 35100.00 36900.00
    其中:营业成本 16500.00 36000.00 41000.00 35700.00 48800.00 34800.00 34400.00 37300.00 42500.00 37200.00 28100.00 26900.00 28800.00 30800.00
    营业税金及附加 150.08 311.29 267.14 506.04 574.12 193.49 258.15 377.93 417.07 284.45 39.99 66.17 71.84 184.07
    销售费用 490.83 1059.89 1238.68 1388.77 1924.34 1275.50 1394.30 1276.27 1305.58 1048.28 882.12 851.00 867.33 666.58
    管理费用 1538.72 3230.69 3798.98 3453.52 5119.00 2475.30 2345.64 2196.02 2150.64 4332.41 3782.18 4668.67 4912.23 4700.90
    研发费用 1813.72 3422.51 3406.64 2968.19 3406.30 2130.34 1534.82 1538.87 2291.58 -- -- -- -- --
    财务费用 129.48 185.82 161.56 195.68 1016.46 1390.24 1235.21 943.99 1104.06 883.53 888.10 659.18 464.62 401.04
    其中:利息费用 129.07 219.67 208.32 250.74 964.80 1240.17 1264.48 921.43 825.42 -- -- -- -- --
    利息收入 -10.76 47.50 72.24 59.43 62.00 28.35 10.27 21.48 22.02 -- -- -- -- --
    资产减值损失 284.97 1654.68 1765.86 3889.70 2293.38 3996.45 655.82 977.58 1090.28 -549.58 1854.76 536.42 -51.93 202.57
    信用减值损失 4.66 -19.72 -87.26 238.52 -462.80 876.08 126.58 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -129.12 129.12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 -- -- -- 233.69 169.76 216.21 133.20 45.85 20.18 22.60 -- -- -- --
    资产处置收益 57.48 43.15 788.51 6878.59 -- 58.96 30.44 185.08 -- -- -- -- -- --
    其他收益 332.12 774.04 875.92 976.46 348.32 1389.19 1938.34 1692.69 860.35 -- -- -- -- --
三、营业利润 -2172.23 -3880.36 -6374.65 8199.31 13700.00 -3135.91 201.52 157.21 -5787.87 -6869.12 -8032.98 -3470.29 2396.45 3715.27
    加:营业外收入 0.00 7.37 54.38 41.63 3.60 0.15 1.19 1.26 24.45 858.13 965.01 1078.59 708.55 362.79
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.60 13.03 0.08 --
    减:营业外支出 10.41 1.24 0.00 59.45 338.81 21.25 71.70 65.37 368.89 191.73 200.49 124.79 140.08 49.12
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.02 7.67 35.00 2.45
四、利润总额 -2182.65 -3874.23 -6320.27 8181.49 13400.00 -3157.02 131.01 93.10 -6132.30 -6202.72 -7268.46 -2516.49 2964.93 4028.94
    减:所得税费用 -- 912.48 -- 818.27 1524.50 -704.22 0.00 -- -- 1010.86 -- -372.48 283.53 457.23
五、净利润 -2182.65 -4786.71 -6320.27 7363.21 11800.00 -2452.80 131.01 93.10 -6132.30 -7213.58 -7268.46 -2144.01 2681.40 3571.71
    (一)持续经营净利润 -- -- -- -- 11800.00 -2452.80 131.01 -- -- -7213.58 -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -2182.65 -4786.71 -6320.27 7363.21 11800.00 -2452.80 131.01 93.10 -- -7213.58 -7268.46 -2144.01 2681.40 --
    归属于母公司股东的综合收益总额 -2182.65 -4786.71 -6320.27 7363.21 11800.00 -- 131.01 93.10 -- -7213.58 -- -- -- --