新健康成(831193)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 -1093.42 949.07 2779.30 2680.43 4458.57 3956.32 3235.81 2198.47 1496.14 1772.17 1337.01 1013.69
*营业总收入 11300.00 15300.00 16200.00 15000.00 14100.00 24200.00 17800.00 10400.00 7738.43 7250.17 6591.77 5647.52
*营业总成本 12200.00 15300.00 14100.00 12200.00 10800.00 20100.00 14300.00 8281.91 6515.89 5447.23 5199.22 4707.57
*归属于母公司所有者的净利润 -1093.42 949.07 2779.30 2680.43 4458.57 3567.77 2828.19 2196.27 1496.14 1763.26 1346.82 1013.98
*扣除非经常性损益后的净利润 -1315.73 506.47 2101.32 2544.80 3347.12 2991.96 2614.12 1857.07 1324.27 1585.24 1184.05 818.19
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 11300.00 15300.00 16200.00 15000.00 14100.00 24200.00 17800.00 10400.00 7738.43 7250.17 6591.77 5647.52
其中:营业收入 11300.00 15300.00 16200.00 15000.00 14100.00 24200.00 17800.00 10400.00 7738.43 7250.17 6591.77 5647.52
二、营业总成本 12200.00 15300.00 14100.00 12200.00 10800.00 20100.00 14300.00 8281.91 6515.89 5447.23 5199.22 4707.57
其中:营业成本 5689.55 8282.75 7191.90 6187.59 5221.82 12100.00 8772.70 4272.86 2847.01 2527.41 2789.02 2962.07
营业税金及附加 145.62 140.56 170.57 220.39 173.73 284.34 240.73 132.47 85.58 79.52 57.80 38.41
销售费用 2106.91 2399.18 2527.66 2054.44 1972.95 4659.01 2421.53 1229.90 955.91 952.53 647.70 458.91
管理费用 2518.26 2149.05 2061.94 2454.25 1668.56 1672.86 1566.97 2342.44 2458.00 1794.85 1445.76 1067.11
研发费用 1588.90 2170.48 2184.07 1645.41 1442.99 1272.11 949.98 -- -- -- -- --
财务费用 -158.43 -54.63 0.27 -1.17 -38.98 -3.71 34.61 233.24 126.99 149.35 155.86 97.58
其中:利息费用 -- -- -- -- -- -- 66.69 -- -- -- -- --
利息收入 159.44 47.55 7.78 15.07 36.25 5.88 24.36 -- -- -- -- --
资产减值损失 228.18 109.67 90.34 30.93 -- 95.31 271.49 71.01 42.40 -56.43 103.09 83.49
信用减值损失 127.33 145.67 -97.98 -378.54 326.03 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 216.09 63.75 257.75 22.67 27.23 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 -175.33 427.10 238.12 17.52 1512.40 200.52 21.64 -- -- -- -- 1.51
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -203.77 196.59 80.85 -204.39 169.86 -- -- -- -- -- -- --
资产处置收益 47.66 22.54 33.41 8.72 2.67 272.30 0.67 112.11 -- -- -- --
其他收益 242.81 222.84 385.83 267.74 130.81 211.40 241.96 -- -- -- -- --
三、营业利润 -655.02 738.06 2994.16 3099.52 5003.56 4800.95 3832.65 2234.25 1222.54 1802.94 1392.55 941.46
加:营业外收入 0.06 15.14 2.83 2.35 28.74 5.11 113.67 333.18 488.69 254.64 199.93 233.29
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.43 43.00 -- --
减:营业外支出 235.21 34.08 39.45 18.86 0.08 10.65 6.08 39.29 19.49 0.80 8.43 4.46
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 17.82 0.80 1.80 --
四、利润总额 -890.17 719.11 2957.54 3083.02 5032.22 4795.40 3940.23 2528.14 1691.74 2056.78 1584.04 1170.28
净利润差额(合计平衡项目) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- --
减:所得税费用 203.25 -229.95 178.24 402.58 573.65 839.08 704.43 329.67 195.60 284.61 247.04 156.59
五、净利润 -1093.42 949.07 2779.30 2680.43 4458.57 3956.32 3235.81 2198.47 1496.14 1772.17 1337.01 1013.69
(一)持续经营净利润 -1093.42 949.07 2779.30 2680.43 4458.57 3956.32 3235.81 2198.47 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 -1093.42 949.07 2779.30 2680.43 4458.57 3567.77 2828.19 2196.27 1496.14 1763.26 1346.82 1013.98
少数股东损益 -- -- -- -- -- 388.56 407.62 2.20 -- 8.91 -9.81 -0.29
扣除非经常性损益后的净利润 -1315.73 506.47 2101.32 2544.80 3347.12 2991.96 2614.12 1857.07 1324.27 1585.24 1184.05 818.19
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
七、其他综合收益 -- -- -- -- 51.00 -- -- -- -- -- -- --
归属母公司所有者的其他综合收益 -- -- -- -- 51.00 -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -1093.42 949.07 2779.30 2680.43 4509.57 3956.32 3235.81 2198.47 1496.14 1772.17 1337.01 1013.69
归属于母公司股东的综合收益总额 -1093.42 949.07 2779.30 2680.43 -- 3567.77 2828.19 2196.27 1496.14 1763.26 1346.82 1013.98
归属于少数股东的综合收益总额 -- -- -- -- -- 388.56 407.62 2.20 -- 8.91 -9.81 -0.29