奇安信(688561)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
    净利润 -- -137700.00 7494.30 5820.87 -55400.00 -33400.00 -49500.00 -87200.00 -63000.00
    营业总收入 -- 434900.00 644200.00 622300.00 580900.00 416100.00 315400.00 181700.00 82100.00
    归属于母公司所有者的净利润 -61700.00 -137900.00 7175.04 5763.04 -55500.00 -33400.00 -49500.00 -87200.00 -63000.00
    扣除非经常性损益后的净利润 -93200.00 -161200.00 -9666.86 -30600.00 -78800.00 -53900.00 -68800.00 -96100.00 -64000.00
一、营业总收入 283900.00 434900.00 644200.00 622300.00 580900.00 416100.00 315400.00 181700.00 82100.00
    其中:营业收入 283900.00 434900.00 644200.00 622300.00 580900.00 416100.00 315400.00 181700.00 82100.00
    利息收入 762.57 1207.99 1583.17 2064.42 6535.38 2825.09 1714.48 1461.81 1150.34
    投资收益 -3205.25 -2070.02 2139.58 26900.00 13900.00 18200.00 19600.00 7742.89 -644.13
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 2869.91 5141.94 5039.94 4225.69 4806.83 3879.73 3284.14 3597.55 2989.75
    资产减值损失 1238.41 12700.00 4075.40 1407.41 6871.11 6068.06 336.23 20200.00 21300.00
    信用减值损失 23000.00 60200.00 44900.00 32000.00 19900.00 8358.54 7055.25 -- --
二、营业总成本 387000.00 616900.00 678300.00 687900.00 678400.00 491800.00 412900.00 302300.00 161600.00
    其中:营业成本 135500.00 191400.00 229700.00 221900.00 232300.00 168200.00 136500.00 80500.00 20600.00
    营业税金及附加 2869.91 5141.94 5039.94 4225.69 4806.83 3879.73 3284.14 3597.55 2989.75
    销售费用 101000.00 149200.00 191600.00 189500.00 176100.00 132000.00 111800.00 80000.00 43100.00
    管理费用 34400.00 51200.00 57600.00 68400.00 65200.00 52600.00 47000.00 33200.00 23200.00
    研发费用 83500.00 141100.00 148600.00 169400.00 174800.00 122800.00 104700.00 81800.00 54100.00
    财务费用 5566.02 6916.31 4970.63 3143.41 4824.77 -601.60 3112.00 4694.40 -2447.95
    其中:利息费用 5589.34 5588.57 3304.56 1666.27 3073.56 439.85 766.37 723.77 633.51
    利息收入 762.57 1207.99 1583.17 2064.42 6535.38 2825.09 1714.48 1461.81 1150.34
    资产减值损失 1238.41 12700.00 4075.40 1407.41 6871.11 6068.06 336.23 20200.00 21300.00
    信用减值损失 23000.00 60200.00 44900.00 32000.00 19900.00 8358.54 7055.25 -- --
    加:公允价值变动收益 30800.00 20100.00 9308.48 7535.94 3104.26 3809.52 -- -- --
    投资收益 -3205.25 -2070.02 2139.58 26900.00 13900.00 18200.00 19600.00 7742.89 -644.13
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -4540.44 -1978.14 -386.89 -2227.98 -4151.40 1581.66 296.52 -1310.67 -837.60
    资产处置收益 2012.73 148.95 54.62 529.94 69.37 130.84 -- -- --
    其他收益 9995.73 20600.00 25100.00 28700.00 24800.00 20900.00 24300.00 17600.00 9569.79
三、营业利润 -63500.00 -143200.00 2576.96 -2040.33 -55600.00 -32600.00 -53600.00 -95300.00 -70600.00
    加:营业外收入 320.64 572.85 117.92 295.73 1096.41 113.66 178.06 57.97 299.15
    减:营业外支出 447.62 890.72 907.31 523.65 951.74 1784.96 482.76 56.17 64.58
四、利润总额 -63700.00 -143500.00 1787.57 -2268.25 -55500.00 -34300.00 -53900.00 -95300.00 -70300.00
    减:所得税费用 -1660.22 -5812.80 -5706.73 -8089.12 -63.95 -226.96 1436.26 -47.02 -90.66
五、净利润 -62000.00 -137700.00 7494.30 5820.87 -55400.00 -34100.00 -55300.00 -95300.00 -70200.00
    (一)持续经营净利润 -62000.00 -137700.00 7494.30 5820.87 -55400.00 -34100.00 -55300.00 -95300.00 -70200.00
    少数股东损益 -301.91 268.65 319.26 57.84 77.99 -637.01 -5802.43 -8075.48 -7245.19
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -856.77 -1581.03 1217.22 -1804.66 3973.68 3185.10 11.88 9.96 -12.17
    归属母公司所有者的其他综合收益 -856.77 -1581.03 1217.22 -1804.66 3973.68 3185.10 11.88 9.96 -12.17
八、综合收益总额 -62800.00 -139200.00 8711.53 4016.21 -51400.00 -30900.00 -55300.00 -95200.00 -70200.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 -62500.00 -139500.00 8392.27 3958.37 -51500.00 -30300.00 -49500.00 -87200.00 -63000.00
    归属于少数股东的综合收益总额 -301.91 268.65 319.26 57.84 77.99 -637.01 -5802.43 -8075.48 -7245.19