申联生物(688098)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
    净利润 -- -4474.01 3151.87 6110.14 11000.00 13000.00 7795.72 8758.03 9867.80 7347.18 7584.38 6114.04 4182.34
    营业总收入 -- 30300.00 30100.00 32900.00 35800.00 33800.00 25400.00 27500.00 30200.00 26800.00 24100.00 20400.00 19300.00
    归属于母公司所有者的净利润 27.81 -4474.01 3151.87 6110.14 11000.00 13000.00 7795.72 8758.03 9867.80 7347.18 7584.38 6114.04 4182.34
    扣除非经常性损益后的净利润 -510.07 -4837.65 2506.98 5076.99 9830.04 11000.00 6792.61 8219.54 9009.07 7067.07 7391.65 5204.83 3789.16
一、营业总收入 23800.00 30300.00 30100.00 32900.00 35800.00 33800.00 25400.00 27500.00 30200.00 26800.00 24100.00 20400.00 19300.00
    其中:营业收入 23800.00 30300.00 30100.00 32900.00 35800.00 33800.00 25400.00 27500.00 30200.00 26800.00 24100.00 20400.00 19300.00
    利息收入 26.22 81.09 98.50 102.43 160.13 223.36 527.84 343.13 85.02 64.04 -- -- --
    投资收益 -116.59 178.59 343.61 296.60 1030.44 1456.98 524.04 208.45 61.13 77.15 394.91 641.13 333.74
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 345.46 436.47 441.15 342.97 356.53 296.58 275.13 292.60 236.52 177.20 93.16 83.76 127.44
    资产减值损失 -1.16 2817.74 -4.01 -1.17 2.16 0.60 1.13 -16.92 68.10 84.87 79.92 -52.93 63.05
    信用减值损失 959.52 847.16 313.17 851.29 155.20 -50.60 138.59 -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 24500.00 36600.00 27400.00 26000.00 24600.00 21100.00 17500.00 18000.00 19600.00 18000.00 15600.00 13800.00 14700.00
    其中:营业成本 9628.04 12100.00 8793.40 8139.56 8698.71 5509.49 4495.34 5456.78 6050.64 5838.25 5128.49 4448.98 4228.05
    营业税金及附加 345.46 436.47 441.15 342.97 356.53 296.58 275.13 292.60 236.52 177.20 93.16 83.76 127.44
    销售费用 6251.81 10100.00 8438.56 7311.63 6337.33 6399.35 5892.66 6342.53 7347.75 6291.36 5620.31 4506.04 4345.67
    管理费用 4183.70 5523.45 5033.01 5557.15 5759.37 5936.09 4537.25 4148.83 4307.54 4042.42 4699.81 4923.32 5956.86
    研发费用 3122.07 4935.51 4452.74 3903.88 3494.66 3191.14 2656.44 2128.74 1664.93 1674.62 -- -- --
    财务费用 -1.36 5.45 1.77 1.14 -159.25 -224.20 -523.26 0.73 10.65 17.78 57.75 -119.75 50.69
    其中:利息费用 20.34 1.71 -- -- -- -- -- 0.73 10.65 17.78 -- -- --
    利息收入 26.22 81.09 98.50 102.43 160.13 223.36 527.84 343.13 85.02 64.04 -- -- --
    资产减值损失 -1.16 2817.74 -4.01 -1.17 2.16 0.60 1.13 -16.92 68.10 84.87 79.92 -52.93 63.05
    信用减值损失 959.52 847.16 313.17 851.29 155.20 -50.60 138.59 -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 169.79 88.33 235.19 34.52 177.74 75.38 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 -116.59 178.59 343.61 296.60 1030.44 1456.98 524.04 208.45 61.13 77.15 394.91 641.13 333.74
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -196.61 -0.30 0.88 0.56 0.04 -2.92 -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 26.99 3.58 0.05 13.63 10.10 -2.64 -3.39 -- 16.03 -- -- -- --
    其他收益 377.32 352.24 259.50 329.27 452.08 494.88 657.28 387.82 738.94 -- -- -- --
三、营业利润 -261.11 -5651.07 3611.88 7523.45 12900.00 14700.00 9085.59 10100.00 11400.00 8844.09 8868.47 7217.00 4975.23
    加:营业外收入 126.57 2.33 76.13 4.89 9.51 403.33 2.33 50.00 206.92 252.69 90.63 428.90 129.48
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.07
    减:营业外支出 0.32 30.69 61.50 73.25 280.07 143.44 4.19 12.75 12.75 0.30 258.79 0.37 0.65
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 258.79 0.37 --
四、利润总额 -134.86 -5679.43 3626.51 7455.10 12600.00 15000.00 9083.73 10100.00 11600.00 9096.48 8700.31 7645.53 5104.06
    减:所得税费用 167.43 -804.58 641.47 1357.66 2152.10 2062.55 1288.02 1373.56 1750.06 1749.30 1115.93 1531.49 921.72
五、净利润 -302.29 -4874.86 2985.04 6097.44 10400.00 12900.00 7795.72 8758.03 9867.80 7347.18 7584.38 6114.04 4182.34
    (一)持续经营净利润 -302.29 -4874.86 2985.04 6097.44 10400.00 12900.00 7795.72 8758.03 9867.80 7347.18 -- -- --
    少数股东损益 -330.09 -400.85 -166.82 -12.71 -574.28 -14.70 -- -- -- -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -302.29 -4874.86 2985.04 6097.44 10400.00 12900.00 7795.72 8758.03 9867.80 7347.18 7584.38 6114.04 4182.34
    归属于母公司股东的综合收益总额 27.81 -4474.01 3151.87 6110.14 11000.00 13000.00 7795.72 -- -- -- -- -- --
    归属于少数股东的综合收益总额 -330.09 -400.85 -166.82 -12.71 -574.28 -14.70 -- -- -- -- -- -- --